DOU de 10/09/2018
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5° do Regimento do CONFAZ, e
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS 110/07, de 28 de setembro de 2007, divulga que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de setembro de 2018, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no convênio supra:
| PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | ||||||||||||
| UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
| (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
| AC | *5,1480 | *5,1480 | *4,4524 | *4,4017 | *6,1334 | *6,1334 | – | **3,9086 | – | – | – | – |
| AL | 4,6875 | 4,8139 | 3,6293 | 3,5236 | – | 5,2476 | 2,3200 | 3,5932 | 3,0024 | – | – | – |
| AM | *4,7029 | *4,7029 | 3,5695 | 3,4485 | – | *5,5894 | – | 3,5167 | 2,1588 | 1,6979 | – | – |
| AP | **3,9120 | **3,9120 | *4,2450 | 3,7120 | *5,8669 | *5,8669 | – | 3,8500 | – | – | – | – |
| BA | 4,6800 | 5,1500 | 3,5500 | 3,4500 | 4,7800 | 4,8500 | – | 3,5000 | 2,4400 | – | – | – |
| CE | 4,1700 | 4,1700 | 3,2895 | 3,2500 | 4,6700 | 4,6700 | – | 3,2085 | – | – | – | – |
| DF | *4,6860 | **6,3470 | *3,8640 | *3,7470 | **5,5262 | **5,5262 | – | **3,1510 | 3,2990 | – | – | – |
| ES | 4,4657 | 5,6940 | 2,9057 | 2,8192 | 4,5321 | 4,5321 | 2,5835 | 3,6063 | – | – | – | – |
| GO | *4,6620 | *6,5030 | *3,7216 | *3,6483 | **5,5969 | **5,5969 | – | *2,7664 | – | – | – | – |
| MA | 4,2980 | 5,7000 | 3,4350 | 3,3380 | – | 5,2576 | – | 3,5650 | – | – | – | – |
| MG | 4,8756 | 6,3089 | 3,6431 | 3,5602 | 5,5231 | 5,5231 | 4,5852 | 3,1101 | – | – | – | – |
| MS | 4,3182 | 5,9055 | 3,5989 | 3,4862 | 5,5845 | 5,5845 | 3,2263 | 3,1464 | 2,6244 | – | – | – |
| MT | 4,7215 | *6,4038 | 3,8445 | 3,7486 | 7,3736 | 7,3736 | *4,1553 | **2,6023 | 2,6641 | 2,2000 | – | – |
| PA | 4,5210 | 4,5210 | 3,6020 | 3,6120 | 5,5184 | 5,5184 | – | 3,6630 | – | – | – | – |
| PB | *4,5350 | *7,6003 | *3,5475 | *3,4582 | – | *5,3202 | 2,3246 | **3,4706 | *3,4768 | – | *2,9100 | *2,9100 |
| PE | 4,4290 | 4,4290 | 3,3890 | 3,3890 | **4,9831 | **4,9831 | – | *3,4910 | – | – | – | – |
| PI | *4,5800 | *4,5800 | *3,7300 | *3,7000 | *5,7586 | *5,7586 | *3,0679 | **3,4195 | – | – | – | – |
| PR | 4,2500 | 5,5000 | 3,1000 | 3,0000 | 4,9700 | 4,9700 | – | 2,7000 | – | – | – | – |
| RJ | **4,8750 | *5,5344 | 3,5540 | 3,4420 | – | *5,4423 | 2,4456 | **3,2710 | *2,7770 | – | – | – |
| RN | 4,5440 | 7,1900 | 3,5700 | 3,4070 | 4,9277 | 4,9277 | – | 3,6450 | 3,1950 | – | 1,6900 | 1,6900 |
| RO | 4,5640 | 4,5640 | 3,6580 | 3,5810 | – | 5,9040 | – | 3,7920 | – | – | 2,9656 | – |
| RR | *4,4080 | *4,4590 | *3,7760 | *3,7360 | 6,2557 | 6,8599 | 3,4237 | 3,7461 | – | – | – | – |
| RS | 4,6984 | 6,3144 | 3,4187 | 3,3231 | 5,9729 | 6,6566 | – | 3,8976 | 3,1019 | – | – | – |
| SC | 4,1200 | 5,5600 | 3,2400 | 3,1200 | 5,3500 | 5,3500 | – | 3,4800 | 2,4500 | – | – | – |
| SE | *4,6360 | *4,7060 | 3,3100 | 3,3100 | **4,7890 | **4,7890 | *3,1900 | **3,4460 | *3,3790 | – | – | – |
| SP | *4,2240 | *4,2240 | *3,3810 | *3,2690 | *5,1792 | 5,2785 | – | **2,4080 | – | – | – | – |
| TO | *4,8000 | 7,1500 | *3,6400 | *3,5800 | 6,4000 | 6,4000 | 3,7300 | *3,6000 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF; e
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
