DOU de 11.07.2019
O DIRETOR DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5° do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS 110/07, de 28 de setembro de 2007; e
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI n° 12004.100735/2019-08,
RESOLVE:
Torna Público que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de julho de 2019, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no convênio supra:
|
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL |
||||||||||||
|
UF |
GAC |
GAP |
DIESEL S10 |
ÓLEO DIESEL |
GLP (P13) |
GLP |
QAV |
AEHC |
GNV |
GNI |
ÓLEO COMBUSTÍVEL |
|
|
(R$/ litro) |
(R$/ litro) |
(R$/ litro) |
(R$/ litro) |
(R$/ kg) |
(R$/ kg) |
(R$/ litro) |
(R$/ litro) |
(R$/ m³) |
(R$/ m³) |
(R$/ litro) |
(R$/ Kg) |
|
| AC | **4,9205 | **4,9205 | **4,4710 | **4,4608 | **6,4399 | **6,4399 | – | **3,8451 | – | – | – | – |
| AL | *4,6810 | *4,7707 | **3,8671 | **3,8165 | – | **4,5028 | **2,9491 | **3,8550 | **3,4995 | – | – | – |
| AM | **4,5874 | **4,5874 | **3,8031 | **3,6764 | – | **5,7461 | – | **3,3446 | *2,2216 | 1,4720 | – | – |
| AP | 3,9570 | 3,9570 | 4,6080 | 4,1360 | 6,0646 | 6,0646 | – | 3,9500 | – | – | – | – |
| BA | 4,7900 | 5,2500 | 3,7100 | 3,6600 | 4,7800 | 4,8500 | – | 3,5000 | 2,4400 | – | – | – |
| CE | 4,6000 | 4,6000 | 3,6578 | 3,5822 | 4,9300 | 4,9300 | – | 3,5345 | – | – | – | – |
| DF | *4,3190 | **6,1130 | *3,9030 | *3,7740 | **5,4416 | **5,4416 | – | **3,1330 | 3,7990 | – | – | – |
| ES | 4,6422 | 6,3300 | 3,7336 | 3,6805 | 5,0763 | 5,0763 | – | 3,6435 | – | – | – | – |
| GO | **4,5139 | **5,4656 | **3,6213 | **3,5222 | **5,5046 | **5,5046 | – | **2,7964′ | – | – | – | – |
| MA | **4,5140 | 5,7000 | **3,6730 | *3,6140 | – | **5,3523 | – | **3,7100 | – | – | – | – |
| MG | 4,9205 | 6,4093 | 3,8027 | 3,6951 | 5,4458 | 6,3014 | 5,1060 | 3,0106 | – | – | – | – |
| MS | 4,4215 | 6,1990 | 3,7865 | 3,6940 | 5,6122 | 5,6122 | 3,3847 | 3,4496 | 2,8976 | – | – | – |
| MT | **4,5780 | **6,4697 | **4,0134 | **3,9317 | **7,4621 | **7,4621 | **5,0871 | **2,5259 | 2,6990 | 2,2000 | – | – |
| PA | *4,6480 | *4,6480 | *3,9500 | *3,9330 | *5,9038 | *5,9038 | – | *3,8430 | – | – | – | – |
| PB | **4,4977 | *7,9982 | **3,6631 | **3,5921 | – | **5,3791 | **2,9457 | **3,6050 | **3,7199 | – | 2,9500 | 2,9500 |
| PE | 4,6011 | 4,6011 | 3,6001 | 3,6001 | 5,0715 | 5,0715 | – | 3,4910 | – | – | – | – |
| PI | 4,7100 | 4,7100 | 3,7600 | 3,6800 | 4,6413 | 4,6413 | 3,5543 | 3,5200 | – | – | – | – |
| PR | **4,2200 | 5,7700 | 3,3700 | 3,2800 | 5,0400 | 5,0400 | – | **2,8300 | – | – | – | – |
| RJ | **4,9270 | **6,3952 | 3,7400 | 3,6160 | – | **4,9115 | 2,4456 | **3,7860 | *3,0590 | – | – | – |
| RN | 4,6420 | 7,3900 | 3,8550 | 3,7260 | 5,4190 | 5,4190 | – | 3,7320 | 3,5660 | – | 1,6900 | 1,6900 |
| RO | **4,6070 | **4,6070 | **3,9060 | **3,8360 | – | *6,0950 | – | **3,8610 | – | – | 2,9656 | – |
| RR | 4,2650 | 4,3110 | 3,7200 | 3,6860 | 6,4020 | 6,9930 | 3,7440 | 3,7240 | – | – | – | – |
| RS | 4,8369 | 6,6446 | 3,6636 | 3,5753 | 5,6654 | 6,6227 | – | 4,2778 | 3,3964 | – | – | – |
| SC | 4,1800 | 5,9400 | 3,4500 | 3,3500 | 5,3600 | 5,3600 | – | 3,6200 | 2,8600 | – | – | – |
| SE | **4,4118 | **4,4666 | **3,6220 | **3,5440 | **4,5500 | **4,5500 | **3,2730 | **3,6270 | **3,6860 | – | – | – |
| SP | **4,1420 | **4,1420 | **3,5740 | **3,4480 | *5,1454 | 5,6351 | – | **2,5570 | – | – | – | – |
| TO | 4,6970 | 7,3600 | 3,6326 | 3,5610 | 6,2000 | 6,2000 | 4,9000 | 3,6500 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF; e
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução
BRUNO PESSANHA NEGRIS
