Publicado no DOU de 21/12/00
ANEXO ÚNICO
| AMAZONAS | CLASSIFICAÇÃO | |
| DESCRIÇÃO | NBM/SH | |
| 1 | Broncoscópio Adulto | 9018.39.10 |
| PARÁ | ||
| 2 | Vídeo-Endoscópio, Sistema de | 9018.19.10 |
| 1 | Processadora automática filme convencional mamografia | 8442.30.00 |
| 1 | Mamografia com dispositivo biópsia estereotaxia | 9022.14.11 |
| 1 | Tomografia Computadorizada – 35 KW | 9022.12.00 |
| 1 | Ecógrafo Doppler Colorido para uso geral em Ginecologia e Obstetrícia | 9018.12.10 |
| ALAGOAS | ||
| 1 | Acelerador Linear Fótons Dual Energia e Elétrons | 9022.21.90 |
| 1 | Sistema Computadorizado para Rádioterapia | 9022.21.90 |
| 1 | Sistema de Pós-Carregamento Remoto Radioisótopos (HDR) | 9022.14.90 |
| BAHIA | ||
| 1 | Cineangiografia Digital para uso geral | 9022.14.12 |
| 1 | Processadora automática filme convencional mamografia | 8442.30.00 |
| 3 | Radiodiagnóstico Telecomandado para exames gerais | 9022.14.19 |
| DESCRIÇÃO | NBM/SH | |
| 2 | Mamografia com dispositivo biópsia estereotaxia | 9022.14.11 |
| 1 | Acelerador Linear Fótons Dual Energia e Elétrons | 9022.21.90 |
| 1 | Simulador para Tomografia Computadorizada – CT SIM | 9022.12.00 |
| 2 | Sistema Computadorizado para Rádioterapia | 9022.21.90 |
| 1 | Sistema de Simulação Universal por Raio X | 9022.14.90 |
| 1 | Tomografia Computadorizada – 35 KW | 9022.12.00 |
| 1 | RM 1,0 Tesla | 9018.13.00 |
| 1 | Ecógrafo Doppler Colorido para Cardiologia | 9018.12.10 |
| 2 | Ecógrafo Doppler Colorido para uso geral em Ginecologia e Obstetrícia | 9018.12.10 |
| CEARÁ | ||
| 1 | Mamografia com dispositivo biópsia estereotaxia | 9022.14.11 |
| 1 | Acelerador Linear Fótons Dual Energia e Elétrons | 9022.21.90 |
| 1 | Sistema de Simulação Universal por Raio X | 9022.14.90 |
| MARANHÃO | ||
| 1 | Sistema Computadorizado para Rádioterapia | 9022.21.90 |
| 1 | Sistema de Pós-Carregamento Remoto Radioisótopos (HDR) | 9022.14.90 |
| PIAUÍ | ||
| 1 | Acelerador Linear Fótons Dual Energia e Elétrons | 9022.21.90 |
| 1 | Sistema Computadorizado para Rádioterapia | 9022.21.90 |
| 1 | Sistema de Pós-Carregamento Remoto Radioisótopos (HDR) | 9022.14.90 |
| RIO GRANDE DO NORTE | ||
| 1 | Broncoscópio Adulto | 9018.39.10 |
| 1 | Broncoscópio Flexível, Pediátrico | 9018.90.94 |
| 1 | Vídeo-Endoscópio, Ressecção Geral e Uroginecologia | 9018.90.94 |
| 1 | Vídeo Laparoscópio | 9018.90.94 |
| 1 | Vídeo Colonoscópio, Sistema de | 9018.19.10 |
| 1 | Aparelho de Raio X, Móvel, Alta potência, 15 KW | 9022.14.19 |
| 1 | Radiodiagnóstico convencional mesa basculante de 50 KW c/ seriógrafo | 9022.14.19 |
| 1 | Arco “C” Móvel, Digital, Centro Cirúrgico emergência. Exame Especial | 9022.14.19 |
| 1 | Radiodiagnóstico Telecomandado para exames gerais | 9022.14.19 |
| 1 | Sistema Computadorizado para Rádioterapia | 9022.21.90 |
| 1 | Sistema de Simulação Universal por Raio X | 9022.14.90 |
| 1 | Sistema de Pós-Carregamento Remoto Radioisótopos (HDR) | 9022.14.90 |
| 1 | RM 1,5 Tesla, pesquisa e exames especiais | 9018.13.00 |
| 1 | RM 1,5 Tesla, pesquisa e exames especiais | 8018.13.00 |
| 1 | Ecógrafo Doppler Colorido para Cardiologia | 9018.12.10 |
| 1 | Ecógrafo Doppler Colorido para uso geral em Ginecologia e Obstetrícia | 9018.12.10 |
| SERGIPE | ||
| 1 | Radiodiagnóstico Telecomandado para exames gerais | 9022.14.19 |
| 1 | Simulador para Tomografia Computadorizada – CT SIM | 9022.12.00 |
| DISTRITO FEDERAL | ||
| 1 | Vídeo Laparoscópio | 9018.90.94 |
| GOIÁS | ||
| 1 | Vídeo Laparoscópio | 9018.90.94 |
| 1 | Cineangiografia Digital para uso geral | 9022.14.12 |
| DESCRIÇÃO | NBM/SH | |
| ESPÍRITO SANTO | ||
| 1 | Sistema Computadorizado para Rádioterapia | 9022.21.90 |
| 1 | Sistema de Simulação Universal por Raio X | 9022.14.90 |
| MINAS GERAIS | ||
| 2 | Acelerador Linear Fótons Dual Energia e Elétrons | 9022.21.90 |
| 2 | Sistema Computadorizado para Rádioterapia | 9022.21.90 |
| 3 | Sistema de Simulação Universal por Raio X | 9022.14.90 |
| 2 | Sistema de Pós-Carregamento Remoto Radioisótopos (HDR) | 9022.14.90 |
| RIO DE JANEIRO | ||
| 1 | Broncoscópio Adulto | 9018.39.10 |
| 1 | Broncoscópio Flexível, Pediátrico | 9018.90.94 |
| 4 | Vídeo-Endoscópio, Sistema de | 9018.19.10 |
| 10 | Vídeo Laparoscópio | 9018.90.94 |
| 1 | Vídeo Colonoscópio, Sistema de | 9018.19.10 |
| 2 | Sistema completo de Vídeo Endoscopia | 9018.19.10 |
| 11 | Aparelho de Raio X, Móvel, Alta potência, 15 KW | 9022.14.19 |
| 8 | Radiodiagnóstico convencional mesa basculante de 50 KW c/ seriógrafo | 9022.14.19 |
| 9 | Processadora automática de filme convencional | 8442.30.00 |
| 4 | Processadora automática filme convencional mamografia | 8442.30.00 |
| 5 | Processadora automática filme convencional mamografia | 8442.30.00 |
| 11 | Arco “C” Móvel, Digital, Centro Cirúrgico emergência. Exame Especial | 9022.14.19 |
| 7 | Radiodiagnóstico Telecomandado para exames gerais | 9022.14.19 |
| 6 | Radiodiagnóstico Angiografia | 9022.14.12 |
| 4 | Mamografia com dispositivo biópsia estereotaxia | 9022.14.11 |
| 5 | Mamografia com dispositivo biópsia estereotaxia | 9022.14.11 |
| 3 | Acelerador Linear Fótons Dual Energia e Elétrons | 9022.21.90 |
| 2 | Acelerador Linear Fótons Dual Energia e Elétrons | 9022.21.90 |
| 2 | Simulador para Tomografia Computadorizada – CT SIM | 9022.12.00 |
| 3 | Sistema Computadorizado para Rádioterapia | 9022.21.90 |
| 1 | Sistema de Simulação Universal por Raio X | 9022.14.90 |
| 1 | Sistema de Pós-Carregamento Remoto Radioisótopos (HDR) | 9022.14.90 |
| 3 | Gama Câmara Digital com 02 Detectores exames gerais | 9018.19.30 |
| 3 | Tomografia Computadorizada – 35 KW | 9022.12.00 |
| 1 | RM 1,0 Tesla | 9018.13.00 |
| 1 | RM 1,5 Tesla, pesquisa e exames especiais | 8018.13.00 |
| 4 | Ecógrafo Doppler Colorido para Cardiologia | 9018.12.10 |
| 11 | Ecógrafo Doppler Colorido para uso geral em Ginecologia e Obstetrícia | 9018.12.10 |
| 3 | Cineangiografia Digital para uso geral | 9022.14.12 |
| 2 | Polígrafo para Hemodinâmica | 9022.90.90 |
| SÃO PAULO | ||
| 3 | Broncoscópio Adulto | 9018.39.10 |
| 3 | Broncoscópio Flexível, Pediátrico | 9018.90.94 |
| 3 | Vídeo-Endoscópio, Ressecção Geral e Uroginecologia | 9018.90.94 |
| 2 | Vídeo-Endoscópio, Sistema de | 9018.19.10 |
| 4 | Vídeo Laparoscópio | 9018.90.94 |
| 2 | Vídeo Colonoscópio, Sistema de | 9018.19.10 |
| 4 | Sistema completo de Vídeo Endoscopia | 9018.19.10 |
| 2 | Aparelho de Raio X, Móvel, Alta potência, 15 KW | 9022.14.19 |
| 2 | Processadora automática de filme convencional | 8442.30.00 |
| DESCRIÇÃO | NBM/SH | |
| 3 | Processadora automática filme convencional mamografia | 8442.30.00 |
| 1 | Arco “C” Móvel, Digital, Centro Cirúrgico emergência. Exame Especial | 9022.14.19 |
| 5 | Mamografia com dispositivo biópsia estereotaxia | 9022.14.11 |
| 4 | Mamografia com dispositivo biópsia estereotaxia | 9022.14.11 |
| 4 | Acelerador Linear Fótons Dual Energia e Elétrons | 9022.21.90 |
| 2 | Simulador para Tomografia Computadorizada – CT SIM | 9022.12.00 |
| 1 | Sistema de Pós-Carregamento Remoto Radioisótopos (HDR) | 9022.14.90 |
| 1 | Gama Câmara Digital com 02 Detectores exames gerais | 9018.19.30 |
| 2 | Tomografia Computadorizada – 35 KW | 9022.12.00 |
| 2 | RM 1,0 Tesla | 9018.13.00 |
| 2 | Ecógrafo Doppler Colorido para Cardiologia | 9018.12.10 |
| 9 | Ecógrafo Doppler Colorido para uso geral em Ginecologia e Obstetrícia | 9018.12.10 |
| 1 | Cineangiografia Digital para uso geral | 9022.14.12 |
| 1 | Polígrafo para Hemodinâmica | 9022.90.90 |
| PARANÁ | ||
| 1 | Mamografia com dispositivo biópsia estereotaxia | 9022.14.11 |
| 1 | Acelerador Linear Fótons Dual Energia e Elétrons | 9022.21.90 |
| 1 | Simulador para Tomografia Computadorizada – CT SIM | 9022.12.00 |
| 1 | Sistema Computadorizado para Rádioterapia | 9022.21.90 |
| RIO GRANDE DO SUL | ||
| 1 | Broncoscópio Adulto | 9018.39.10 |
| 1 | Sistema completo de Vídeo Endoscopia | 9018.19.10 |
| 6 | Aparelho de Raio X, Móvel, Alta potência, 15 KW | 9022.14.19 |
| 3 | Radiodiagnóstico convencional mesa basculante de 50 KW c/ seriógrafo | 9022.14.19 |
| 4 | Processadora automática de filme convencional | 8442.30.00 |
| 2 | Processadora automática filme convencional mamografia | 8442.30.00 |
| 1 | Arco “C” Móvel, Digital, Centro Cirúrgico emergência. Exame Especial | 9022.14.19 |
| 2 | Radiodiagnóstico Telecomandado para exames gerais | 9022.14.19 |
| 1 | Radiodiagnóstico Angiografia | 9022.14.12 |
| 4 | Mamografia com dispositivo biópsia estereotaxia | 9022.14.11 |
| 1 | Acelerador Linear Fótons Dual Energia e Elétrons | 9022.21.90 |
| 1 | Sistema Computadorizado para Rádioterapia | 9022.21.90 |
| 1 | Sistema de Simulação Universal por Raio X | 9022.14.90 |
| 1 | Sistema de Pós-Carregamento Remoto Radioisótopos (HDR) | 9022.14.90 |
| 1 | Gama Câmara Digital com 02 Detectores exames gerais | 9018.19.30 |
| 2 | Tomografia Computadorizada – 35 KW | 9022.12.00 |
| 1 | RM 1,5 Tesla, pesquisa e exames especiais | 8018.13.00 |
| 1 | Ecógrafo Doppler Colorido para Cardiologia | 9018.12.10 |
| 2 | Ecógrafo Doppler Colorido para uso geral em Ginecologia e Obstetrícia | 9018.12.10 |
| SANTA CATARINA | ||
| 1 | Sistema Computadorizado para Rádioterapia | 9022.21.90 |
| 1 | Sistema de Simulação Universal por Raio X | 9022.14.90 |
| 1 | Sistema de Pós-Carregamento Remoto Radioisótopos (HDR) | 9022.14.90 |
| PERNAMBUCO | ||
| 1 | Processadora Automática Filme Convencional Mamografia | 8442.30.00 |
| 1 | Mamografia com dispositivo biópsia estereotaxia | 9022.14.11 |
