PORTARIA SEFA/GS N° 144, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025
(DOE de 28.02.2025)
Altera a Portaria n° 1.726, de 06 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final – PMPF dos produtos refrigerante, energéticos e isotônicos.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do art. 6° do Decreto n° 1.604, de 18 de abril de 2005,
CONSIDERANDO o disposto no § 6° do art. 8° da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 do Lei n° 5.530, de 13 de janeiro de 1989, que tratam da aplicação de preço a consumidor final usualmente praticado no mercado, em condições de livre concorrência;
CONSIDERANDO o disposto no inciso III do art. 39 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, aprovado pelo Decreto n° 4.676, de 18 de junho de 2001,
RESOLVE:
Art. 1° Ficam alterados os itens a seguir dos anexos da Portaria n° 1.726, de 06 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final – PMPF dos produtos refrigerante, energéticos e isotônicos, que passam a vigorar com as seguintes redações:
I – Anexo I referente ao PMPF para refrigerante:
| “………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | TUCA COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7898753310001 | 1,32 | 01/03/2025 |
| GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | TUCA COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898753310193 | 4,86 | 01/03/2025 |
| GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | TUCA GUARANA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7898753310032 | 1,32 | 01/03/2025 |
| GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | TUCA GUARANA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898753310049 | 4,85 | 01/03/2025 |
| GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | TUCA LARANJA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7898753310025 | 1,32 | 01/03/2025 |
| GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | TUCA LARANJA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898753310063 | 4,85 | 01/03/2025 |
| GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | TUCA UVA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7898753310018 | 1,32 | 01/03/2025 |
| GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | TUCA UVA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898753310056 | 4,85 | 01/03/2025 |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ……….” |
II – Anexo II referente ao PMPF para energéticos e isotônicos:
| “………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO ACAI | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 250 | 7898942053993 | 2,30 | 01/03/2025 |
| GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO ACAI | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898942054082 | 10,87 | 01/03/2025 |
| GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO CITRUS | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 250 | 7898942055973 | 2,30 | 01/03/2025 |
| GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO CITRUS | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898942055966 | 10,87 | 01/03/2025 |
| GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO GUARANA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 250 | 7898942053320 | 2,30 | 01/03/2025 |
| GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO GUARANA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898942053306 | 10,87 | 01/03/2025 |
| GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO MELANCIA E MORANGO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 250 | 7898942055249 | 2,30 | 01/03/2025 |
| GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO MELANCIA E MORANGO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898942055720 | 10,87 | 01/03/2025 |
| GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO MELON GREEN APPLE | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 250 | 7898942055263 | 2,30 | 01/03/2025 |
| GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO MELON GREEN APPLE | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898942055256 | 10,87 | 01/03/2025 |
| GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO TROPICAL | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 250 | 7898942055232 | 2,30 | 01/03/2025 |
| GOPA IND. E COM. BEBIDAS LTDA. | FURIOSO TROPICAL | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898942055218 | 10,87 | 01/03/2025 |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ……….” |
Art. 2° Ficam acrescentados os itens a seguir aos anexos da Portaria n° 1.726, de 06 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final – PMPF dos produtos refrigerante, energéticos e isotônicos, com as seguintes redações:
I – Anexo I referente ao PMPF para refrigerante:
| “………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| SOLAR- COCA COLA S.A. | COCA-COLA LS | GARRAFA | VIDRO | RETORNÁVEL | 1000 | 7894900027099 | 6,09 | 01/03/2025 |
| SOLAR- COCA COLA S.A. | COCA-COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1500 | 7894900011753 | 7,78 | 01/03/2025 |
| SOLAR- COCA COLA S.A. | SCHWEPPES TONICA ROSE FRUTAS VERMELHAS | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 220 | 7894900184600 | 2,73 | 01/03/2025 |
| SOLAR- COCA COLA S.A. | SPRITE KS | GARRAFA | VIDRO | RETORNÁVEL | 290 | 7894900065206 | 4,29 | 01/03/2025 |
| SOLAR- COCA COLA S.A. | FANTA UVA | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 220 | 7894900050394 | 2,61 | 01/03/2025 |
| SOLAR- COCA COLA S.A. | SPRITE LEMON FRESH ZERO AÇÚCAR | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 310 | 7894900680614 | 2,98 | 01/03/2025 |
| SOLAR- COCA COLA S.A. | TUCHAUA GUARANÁ CHAMPANHE | LATA Multpack 6und | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7897105250293 | 15,60 | 01/03/2025 |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ……….” |
II – Anexo II referente ao PMPF para energéticos e isotônicos:
| “………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| RED BULL DO BRASIL LTDA. | RD WINTER EDITION BLUEDERRY & BAUNILHA SF | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 250 | 9002490283469 | 8,54 | 01/03/2025 |
| RED BULL DO BRASIL LTDA. | RD WINTER EDITION BLUEBERRY & BAUNILHA | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 250 | 9002490284329 | 8,54 | 01/03/2025 |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| SOLAR- COCA COLA S.A. | POWERADE LARANJA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7894900503029 | 7,54 | 01/03/2025 |
| SOLAR- COCA COLA S.A. | POWERADE LIMÃO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7894900500035 | 7,54 | 01/03/2025 |
| SOLAR- COCA COLA S.A. | MONSTER MANGO | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 269 | 7898938890007 | 8,77 | 01/03/2025 |
| ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ……….” |
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de março de 2025.
RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JUNIOR
Secretário de Estado da Fazenda
