PORTARIA SEFAZ N° 002, DE 07 DE JANEIRO DE 2025
(DOE de 09.01.2025)
Disciplina e estabelece formas de controle de consumo de Óleo Diesel nas embarcações pesqueiras para o ano de 2025, a ser fornecido pela Vibra Energia S/A com crédito presumido do ICMS, identifica a frota pesqueira do Estado de Sergipe e dá outras providências.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do art. 90, inciso II, da Constituição Estadual;
Considerando o disposto no inciso XXXIII do “caput” do art. 57 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n ° 21.400, de 10 de dezembro de 2002;
Considerando ainda a Portaria n° 393, de 23 de dezembro de 2024, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, publicada no Diário Oficial da União do dia 26 de dezembro de 2024,
RESOLVE:
Art. 1° Fica estabelecida a cota anual de até 2.190.306,55 (dois milhões, cento e noventa mil trezentos e seis e cinquenta e cinco) litros de óleo diesel a ser distribuída com crédito presumido do ICMS à frota pesqueira em operação no Estado de Sergipe, referente ao período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2025, observada a quantidade de óleo estabelecida para cada embarcação conforme anexos I, II e III desta Portaria.
Art. 2° Fica a Vibra Energia S/A, inscrita no CNPJ n° 34.274.233/0282-95, autorizada a fornecer o total de litros estabelecidos no art. 1° desta Portaria.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo deve ser observado o disposto no inciso XXXIII do “caput” do art. 57 do Regulamento do ICMS – RICMS, aprovado pelo Decreto n° 21.400, de 10 de dezembro de 2002.
Art. 3° A associação de pescadores que fornecer óleo diesel a proprietário da embarcação que seja filiado a outra associação, deve exigir do proprietário do barco, comprovante de consumo da outra entidade, para efeito de controle do volume a que o mesmo tem direito.
Parágrafo único. Ocorrendo o disposto no “caput” deste artigo, o proprietário da embarcação deve comunicar o fato à sua entidade principal, para efeito de controle do seu consumo por parte desta.
Art. 4° A Vibra Energia S/A deve emitir nota fiscal de ressarcimento, conforme art. 120 do RICMS/2002, para efeito de ressarcimento do imposto, e remetê-la à Coordenadoria de Auditoria da Substituição Tributária-COASUTRI, cópias das notas fiscais de fornecimento de Óleo Diesel para as embarcações.
Parágrafo único. Não será objeto de ressarcimento a cota que exceder o volume anual fixado por embarcação.
Art. 5° A Vibra Energia S/A ao fornecer o Óleo Diesel com crédito presumido do ICMS, deverá elaborar, mensalmente, relatório contendo no mínimo as informações abaixo, devendo entregá-lo à Coordenadoria de Auditoria da Substituição Tributária-COASUTRI quando do pedido de ressarcimento do imposto:
I – nome e número de registro da embarcação;
II – identificação do beneficiário, conforme Anexo Único;
III – número e data da nota fiscal de abastecimento;
IV – quantidade cumulativa e valor do óleo diesel fornecido mensalmente.
Art. 6° Para efeito do disposto na alínea “a” do inciso XXXIII do “caput” do art. 57 do RICMS, a Vibra Energia S/A deve encaminhar para o seu fornecedor ou fornecedores, a nota fiscal de ressarcimento, após homologação da SEFAZ e cópia do relatório de que trata o art. 5° desta Portaria, para fins de elaboração e cálculo do valor da subvenção federal.
Art. 7° Ficam a Associação dos Armadores de Pesca da Grande Aracaju – ASSAPAJU/SE, a Associação dos Produtores de Pescado de PIRAMBU – A.P.P.P/SE e o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de PIRAMBU -CONDEPI/SE, responsáveis pelo preenchimento do “MAPA DE CONSUMO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA EMBARCAÇÕES PESQUEIRAS DO ESTADO DE SERGIPE”, conforme Anexos desta Portaria, e sua respectiva entrega à Coordenadoria de Auditoria da Substituição Tributária – COASUTRI até o dia 20 do mês subsequente ao da aquisição do combustível.
Art. 8° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2025.
Aracaju (SE), 07 de janeiro de 2025, 202° da Emancipação Política de Sergipe 135° da República.
Sarah Tarsila Araujo Andreozzi
Secretária de Estado da Fazenda
ANEXO I
MAPA DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA AS ASSOCIAÇÕES DOS ARMADORES DE PESCA DA GRANDE ARACAJU – ASSAPAJU.
MÊS DE REFERÊNCIA:_______/ 2025
| Nome das Empresas N° do CNPJ ou CPF: Categoria: Pescador Profissional, Armador de Pesca ou Indústria(A) | N° do CNPJ ou CPF(B) | Nome do Barco(C) | N° do Títuloda Capitania dos Portos
(D) |
N° de Inscrição DaEmbarcação de Pesca no RGP
(E) |
Previsão Consumo Diesel (Litros)(F) | Previsão de Valor R$(G) | Total de Litros utilizados no mês cumulativame nte com meses Anteriores(H) | Total De litros A utilizar(I)=(H-F) |
| AGAUDANTAS DE ALMEIDA | ***.313.105-** | ENG III | 2610078978 | SE0007030 | 68.642,64 | R$ 1.681,94 | ||
| AGAUDANTAS DE ALMEIDA | ***.313.105-** | ENG IV | 2610107919 | SE0016838 | 75.506,90 | R$ 1.850,13 | ||
| BERNARDO SOARES BARROSO | ***.973.303-** | SAMARITANO II | 2610016930 | SE00002274 | 34.321,32 | R$ 840,97 | ||
| EVILASIO MARTINS DA SILVA FILHO | ***.450.625-** | ELISEU | 2610110961 | – SE00319494 |
78.367,01 | R$ 1.920,21 | ||
| GINEIDE TELES BARBOSA DO ESPÍRITO SANTO | ***.648.165-** | AJUMAR | 2610078960 | SE00002498 | 68.642,64 | R$ 1.681,94 | ||
| GIVALDO BIZERRA LIMA | ***.204.345-** | FALCAO DOMAR | 2610077025 | SE00002448 | 68.642,64 | R$ 1.681,94 | ||
| GIVALDO BIZERRA LIMA | ***.204.345-** | SURFISTA | 2610016069 | SE00002258 | 51.481,98 | R$ 1.261,45 | ||
| JOSE GONÇALVES DA SILVA FILHO | ***.750.525-** | MAXIMUS X | 2610078927 | SE00213557 | 68.642,64 | R$ 1.681,94 | ||
| JOSE GONÇALVES DA SILVA FILHO | ***.750.525-** | RONALDO I | 2610076762 | SE00002414 | 51.481,98 | R$ 1.261,45 | ||
| JOSE RAMOS DOS SANTOS | ***.798.765-** | DANIELRAMOS | 2610016115 | SE00070455 | 51.481,98 | R$ 1.261,45 | ||
| JOSE SANTOS CUNHA | ***.068.535-** | DALVA IV | 2412230889 | AL00274741 | 62.922,42 | R$ 1.541,78 | ||
| JOSE WELLINGTON DA SILVA ANDRADE | ***.583.645-** | TIMONEIROS IV | 2610062087 | SE00002330 | 40.041,54 | R$ 981,13 | ||
| MARCELA BARBOSA DO ESPÍRITO SANTO | ***.206.885-** | MUGAU | 2610017189 | SE00230857 | 34.321,32 | R$ 840,97 | ||
| MARIA ELINETE GOMES DA SILVA | ***.068.335-** | GABRIELLIMA | 2610076444 | SE00070359 | 51.481,98 | R$ 1.261,45 | ||
| MARIA ELINETE GOMES DA SILVA | ***.068.335-** | OTAVIO III | 2610017448 | SE00002328 | 34.321,32 | R$ 840,97 | ||
| MARIA ELINETE GOMES DA SILVA | ***.068.335-** | OTAVIO IV | 2610077602 | SE00002478 | 113.294,68 | R$ 2.776,04 | ||
| RONALDO BISPO DOS SANTOS | ***.073.145-** | RONALDO X | 2610108281 | SE00213285 | 68.642,64 | R$ 1.681,94 | ||
| ROSIMEYRE BISPO DOS SANTOS | ***.406.535-** | NETLY | 2610110791 | SE00331174 | 78.367,01 | R$ 1.920,21 | ||
| TOTAL | 18 | 1.100.604,64 | R$ 26.967,91 |
ANEXO II
MAPA DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA AS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES DE PESCADO DE PIRAMBU – A.P.P.P-SE.
MÊS DE REFERÊNCIA:_______/ 2025
| Nome das Empresas N° do CNPJ ou CPF: Categoria: Pescador Profissional, Armador de Pesca ou Indústria(A) | N° do CNPJ ou CPF(B) | Nome do Barco(C) | N° do Título da Capitania dos Portos(D) | N° de Inscrição DaEmbarcação de Pesca no RGP
(E) |
Previsão Consumo Diesel (Litros)(F) | Previsão de Valor R$ (G) | Total de Litros utilizados no mês cumulativam ente com meses Anteriores(H) | Total De litros A utilizar(I)=(H-F) |
| ADALBERTO DOS SANTOS FILHO | ***.403.885-** | ESPERANÇA I | 2610075341 | SE00002380 | 34.321,32 | R$ 840,97 | ||
| ADALBERTO DOS SANTOS FILHO | ***.403.885-** | ESPERANÇA II | 2610076673 | SE00039557 | 51.481,98 | R$ 1.261,45 | ||
| ELENILTON CARMO LIMA FERREIRA | ***.195.345-** | ESTRELA DOMAR-I | 2610077645 | SE00002486 | 40.041,54 | R$ 981,13 | ||
| ELSE ALVES DE MORAIS SANTOS NETA | ***.919.455-** | OTAVIO | 2610079745 | SE00002534 | 51.481,98 | R$ 1.261,45 | ||
| JOSE RAIMUNDO FERREIRA | ***.984.784-** | LETICIAVITORIA II | 2210127670 | SE00002190 | 40.041,54 | R$ 981,13 | ||
| JOSE RAIMUNDO FERREIRA | ***.984.78 4-** | LETICIAVITÓRIA | 2610075456 | SE00213259 | 205.927,92 | R$ 5.045,81 | ||
| MARIA ISABEL DOS REIS | ***.900.575-** | MANOELREIS | 2610074255 | SE00002366 | 51.481,98 | R$ 1.261,45 | ||
| MARIA ROZILDA DOS SANTOS | ***.205.005-** | LUIZA I | 2610110553 | SE00322717 | 57.202,20 | R$ 1.401,61 | ||
| VERONICA SILVA SANTOS | ***.223.815-** | TROIA 1 | 2610077017 | SE00321211 | 68.642,64 | R$ 1.681,94 | ||
| TOTAL | 9 | 600.623,10 | R$ 14.716,96 |
ANEXO III
MAPA DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE PIRAMBU -CONDEPI – SE
MÊS DE REFERÊNCIA:_______/ 2025
| Nome das Empresas N° do CNPJ ou CPF: Categoria: Pescador Profissional, Armador de Pesca ou Indústria(A) | N° do CNPJ ou CPF(B) | Nome do Barco(C) | N° do Título da Capitania dos Portos(D) | N° de Inscrição DaEmbarcação de Pesca no RGP
(E) |
Previsão Consumo Diesel (Litros)(F) | Previsão de Valor R$ (G) | Total de Litros utilizados no mês cumulativamente com meses Anteriores(H) | Total De litros A utilizar(I)=(H-F) |
| GENIFFER VIANA RAMOS | ***.911.845-** | G & G MAR | 2610077564 | SE00049304 | 51.481,98 | R$ 1.261,45 | ||
| JOSE CARLOS DIAS DOS SANTOS | ***.080.315-** | GUGU I | 2610076860 | SE00002436 | 34.321,32 | R$ 840,97 | ||
| JOSELIA CRUZ FREIRE DE CARVALHO | ***.115.525-** | LUANA LI | 2610108711 | SE00234037 | 68.642,64 | R$ 1.681,94 | ||
| JUAREZ DE ARAUJO LIMA | ***.957.685-** | DISTRIMAR II | 2210066140 | SE00070347 | 25.740,99 | R$ 630,73 | ||
| LEUDA MARIA DA SILVA | ***.660.545-** | REI DAVI I | 1620014777 | SE00002070 | 40.041,54 | R$ 981,13 | ||
| MANUEL JAILTON SANTOS | ***.845.355-** | BAMBULUA | 2610077491 | SE00002464 | 34.321,32 | R$ 840,97 | ||
| MARIA ELIENE DOS SANTOS | ***.000.215-** | E VITORIA | 2610110421 | SE00322709 | 68.642,64 | R$ 1.681,94 | ||
| MARIA ROSADA SILVA DE OLIVEIRA | ***.011.364-** | JERUSALEM II | 2420108841 | SE00162819 | 34.321,32 | R$ 840,97 | ||
| MARIA ROZILDA DOS SANTOS | ***.205.005-** | NETUNO XD | 2610079371 | SE00002520 | 40.041,54 | R$ 981,13 | ||
| VALDSON GOMES DOS SANTOS | ***.419.535-** | G SANTOS I | 2610110286 | SE00326319 | 51.481,98 | R$ 1.261,45 | ||
| VALDSON GOMES DOS SANTOS | ***.419.535-** | JOAO VICTOR | 2610075260 | SE00002378 | 40.041,54 | R$ 981,13 | ||
| TOTAL | 11 | 489.078,81 | R$ 11.983,81 |
