PORTARIA SEFAZ N° 209, DE 24 DE JULHO DE 2024
(DOE de 30.07.2024)
Altera a Portaria SEFAZ n° 264, de 26 de junho de 2023, que estabelece a Pauta Fiscal de valores minimos para cobrança do ICMS retido ou antecipado nas operações com água mineral ou potável.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do art. 90, incisos I e II, da Constituição Estadual;
Considerando o disposto no art. 86 da Lei n° 3.796, de 26 de dezembro de 1996, que dispõe quanto ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS, e ainda no art. 687 do Regulamento do ICMS-RICMS, aprovado pelo Decreto n° 21.400, de 10 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1° A Portaria SEFAZ n° 264, de 26 de junho de 2023, que estabelece a Pauta Fiscal de valores minimos para cobrança do ICMS retido ou antecipado nas operações com operações com água mineral ou potável, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“ANEXO ÚNICO
| CEST | PRODUTO/MARCA/TIPO | VALOR (R$) |
| … | … | … |
|
ÁGUA COM GÁS EM LATA |
||
| … | … | … |
| … | Perrier 330 ml | … |
| 03.005.04 | Petrolina 350 ml | 2,09 |
| … | Outras | … |
|
ÁGUA SEM GÁS EM LATA |
||
| … | … | … |
| … | Minalba 310 ml | … |
| 03.005.04 | Petrolina 350 ml | 1,99 |
| … | Outras | … |
|
ÁGUA EM COPO ATÉ 299 ML |
||
| … | … | … |
| … | Dinda | … |
| 03.005.00 | É Leve | 0,37 |
| … | Entre Rios | … |
| … | … | … |
|
ÁGUA EM COPO DE 300 A 350 ML |
||
| … | … | … |
| … | Dinda | … |
| 03.005.00 | É Leve | 0,52 |
| … | Entre Rios | … |
| … | … | … |
| … | … | … |
|
ÁGUA SEM GÁS EM GARRAFA PET DE 300 A 350 ML |
||
| … | … | … |
| … | Dias D’Ávila | … |
| 03.005.04 | É Leve | 0,79 |
| … | Entre Rios | … |
| … | … | … |
|
ÁGUA COM GÁS EM GARRAFA PET DE 300 A 350 ML |
||
| … | … | … |
| … | Dias D’Ávila | … |
| 03.005.04 | É Leve | 0,89 |
| … | Entre Rios | … |
| … | … | … |
|
ÁGUA SEM GÁS EM GARRAFA PET DE 500 A 600 ML |
||
| … | … | … |
| Dinda | ||
| 03.005.04 | É Leve | 0,82 |
| … | Entre Rios | … |
| … | … | … |
|
ÁGUA COM GÁS EM GARRAFA PET DE 500 A 600 ML |
||
| … | … | … |
| … | Dias D’Ávila | … |
| 03.005.04 | É Leve | 1,03 |
| … | Entre Rios | … |
| … | … | … |
| … | Nestlè Pureza Vital | … |
| 03.005.04 | Rio Doce | 0,82 |
| … | Santa Joana | … |
| … | … | … |
|
ÁGUA SEM GÁS EM GARRAFA PET DE 1,5 L |
||
| … | … | … |
| … | Dinda | … |
| 03.005.04 | É Leve | 1,73 |
| … | Entre Rios | … |
| … | … | … |
| … | Nestlè Pureza Vital | … |
| 03.005.04 | Rio Doce | 1,65 |
| … | Santa Cecília | … |
| … | … | … |
| … | … | …” (NR) |
Aracaju. 24 de julho de 2024, 204° da Emancipação Política de Sergipe.
Sarah Tarsila Araújo Andreozzi
Secretária de Estado da Fazenda
