| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 04/05/2020 a 10/05/2020 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo II – Seção IV – Art. 106 do RICMS-RO) |
||||||
| 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 | 09/05 | 10/05 | ||
| Café Arábica (saca 60 kg) | 125,00 | 691,85 | 691,85 | 691,85 | 691,85 | 708,37 | 729,49 | 720,59 |
| Café Conillon (saca 60 kg) | 66,00 | 365,30 | 365,30 | 365,30 | 365,30 | 374,02 | 385,17 | 380,47 |
METAL / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 04/05/2020 a 10/05/2020 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo III – Seção IV – Art. 129 do RICMS-RO – Parágrafo único.) * Forma de Cálculo conforme IN° 003/2005/GAB/CRE |
| Estanho (kg) | US$ = 15,394 | R$ = 85,92 |
| Cassiterita (kg) | US$ = 9,236 | R$ = 51,55 |
| Columbita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
| Tantalita (kg) | US$ = | R$ 19,00 |
| Wolframita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE
