| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 16/03/2020 a 22/03/2020 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo II – Seção IV – Art. 106 do RICMS-RO) |
||||||
| 16/03 | 17/03 | 18/03 | 19/03 | 20/03 | 21/03 | 22/03 | ||
| Café Arábica (saca 60 kg) | 128,00 | 606,14 | 606,14 | 633,23 | ||||
| Café Conillon (saca 60 kg) | 74,00 | 350,27 | 350,27 | 633,23 | ||||
METAL / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 16/03/2020 a 22/03/2020 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo III – Seção IV – Art. 129 do RICMS-RO – Parágrafo único.) * Forma de Cálculo conforme IN° 003/2005/GAB/CRE |
| Estanho (kg) | US$ = 16,545 | R$ = 78,36 |
| Cassiterita (kg) | US$ = 9,927 | R$ = 47,02 |
| Columbita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
| Tantalita (kg) | US$ = | R$ 19,00 |
| Wolframita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE
