Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 07/10/2019 a 13/10/2019 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 106 do RICMS-RO (Anexo X – Parte IV – Capítulo II – Seção IV) | ||||||
07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 116,00 | 471,01 | 471,01 | 471,91 | 474,00 | 475,00 | 477,21 | |
Café Conillon (saca 60 kg) | 76,00 | 308,59 | 308,59 | 309,18 | 310,55 | 311,20 | 312,66 |
METAL / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 07/10/2019 a 13/10/2019 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) Art. 129 do RICMS-RO – Parágrafo único. * Forma de Cálculo conforme IN° 003/2005/GAB/CRE |
Estanho (Kg) | US$ = 16,271 | R$ = 66,08 |
Cassiterita (Kg) | US$ = 10,576 | R$ = 42,95 |
Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE