CONSIDERANDO a necessidade de promover ajustes nos valores utilizados para fins de base de cálculo do ICMS Substituição Tributária devido nas operações com CERVEJA, CHOPP, REFRIGERANTE, ENERGÉTICO e ISOTÔNICO à realidade atual do mercado;
CONSIDERANDO os preços usualmente praticados no mercado paraibano, obtidos por levantamento efetuado por meio de institutos de pesquisas, contratados pelos sindicatos e associações das indústrias de cervejas, refrigerantes, energéticos e isotônicos;
CONSIDERANDO, finalmente, que o resultado da pesquisa representa a média dos preços praticados nos diversos segmentos do mercado (auto-serviço, mercado frio e mercado tradicional) de cervejas, chopes e refrigerantes, energéticos e isotônicos, para definição da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária,
RESOLVE:
Art. 1° Fixar os valores constantes do Anexo Único desta Portaria, como base de cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária, nas operações internas, de importação e nas aquisições interestaduais.
Art. 2° Estabelecer que, entre o valor da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária constante na Nota Fiscal e aquele relacionado no Anexo Único desta Portaria, prevalecerá o que for maior.
Art. 3° A base de cálculo da Substituição Tributária para os produtos relacionados no Anexo Único desta Portaria será calculada na forma do inciso II do art. 395, do ICMS/PB, aprovado pelo Decreto n° 18.930, de 19 de junho de 1997, nas seguintes hipóteses:
I – em virtude de decisão judicial, que determine a não aplicação da base fixada no Anexo Único desta Portaria;
II – quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao preço final ao consumidor constante das tabelas do Anexo Único desta Portaria.
Art. 4° Nas notas fiscais que acobertarem as operações praticadas com base nesta Portaria deverá constar a expressão: “PREÇOS SUGERIDOS, CONFORME PORTARIA 00183/2019/SEFAZ, de 31/05/2019”
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria n° 00213/2018/GSER, de 30 de novembro de 2018.
MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO ÚNICO
| EMBALAGEM: GARRAFAS DE VIDRO | ||||||
| Tipo | Fabricante/ Distribuidor | Marca | Tlpo de Embalagem | Capacidade (ml) | EAN/GTIN (unitário) | Preço Sugerido |
| Cerveja | Estrella Galicia | Estrella Galicia | Gar Vid Descart | 200 | 8412598000799 | 3,11 |
| Cerveja | Estrella Galicia | Estrella Galicia | Gar Vid Descart | 200 | 8412598004179 | 3,11 |
| Cerveja | AMBEV | Coronita | Gar Vid Descart | 210 | 7501064196645 | 3,93 |
| Cerveja | AMBEV | Coronita Extra Nac | Gar Vid Descart | 210 | 7891149108749 | 3,49 |
| Cerveja | Petrópolis | Crystal Pilsen | Gar Vid Descart | 250 | 7897395050252 | 2,00 |
| Cerveja | Estrella Galicia | Estrella Galicia 0,0 (sem älcool) | Gar Vid Descart | 250 | 8412598000447 | 3,29 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEKEN | Heineken | Gar Vid Descart | 250 | 78935495 | 3,37 |
| Cerveja | Petrópolis | Itaipava Pilsen | Gar Vid Descart | 250 | 7897395040246 | 2,35 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEKEN | Kaiser | Gar Vid Descart | 250 | 78929333 | 1,74 |
| Cerveja | EKAUT | Ekaut American IPA | Gar Vid Descart | 275 | 0751320924414 | 6,57 |
| Cerveja | EKAUT | Ekaut APA 1817 | Gar Vid Descart | 275 | 0751320924407 | 5,76 |
| Cerveja | EKAUT | Ekaut Munich Helles | Gar Vid Descart | 275 | 0751320924391 | 4,95 |
| Cerveja | EKAUT | Ekaut Premium Lager | Gar Vid Descart | 275 | 0606529424275 | 4,00 |
| Cerveja | EKAUT | Ekaut Session IPA | Gar Vid Descart | 275 | 0606529424206 | 5,76 |
| Cerveja | DeBron | DeBron Craft | Gar Vid Descart | 275 | 0606529904555 | 3,70 |
| Cerveja | DeBron | DeBron Craft Summer | Gar Vid Descart | 275 | 3,70 | |
| Cerveja | DeBron | DeBron Craft Cristal | Gar Vid Descart | 275 | 3,70 | |
| Cerveja | DeBron | DeBron NutIPA | Gar Vid Descart | 275 | 0606529904562 | 5,70 |
| Cerveja | DeBron | DeBron Strong IPA | Gar Vid Descart | 275 | 0751320218957 | 5,70 |
| Cerveja | DeBron | DeBron Vienna Lager | Gar Vid Descart | 275 | 0606529904593 | 5,70 |
| Cerveja | DeBron | DeBron Lager | Gar Vid Descart | 275 | 0606529904586 | 5,70 |
| Cerveja | DeBron | DeBron IPA | Gar Vid Descart | 275 | 0606529904579 | 5,70 |
| Cerveja | AMBEV | Stella Artois | Gar Vid Descart | 275 | 7891149101900 | 4,22 |
| Cerveja | AMBEV | Skol Pilsen | Gar Vd Descart | 275 | 7891149107704 | 2,99 |
| Cerveja | AMBEV | Skol Puro Malte | Gar Vd Descart | 275 | 7891149108923 | 2,99 |
| Cerveja | AMBEV | Antarctica Pilsen | Gar Vid Retorn. | 300 | 7891991000178 | 2,36 |
| Cerveja | AMBEV | Antarctica Subzero | Gar Vid Retorn. | 300 | 7891991011860 | 2,09 |
| Cerveja | AMBEV | Bohemia Aura Larger | Gar Vid Descart | 300 | 7891991013321 | 6T33 |
| Cerveja | AMBEV | Bohemia 14 Weiss | Gar Vid Descart | 300 | 7891991013215 | 6,33 |
| Cerveja | AMBEV | Bohemia 838 Pale Ale | Gar Vid Descart | 300 | 7891991013239 | 6,33 |
| Cerveja | AMBEV | Brahma Chopp | Gar Vid Retorn. | 300 | 7891149010103 | 1,93 |
| Cerveja | AMBEV | Brahma Chopp Zero | Gar Vid Retorn. | 300 | 7891149105502 | 2,44 |
| Cerveja | Petrópolis | Crystal Pilsen | Gar Vid Retorn. | 300 | 7897395060442 | 1,63 |
| Cerveja | Petrópolis | Crystal Pilsen | Gar Vid Descart | 300 | 7897395060466 | 1,90 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEKEN | Devassa | Gar Vid Retorn. | 300 | 7898904771743 | 1,98 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEKEN | Devassa | Gar Vid Descart | 300 | 7898904771743 | 2,13 |
| Cerveja | Petrópolis | Itaipava Pilsen | Gar Vid Retorn. | 300 | 7897395040741 | 2,06 |
| Cerveja | Petrópolis | Itaipava Pilsen | Gar Vid Descart | 300 | 7897395040604 | 2,11 |
| Cerveja | AMBEV | Original | Gar Vid Descart | 300 | 7891991009584 | 3,57 |
| Cerveja | Petrópolis | Petra Puro Malte | Gar Vid Descart | 300 | 7897395099688 | 2,13 |
| Cerveja | Petrópolis | Petra Puro Malte | Gar Vid Retorn. | 300 | 7897395099688 | 1,98 |
| Cerveja | CB BP | Proibida | Gar Vid Retorn. | 300 | 7898945987110 | 1,36 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEKEN | Schin Pilsen | Gar Vid Retorn. | 300 | 7896052605330 | 1,70 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEKEN | Schin Pilsen | Gar Vid Descart | 300 | 7896052605330 | 2,29 |
| Cerveja | AMBEV | Serramalte | Gar Vid Descart | 300 | 7891991012126 | 4,19 |
| Cerveja | AMBEV | Skol Pilsen | Gar Vid Retorn. | 300 | 7891149103300 | 2,01 |
| Cerveja | AMBEV | Skol Pilsen | Gar Vid Descart | 300 | 7891149104468 | 2,77 |
| Cerveja | AMBEV | Colorado Appia | Gar Vid Descart | 300 | 7898605250400 | 5,96 |
| Cerveja | AMBEV | Colorado Cauim | Gar Vid Descart | 300 | 7898605250417 | 5,96 |
| Cerveja | AMBEV | Colorado Indica | Gar Vid Descart | 300 | 7898605250424 | 5796 |
| Cerveja | AMBEV | Bohemia Pilsen | Gar Vid Retorn. | 300 | 7891991013772 | 2,28 |
| Cerveja | AMBEV | Caracu | Gar Vid Retorn. | 300 | 7891149210107 | 2,20 |
| Cerveja | AMBEV | Skol Puro Malte | Gar Vid Retorn. | 300 | 7891149108404 | 2,00 |
| Cerveja | AMBEV | Budweiser | Gar Vd Descart | 330 | 7891991014762 | 4,40 |
| Cerveja | O BREWING | Capunga Lager | Gar Vid Descart | 330 | 6947059004532 | 3,10 |
| Cerveja | O BREWING | Capunga Pilsen Praia | Gar Vid Descart | 330 | 6947059003337 | 3,10 |
| Cerveja | AMBEV | Corona Extra Nac | Gar Vid Descart | 330 | 7891149108718 | 4,99 |
| Cerveja | Estrella Galicia | Estrella Galicia | Gar Vid Descart | 330 | 8412598074219 | 4,23 |
| Cerveja | Estrella Galicia | Estrella Galicia German Pils | Gar Vid Descart | 330 | 8412598003875 | 4,32 |
| Cerveja | Estrella Galicia | 1906 Reserva Especial | Gar Vid Descart | 330 | 8412598034213 | 5,00 |
| Cerveja | Estrella Galicia | 1906 Reserva Especial Red Vintage | Gar Vid Descart | 330 | 8412598001079 | 5,45 |
| Cerveja | Estrella Galicia | 1906 Reserva Especial Black Coupage | Gar Vid Descart | 330 | 8412598002090 | 8,02 |
| Cerveja | Estrella Galicia | Estrella Galicia Kit 6 garrafas | Gar Vid Descart | 330 | 8412598029806 | 68,77 |
| Cerveja | Estrella Galicia | 1906 Reserva Especial Kit 6 Garrafas | Gar Vid Descart | 330 | 8412598039812 | 76,12 |
| Cerveja | Estrella Galicia | Cerveja O’hara’s Irish Stout | Gar Vid Descart | 330 | 5391500600117 | 12,48 |
| Cerveja | Estrella Galicia | Cerveja O’hara’s Irish Pale Ale | Gar Vid Descart | 330 | 5391500600650 | 12,48 |
| Cerveja | Estrella Galicia | Cerveja O’hara’s Irish Red | Gar Vid Descart | 330 | 5391500600094 | 12,48 |
| Cerveja | CB BP | Proibida Puro Malte | Gar Vid Descart | 330 | 7898945987196 | 3,32 |
| Cerveja | CB BP | Proibida Puro Malte Forte | Gar Vid Descart | 330 | 7898945987332 | 3,66 |
| Cerveja | CB BP | Proibida Puro Malte Leve | Gar Vid Descart | 330 | 7898945987424 | 3,21 |
| Cerveja | CB BP | Proibida Puro Malte Rosa Vermelha Mulher LN | Gar Vid Descart | 330 | 7898945987516 | 3,66 |
| Cerveja | CB BP | Proibida Puro Malte Lager | Gar Vid Descart | 330 | 7898945987820 | 3,32 |
| Cerveja | HNK BR /HEINE KEN | Heineken | Gar Vid Descart | 330 | 78936683 | 5,16 |
| Cerveja | AMBEV | Hoegaarden | Gar Vid Descart | 330 | 5410228141785 | 12,37 |
| Cerveja | AMBEV | Leffe | Gar Vid Descart | 330 | 5410228142089 | 12,37 |
| Cerveja | AMBEV | Leffe Brune | Gar Vid Descart | 330 | 5410228146162 | 12,37 |
| Cerveja | AMBEV | Leffe Radie use | Gar Vid Descart | 330 | 5410228142072 | 12,37 |
| Cerveja | AMBEV | Quilmes | Gar Vid Descart | 330 | 7792798001538 | 7,20 |
| Cerveja | AMBEV | Becks | Gar Vid Descart | 330 | 7891991014717 | 4,45 |
| Cerveja | HNK BR /HEINEKE N | Sol Premium | Gar Vid Descart | 330 | 78934115 | 4,22 |
| Cerveja | AMBEV | Stella Artois | Gar Vid Descart | 330 | 7891991015462 | 4,50 |
| Cerveja | CERPA | Cerpa P rime | Gar Vid Descart | 350 | 78936546 | 3,84 |
| Cerveja | CERPA | Cerpa Export | Gar Vid Descart | 350 | 78912861 | 3,44 |
| Cerveja | CERPA | Cerpa Tijuca | Gar Vid Descart | 350 | 78929203 | 3,03 |
| Cerveja | CERPA | Cerpa Tijuca Puro Malte | Gar Vid Descart | 350 | 7896388010259 | 3,20 |
| Cerveja | AMBEV | Antarctica Pilsen | Gar Vid Descart | 355 | 78909182 | 3,41 |
| Cerveja | AMBEV | Antarctica Ps Extra Cristal | Gar Vid Descart | 355 | 78909229 | 4,10 |
| Cerveja | AMBEV | Antarctica Subzero | Gar Vid Descart | 355 | 7891991010382 | 3,31 |
| Cerveja | Petrópolis | Black Princess Escura | Gar Vid Descart | 355 | 7898377660933 | 6,06 |
| Cerveja | Petrópolis | Black Princess Gold | Gar Vid Descart | 355 | 7898377660957 | 6,06 |
| Cerveja | AMBEV | Bohemia Pilsen | Gar Vid Descart | 355 | 78911314 | 4,02 |
| Cerveja | AMBEV | Brahma Chopp | Gar Vid Descart | 355 | 7891149010301 | 3,42 |
| Cerveja | AMBEV | Brahma Chopp Zero | Gar Vid Descart | 355 | 7891149104956 | 3,89 |
| Cerveja | AMBEV | Brahma Extra Lager | Gar Vid Descart | 355 | 7891149106424 | 4,19 |
| Cerveja | AMBEV | Brahma Extra Dark | Gar Vid Descart | 355 | 7891149107384 | 4,19 |
| Cerveja | AMBEV | Brahma Extra Red Laqer | Gar Vid Descart | 355 | 7891149106486 | 3,92 |
| Cerveja | AMBEV | Brahma Extra Heller | Gar Vd Descart | 355 ml | 7891149108213 | 3,92 |
| Cerveja | AMBEV | Brahma Extra Weiss | Gar Vid Descart | 355 | 7891149106455 | 3,88 |
| Cerveja | AMBEV | Brahma Malzbier | Gar Vid Descart | 355 | 7891149040308 | 4,23 |
| Cerveja | AMBEV | Caracu | Gar Vid Descart | 355 | 7891149210305 | 3,92 |
| Cerveja | AMBEV | Corona Extra | Gar Vid Descart | 355 | 7501064194160 | 6,42 |
| Cerveja | Petrópolis | Ditriguis | Gar Vd Descart | 355 | 7897395007126 | 6,88 |
| Cerveja | Petrópolis | Cacildis Amber Larger | Gar Vd Descart | 355 | 7898947617213 | 4,29 |
| Cerveja | Petrópolis | Forevis | Gar Vd Descart | 355 | 7897395007164 | 7,20 |
| Cerveja | DeBron | DeBron Craft | Gar Vid Descart | 355 | 0751320218926 | 4,80 |
| Cerveja | DeBron | DeBron Craft Summer | Gar Vid Descart | 355 | 4,80 | |
| Cerveja | DeBron | DeBron Craft Cristal | Gar Vid Descart | 355 | 4,80 | |
| Cerveja | HNK BR/HEINEKEN | Devassa Loura | Gar Vid Descart | 355 | 7898904771019 | 4,32 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEKEN | Devassa Negra | Gar Vid Descart | 355 | 7898904771033 | 4,26 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Devassa Ruiva | Gar Vid Descart | 355 | 7898904771026 | 4,26 |
| Cerveja | IVC Alimentos e Bebidas Ltda | DeLaCruz Blonde ALE | Gar Vid Descart | 355 | 7898362501524 | 8,39 |
| Cerveja | IVC Alimentos e Bebidas Ltda | DeLaCruz APA | Gar Vid Descart | 355 | 7898362501531 | 9,00 |
| Cerveja | IVC Alimentos e Bebidas Ltda | DeLaCruz IPA | Gar Vid Descart | 355 | 7898362501548 | 9,00 |
| Cerveja | IVC Alimentos e Bebidas Ltda | DeLaCruz Session IPA | Gar Vid Descart | 355 | 7898362501555 | 9,00 |
| Cerveja | IVC Alimentos e Bebidas Ltda | DeLaCruz Lager | Gar Vid Descart | 355 | 7898362501562 | 8,39 |
| Cerveja | IVC Alimentos e Bebidas Ltda | DeLaCruz Pilsen | Gar Vid Descart | 355 | 7898362501678 | 6,98 |
| Cerveja | IVC Alimentos e Bebidas Ltda | DeLaCruz Weiss bier | Gar Vid Descart | 355 | 7898362501630 | 8,39 |
| Cerveja | IVC Alimentos e Bebidas Ltda | DeLaCruz Witbier | Gar Vid Descart | 355 | 7898362501647 | 8,39 |
| Cerveja | IVC Alimentos e Bebidas Ltda | DeLaCruz Red Ale | Gar Vid Descart | 355 | 7898362501654 | 9,00 |
| Cerveja | IVC Alimentos e Bebidas Ltda | DeLaCruz Dry Stout | Gar Vid Descart | 355 | 7898362501661 | 9,00 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Eisenbahn 5 Anos | Gar Vid Descart | 355 | 7898367980744 | 4,88 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Eisenbahn Dunkel | Gar Vid Descart | 355 | 7898367980027 | 4,88 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Eisenbahn Kölsch | Gar Vid Descart | 355 | 7898367980409 | 4,88 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Eisenbahn Oktoberfest | Gar Vid Descart | 355 | 7898367982069 | 4,88 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | EisenbahnOrgânica | Gar Vid Descart | 355 | 7898367980201 | 4,88 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Eisenbahn Pale Ale | Gar Vid Descart | 355 | 7898367980034 | 4,88 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Eisenbahn Pilsen | Gar Vid Descart | 355 | 7898367980010 | 4,81 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Eisenbahn Rauchbier | Gar Vid Descart | 355 | 7898367980706 | 4,88 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Eisenbahn Strong Golden Ale | Gar Vid Descart | 355 | 7898367980898 | 4,88 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | E isenbahn Weihnachts Ale | Gar Vid Descart | 355 | 7898367980171 | 4,88 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | E isenbahn Weizenbier | Gar Vid Descart | 355 | 7898367980041 | 4,88 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Eisenbahn Weizenbock | Gar Vid Descart | 355 | 7898367980324 | _4,88 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | E isenbahn American IPA | Gar Vid Descart | 355 | 7898367983813 | 4,88 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Heineken | Gar Vid Descart | 355 | 78904972 | 4,92 |
| Cerveja | Petrópolis | Itaipava Malzbier | Gar Vid Descart | 355 | 7897395010164 | 3,77 |
| Cerveja | Petrópolis | Itaipava Pilsen | Gar Vid Descart | 355 | 7897395010126 | 3,34 |
| Cerveja | Petrópolis | Itaipava Premium Pilsen | Gar Vid Descart | 355 | 7897395010119 | 3,94 |
| Cerveja | Petrópolis | Itaipava Zero Alcool | Gar Vid Descart | 355 | 7897395040468 | 3,55 |
| Cerveja | Petrópolis | Itaipava Go Draft | Gar Vid Descart | 355 | 7897395011123 | 4,12 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Kirin Ichiban | Gar. Vid. Descart | 355 | 7896052605651 | 4,79 |
| Cerveja | Petrópolis | Petra PremiumEscura | Gar Vid Descart | 355 | 7897395020170 | 3,37 |
| Cerveja | Petrópolis | PetraPuro Malte | Gar Vd Descart | 355 | 7897395099343 | 3,86 |
| Cerveja | CBBP | Proibida | Gar Vid Descart | 355 | 7898945987028 | 2,63 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Schin Malzbier | Gar Vid Descart | 355 | 7896052605521 | 3,33 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Schin Pilsen | Gar Vid Descart | 355 | 7896052605392 | 3,22 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Schin Pilsen Zero Alcool | Gar Vid Descart | 355 | 7896052605439 | 3,90 |
| Cerveja | AMBEV | Skol Pilsen | Gar Vid Descart | 355 | 7891149200306 | 3,69 |
| Cerveja | AMBEV | Goose Island Midway | Gar Vid Descart | 355 | 7891149108053 | 7,58 |
| Cerveja | AMBEV | Kona Big Wave | Gar Vid Descart | 355 | 7891149108558 | 7,58 |
| Cerveja | AMBEV | Kona Longboard | Gar Vid Descart | 355 | 7891149108589 | 7,58 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Xingu Black | Gar Vid Descart | 355 | 78906020 | 3,80 |
| Cerveja | Estrella Galicia | Estrella Galicia | Gar Vid Descart | 355 | 7898953990140 | 3,93 |
| Cerveja | Outras Marcas | Gar Vid Descart | 355 | 5,16 ou MVA | ||
| Cerveja | AMBEV | Wals Dubbel | Gar Vid Descart | 375 | 7898929988164 | 14,47 |
| Cerveja | DeBron | Lager | Gar Vid Descart | 500 | 0751320087041 | 8,32 |
| Cerveja | DeBron | Weizen | Gar Vid Descart | 500 | 0751320087034 | 10,93 |
| Cerveja | DeBron | Golden Ale | Gar Vid Descart | 500 | 0751320087058 | 12,49 |
| Cerveja | DeBron | Vienna | Gar Vid Descart | 500 | 0751320218933 | 12,49 |
| Cerveja | DeBron | IPA | Gar Vid Descart | 500 | 0751320087027 | 14,58 |
| Cerveja | DeBron | Witbier | Gar Vid Descart | 500 | 0751320087065 | 12,48 |
| Cerveja | DeBron | Imp. Stout | Gar Vid Descart | 500 | 0751320218919 | 15,62 |
| Cerveja | DeBron | Session IPA | Gar Vid Descart | 500 | 0751320218940 | 14,58 |
| Cerveja | DeBron | Double IPA | Gar Vid Descart | 500 | 0751320218957 | 15,62 |
| Cerveja | DeBron | Banguê | Gar Vid Descart | 500 | 0751320087683 | 23,94 |
| Cerveja | Ekaut | Ekaut American IPA | Gar Vid Descart | 500 | 70083459770 | 12,03 |
| Cerveja | Ekaut | Ekaut APA 1817 | Gar Vid Descart | 500 | 70083459831 | 11,39 |
| Cerveja | Ekaut | Ekaut Czech Pilsener | Gar Vid Descart | 500 | 70083459763 | 10,87 |
| Cerveja | Ekaut | Ekaut Munich Helles | Gar Vid Descart | 500 | 70083459756 | 9,91 |
| Cerveja | Ekaut | Ekaut Premium Laqer | Gar Vid Descart | 500 | 0606529424237 | 7,90 |
| Cerveja | Ekaut | Ekaut Session IPA | Gar Vid Descart | 500 | 0606529424190 | 11,63 |
| Cerveja | Ekaut | Ekaut Sour Cajá | Gar Vid Descart | 500 | 0606529424183 | 11,63 |
| Cerveja | Ekaut | EkautCoffee Stout | Gar Vid Descart | 500 | 0751320293831 | 11,63 |
| Cerveja | Ekaut | Ekaut Extra Stout | Gar Vid Descart | 500 | 70083459848 | 11,63 |
| Cerveja | Ekaut | Ekaut Wit | Gar Vid Descart | 500 | 70083459824 | 10,92 |
| Cerveja | IVC Alimentos e Bebidas Ltda | DeLaCruz Blonde ALE | Gar Vid Descart | 500 | 7898362501333 | 11,32 |
| Cerveja | IVC Alimentos e Bebidas Ltda | DeLaCruz APA | Gar Vid Descart | 500 | 7898362501326 | 12,03 |
| Cerveja | IVC Alimentos e Bebidas Ltda | DeLaCruz IPA | Gar Vid Descart | 500 | 7898362501340 | 12,03 |
| Cerveja | IVC Alimentos e Bebidas Ltda | DeLaCruz Session IPA | Gar Vid Descart | 500 | 7898362501357 | 12,03 |
| Cerveja | IVC Alimentos e Bebidas Ltda | DeLaCruz Lager | Gar Vid Descart | 500 | 7898362501364 | 11,02 |
| Cerveja | IVC Alimentos e Bebidas Ltda | DeLaCruz Pilsen | Gar Vid Descart | 500 | 7898362501623 | 9,00 |
| Cerveja | IVC Alimentos e Bebidas Ltda | DeLaCruz Weissbier | Gar Vid Descart | 500 | 7898362501586 | 10,11 |
| Cerveja | IVC Alimentos e Bebidas Ltda | DeLaCruz Witbier | Gar Vid Descart | 500 | 7898362501593 | 10,11 |
| Cerveja | IVC Alimentos e Bebidas Ltda | DeLaCruz Red Ale | Gar Vid Descart | 500 | 7898362501609 | 12,03 |
| Cerveja | IVC Alimentos e Bebidas Ltda | DeLaCruz Dry Stout | Gar Vid Descart | 500 | 7898362501616 | 12,03 |
| Cerveja | Estrella Galicia | Estrella Galicia 1906 Reserva Especial | Gar Vid Descart | 500 | 8412598003462 | 7,18 |
| Cerveja | Estrella Galicia | Estrella Galicia | Gar Vid Descart | 500 | 7898953990096 | 4,58 |
| Cerveja | AMBEV | Franziskaner | Gar Vid Descart | 500 | 4072700003649 | 15,76 |
| Cerveja | Petrópolis | Petra Premium Aurum | Gar Vid Descart | 500 | 7897395020378 | 10,90 |
| Cerveja | Petrópolis | Petra Premium Bock | Gar Vid Descart | 500 | 7897395020316 | 10,90 |
| Cerveja | Petrópolis | Petra Premium S chv\arzbier | Gar Vid Descart | 500 | 7897395020286 | 10,90 |
| Cerveja | Petrópolis | Petra Premium Stark Bier | Gar Vid Descart | 500 | 7897395020507 | 10,90 |
| Cerveja | Petrópolis | Petra PremiumWeiss | Gar Vid Descart | 500 | 7897395020347 | 10,90 |
| Cerveja | Petrópolis | Weltenburger Anno 1050 | Gar Vid Descart | 500 | 7897395080020 | 10,90 |
| Cerveja | Petrópolis | Weltenburger Barock Dunkel | Gar Vid Descart | 500 | 7897395080105 | 10,90 |
| Cerveja | Petrópolis | Weltenburger Urtyp Hell | Gar Vid Descart | 500 | 7897395080044 | 10,90 |
| Cerveja | Petrópolis | WeItenburger Weiss | Gar Vid Descart | 500 | 7897395080143 | 10,90 |
| Cerveja | KWM Ind. Cerv. | Vierbrauer Severina Lager | Gar Vid Descart | 500 | 0606529277031 | 8,32 |
| Cerveja | KWM Ind. Cerv. | Vierbrauer IPA na Botija | Gar Vid Descart | 500 | 0606529277048 | 10,50 |
| Cerveja | KWM Ind. Cerv. | Vierbrauer La Belle Witbeer | Gar Vid Descart | 500 | 0606529277055 | 9,25 |
| Cerveja | KWM Ind. Cerv. | Vierbrauer HopWeiss | Gar Vid Descart | 500 | 0606529277062 | 8,95 |
| Cerveja | KWM Ind. Cerv. | Vierbrauer APA | Gar Vid Descart | 500 | 0606529277079 | 10,10 |
| Cerveja | AMBEV | Colorado Appia | Gar Vid Descart | 530 | 7898605251643 | 9,00 |
| Cerveja | AMBEV | Budweiser | Gar Vd Descart | 550 | 7891991014786 | 6,40 |
| Cerveja | AMBEV | Stella Artois | Gar Vid Descart | 550 | 7891991013024 | 6,81 |
| Cerveja | AMBEV | Stella Artois | Gar Vid Retom | 550 | 7891991013024 | 8,13 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEKEN | Amstel | Gar Vid Descart | 600 | 7896045504541 | 6,16 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEKEN | Amstel | Gar Vid Retorn. | 600 | 7896045504541 | 5,92 |
| Cerveja | AMBEV | Antarctica Pilsen | Gar Vid Retorn. | 600 | 78905276 | 5,84 |
| Cerveja | AMBEV | Antarctica Subzero | Gar Vid Retorn. | 600 | 7891991010016 | 4,59 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Baden Baden 5 Grãos | Gar Vid Descart | 600 | 7898230716074 | 15,14 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Baden Baden American IPA | Gar Vid Descart | 600 | 7898230715558 | 15,14 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Baden Baden Ale Golden | Gar Vid Descart | 600 | 7898230710201 | 15,14 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Baden Baden Barley Wine Red Ale | Gar Vid Descart | 600 | 7898230710409 | 15,14 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEKEN | Baden Baden Bitter 1999 | Gar Vid Descart | 600 | 7898230711512 | 15,14 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEKEN | Baden Baden Celebration Invemo | Gar Vid Descart | 600 | 7898230711130 | 15,14 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Baden Baden Celebration Verao | Gar Vid Descart | 600 | 7898230711703 | 15,14 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Baden Baden Chocolate Beer | Gar Vid Descart | 600 | 7898230715466 | 15,14 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Baden Baden Christmas Bier | Gar Vid Descart | 600 | 7898230711802 | 15,14 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Baden Baden Dark Ale S tout | Gar Vid Descart | 600 | 7898230710508 | 15,14 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Baden Baden Lager Bock | Gar Vid Descart | 600 | 7898230710300 | 15,14 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Baden Baden Pilsen Cristal | Gar Vid Descart | 600 | 7898230710102 | 15,14 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Baden Baden Weiss | Gar Vid Descart | 600 | 7898230715107 | 15,14 |
| Cerveja | HNK BR/HEINEREN | Baden BadenWitbier | Gar Vid Descart | 600 | 7898230715213 | 15,14 |
| Cerveja | CERPA | Cerpa Tijuca | Gar Vd Retom | 600 | 78932470 | 4,04 |
| Cerveja | CERPA | Cerpa Tijuca | Gar Vd Descart | 600 | 78932470 | 6,07 |
| Cerveja | CERPA | Cerpa Tijuca Puro Make | Gar Vd Retom | 600 | 7896388010280 | 4,29 |
| Cerveja | CERPA | Cerpa Tijuca Puro Make | Gar Vd Descart | 600 | 7896388010280 | 6,07 |
| Cerveja | CERPA | Cerpa Draft | Gar Vd Retom | 600 | 78911925 | 4,04 |
| Cerveja | CERPA | Cerpa Gold | Gar Vd Retom | 600 | 78924185 | 4,04 |
| Cerveja | CERPA | Cerpa Nevada | Gar Vd Retorn | 600 | 78939110 | 3,23 |
