Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 04/03/2019 a 10/03/2019 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
04/03 | 05/03 | 06/03 | 07/03 | 08/03 | 09/03 | 10/03 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 118,00 | 465,37 | 465,37 | 465,37 | 465,37 | 451,90 | 454,07 | |
Café Conillon (saca 60 kg) | 84,50 | 321,46 | 321,46 | 321,46 | 321,46 | 323,61 | 325,16 |
METAL / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 04/03/2019 a 10/03/2019 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais)- art. 761 do RICMS-RO |
Estanho (Kg) | US$ = 21,802 | R$ = 82,48 |
Cassiterita (Kg) | US$ = 14,171 | R$ = 53,61 |
Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE