DOE de 15/08/2018
Dispõe sobre alteração de valores da tabela denominada Valor Real Pesquisado, do produto que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1°, caput do Decreto 12.985, de 11 de maio de 2010, e
CONSIDERANDO os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 2° do referido Decreto,
RESOLVE
Art. 1° Alterar na tabela denominada Valor Real Pesquisado os valores dos seguintes produtos: Algodão em pluma, caroço de algodão e algodão em caroço, conforme anexo.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na referida tabela, nos termos do caput deste artigo, ficam sujeitos, a partir da inclusão, às disposições do Decreto n° 12.985, de 11 de maio de 2010.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 16 de agosto de 2018.
Campo Grande, 14 de agosto de 2018.
LAURI LUIZ KENER
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA SAT N° 2.637/2018
| CEREAIS | ||||
| (PORTARIA SAT n° 2.637/2018 altera 2.499/2016 com efeitos a partir de 16/08/2018) | ||||
| (PORTARIA SAT n° 2.637/2018 altera 2.619/2018 com efeitos a partir de 16/08/2018) | ||||
| (PORTARIA SAT n° 2.637/2018 altera 2.629/2018 com efeitos a partir de 16/08/2018) | ||||
| (PORTARIA SAT n° 2.637/2018 altera 2.632/2018 com efeitos a partir de 16/08/2018) | ||||
| ALGODAO EM PLUMA | ||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 40 | ALGODÃO EM PLUMA 11 – 1KG – A GRANEL | 2 | 7,42 | A |
| 1399 | ALGODÃO EM PLUMA 11 – 1AR – A GRANEL | 2 | 111,23 | A |
| 59932 | ALGODÃO EM PLUMA 12 – 1KG – A GRANEL | 2 | 7,26 | A |
| 59949 | ALGODÃO EM PLUMA 12 – 1AR – A GRANEL | 2 | 108,92 | A |
| 59951 | ALGODÃO EM PLUMA 13 – 1KG – A GRANEL | 2 | 7,20 | A |
| 59964 | ALGODÃO EM PLUMA 13 – 1AR – A GRANEL | 2 | 107,93 | A |
| 58207 | ALGODÃO EM PLUMA 21 – 1KG – A GRANEL | 2 | 7,45 | A |
| 58210 | ALGODÃO EM PLUMA 21 – 1AR – A GRANEL | 2 | 111,73 | A |
| 58222 | ALGODÃO EM PLUMA 22 – 1KG – A GRANEL | 2 | 7,38 | A |
| 58230 | ALGODÃO EM PLUMA 22 – 1AR – A GRANEL | 2 | 110,74 | A |
| 58248 | ALGODÃO EM PLUMA 23 – 1KG – A GRANEL | 2 | 7,32 | A |
| 58250 | ALGODÃO EM PLUMA 23 – 1AR – A GRANEL | 2 | 109,74 | A |
| 58263 | ALGODÃO EM PLUMA 31 – 1KG – A GRANEL | 2 | 7,42 | A |
| 58276 | ALGODÃO EM PLUMA 31 – 1AR – A GRANEL | 2 | 111,23 | A |
| 72164 | ALGODÃO EM PLUMA 31 – 1TON – A GRANEL | 2 | 7.420,00 | A |
| 58289 | ALGODÃO EM PLUMA 32 – 1KG – A GRANEL | 2 | 7,35 | A |
| 58295 | ALGODÃO EM PLUMA 32 – 1AR – A GRANEL | 2 | 110,24 | A |
| 58303 | ALGODÃO EM PLUMA 33 – 1KG – A GRANEL | 2 | 7,28 | A |
| 58316 | ALGODÃO EM PLUMA 33 – 1AR – A GRANEL | 2 | 109,25 | A |
| 58329 | ALGODÃO EM PLUMA 34 – 1KG – A GRANEL | 2 | 7,15 | A |
| 58331 | ALGODÃO EM PLUMA 34 – 1AR – A GRANEL | 2 | 107,26 | A |
| 58344 | ALGODÃO EM PLUMA 41 – 1KG – A GRANEL | 2 | 7,33 | A |
| 58357 | ALGODÃO EM PLUMA 41 – 1AR – A GRANEL | 2 | 109,91 | A |
| 72165 | ALGODÃO EM PLUMA 41 – 1TON – A GRANEL | 2 | 7.330,00 | A |
| 59390 | ALGODÃO EM PLUMA 42 – 1KG – A GRANEL | 2 | 7,26 | A |
| 59403 | ALGODÃO EM PLUMA 42 – 1AR – A GRANEL | 2 | 108,92 | A |
| 59411 | ALGODÃO EM PLUMA 43 – 1KG – A GRANEL | 2 | 7,20 | A |
| 59428 | ALGODÃO EM PLUMA 43 – 1AR – A GRANEL | 2 | 107,93 | A |
| 59435 | ALGODÃO EM PLUMA 44 – 1KG – A GRANEL | 2 | 7,06 | A |
| 59443 | ALGODÃO EM PLUMA 44 – 1AR – A GRANEL | 2 | 105,94 | A |
| 59456 | ALGODÃO EM PLUMA 51 – 1KG – A GRANEL | 2 | 7,22 | A |
| 59469 | ALGODÃO EM PLUMA 51 – 1AR – A GRANEL | 2 | 108,26 | A |
| 59471 | ALGODÃO EM PLUMA 52 – 1KG – A GRANEL | 2 | 7,15 | A |
| 59484 | ALGODÃO EM PLUMA 52 – 1AR – A GRANEL | 2 | 107,26 | A |
| 59497 | ALGODÃO EM PLUMA 53 – 1KG – A GRANEL | 2 | 7,08 | A |
| 59505 | ALGODÃO EM PLUMA 53 – 1AR – A GRANEL | 2 | 106,27 | A |
| 59518 | ALGODÃO EM PLUMA 54 – 1KG – A GRANEL | 2 | 6,95 | A |
| 59524 | ALGODÃO EM PLUMA 54 – 1AR – A GRANEL | 2 | 104,29 | A |
| 59537 | ALGODÃO EM PLUMA 61 – 1KG – A GRANEL | 2 | 7,15 | A |
| 59540 | ALGODÃO EM PLUMA 61 – 1AR – A GRANEL | 2 | 107,26 | A |
| 59552 | ALGODÃO EM PLUMA 62 – 1KG – A GRANEL | 2 | 7,08 | A |
| 59565 | ALGODÃO EM PLUMA 62 – 1AR – A GRANEL | 2 | 106,27 | A |
| 59572 | ALGODÃO EM PLUMA 63 – 1KG – A GRANEL | 2 | 7,02 | A |
| 59580 | ALGODÃO EM PLUMA 63 – 1AR – A GRANEL | 2 | 105,28 | A |
| 59593 | ALGODÃO EM PLUMA 71 – 1KG – A GRANEL | 2 | 6,10 | A |
| 59601 | ALGODÃO EM PLUMA 71 – 1AR – A GRANEL | 2 | 104,95 | A |
| 26117 | ALGODAO EM PLUMA TIPO AP | 0,00 | E | |
| 26104 | ALGODAO EM PLUMA TIPO AP | 0,00 | E | |
| CAROCO DE ALGODAO | ||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 63 | CAROCO DE ALGODAO – 1KG – A GRANEL | 2 | 0,60 | A |
| 51 | CAROCO DE ALGODAO – 1AR – A GRANEL | 2 | 9,00 | A |
| 23052 | CAROCO DE ALGODAO – 1TON – A GRANEL | 2 | 600,00 | A |
| ALGODAO EM CAROCO | ||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 38 | ALGODAO EM CAROCO – 1AR – A GRANEL | 2 | 31,95 | A |
| 1381 | ALGODAO EM CAROCO – 1KG – A GRANEL | 2 | 2,13 | A |
| 23045 | ALGODAO EM CAROCO – 1TON – A GRANEL | 2 | 2.130,00 | A |
Legenda Ações *
A – Alteração de Produto
E – Exclusão de Produto
Legenda VRP **
2 – VRP Valor Real Pesquisado
