DOE de 19/03/2018
Publica Relatório referente ao ano de 2017 das empresas excluídas dos Contratos de Competitividade.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o Art. n° 98, inciso II, daConstituição Estadual e a alínea “o” do Art. n° 46, da Lei n° 3.043, de 31 de dezembro de 1975:
CONSIDERANDO o parágrafo 1° do Art. 27 da Lei n° 10.568, de 26 de julho de 2016, publicada em 27 de julho de 2016.
RESOLVE:
Art. 1° Publicar Relatório dos estabelecimentos excluídos dos Contratos de Competitividade durante o ano de 2017, conforme anexo único
Vitória, 16 de Março de 2018.
JOSÉ EDUARDO FARIA DE AZEVEDO
Secretário de Estado de Desenvolvimento – SEDES
ANEXO ÚNICO
Compete do setor da Indústria de Água Mineral
| Inscrição Estadual | Município | Portaria | Motivo |
| 082.798.91-5 | Domingos Martins | 062-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 081.733.51-8 | Alfredo Chaves | 062-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
Compete do setor da Indústria de Aguardente de Cana de Açúcar, Melaço e Outros
| Inscrição Estadual | Município | Portaria | Motivo |
| 082.485.52-6 | Domingos Martins | 063-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 080.717.54-3 | Afonso Cláudio | 063-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 081.615.67-1 | Rio Bananal | 063-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 080.451.88-8 | Linhares | 063-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
Compete do setor de da Indústria de Argamassa e Concreto não-Refratário
| Inscrição Estadual | Município | Portaria | Motivo |
| 080.885.69-1 | Cariacica | 064-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.056.10-6 | Serra | 064-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 080.057.96-9 | Cachoeiro de Itapemirim | 064-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.532.10-9 | Aracruz | 132-R 31.10.17 | Solicitação da Empresa |
Compete do setor de Bares e Restaurantes
| Inscrição Estadual | Município | Portaria | Motivo |
| 083.102.29-9 | Serra | 066-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.102.30-2 | Serra | 066-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.102.26-4 | Vila Velha | 066-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.038.02-7 | Cariacica | 066-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.062.59-9 | Vila Velha | 066-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.070.35-4 | Vitória | 066-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.596.96-4 | Vitória | 066-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.155.07-0 | Vitória | 066-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 081.634.06-4 | Vitória | 066-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.899.26-6 | Vitória | 066-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.900.31-0 | Serra | 066-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 081.971.97-4 | Vitória | 066-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.324.88-3 | Serra | 066-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.112.63-4 | Serra | 066-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.007.47-4 | Colatina | 066-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.655.59-6 | Vitória | 066-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.619.27-1 | Vitória | 066-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.914.19-2 | Vitória | 066-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 081.441.53-3 | Serra | 066-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.723.02-8 | Serra | 066-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.006.59-1 | Serra | 066-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 081.589.52-2 | Vitória | 066-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 081.949.67-7 | Serra | 066-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
Compete do Setor Comercial Atacadista
| Inscrição Estadual | Município | Portaria | Motivo |
| 083.085.59-9 | Vitória | 003-R 31.03.17 | Solicitação da Empresa |
| 082.192.21-9 | Vila Velha | 003-R 31.03.17 | Solicitação da Empresa |
| 082.076.75-8 | Serra | 011-R 03.02.17 | Solicitação da Empresa |
| 083.139.70-2 | Vitória | 021-R 24.02.17 | Solicitação da Empresa |
| 082.486.48-4 | Cariacica | 030-R 31.03.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 082.889.03-1 | Bom Jesus do Norte | 031-R 31.03.17 | Solicitação da Empresa |
| 080.955.94-0 | Linhares | 031-R 31.03.17 | Solicitação da Empresa |
| 082.066.15-9 | Iuna | 043-R 28.04.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 081.337.42-6 | São Mateus | 051-R 11.05.17 | Solicitação da Empresa |
| 082.935.10-6 | Serra | 052-R 31.05.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 082.779.82-1 | Serra | 052-R 31.05.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 082.873.47-0 | Serra | 052-R 31.05.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 082.495.24-6 | Cariacica | 052-R 31.05.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 082.336.63-6 | Serra | 052-R 31.05.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 082.754.27-6 | Serra | 052-R 31.05.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 083.036.50-4 | Cariacica | 052-R 31.05.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 082.383.87-1 | São Mateus | 052-R 31.05.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 082.940.07-0 | Colatina | 052-R 31.05.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 082.761.37-0 | Serra | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.071.31-8 | Serra | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.494.11-8 | Serra | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.599.89-0 | Vila velha | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.551.27-8 | Cariacica | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.957.40-1 | Colatina | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 081.865.45-7 | Cariacica | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.998.14-0 | Vila Velha | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.965.45-5 | Viana | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.376.84-0 | Cariacica | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 081.897.24-3 | Vitória | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.776.46-6 | Vila Velha | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.106.71-5 | Cariacica | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.330.37-9 | Cariacica | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.764.01-8 | Vila Velha | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.730.18-0 | Serra | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.802.82-3 | Serra | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.471.83-5 | Vila Velha | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.543.13-5 | Linhares | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 080.635.48-2 | Vitória | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.985.74-0 | Cariacica | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.009.25-6 | Domingos Martins | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.126.26-0 | Serra | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.796.60-2 | Serra | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.139.71-0 | Cachoeiro de Itapemirim | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.889.09-0 | Serra | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.320.87-0 | Serra | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.471.78-9 | Cachoeiro de Itapemirim | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.008.31-4 | Cariacica | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.295.84-0 | Cariacica | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.484.46-5 | Vila Velha | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.479.81-0 | Serra | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.975.15-9 | Cariacica | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 080.864.79-1 | Serra | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.062.51-3 | Serra | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.082.29-8 | Cariacica | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.765.72-3 | Cariacica | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.143.93-9 | Água Branca | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.892.88-1 | Serra | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.122.04-4 | Vila Velha | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.021.25-6 | Colatina | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.104.10-0 | Cariacica | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.073.24-4 | Serra | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.010.78-5 | Serra | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.104.46-1 | Serra | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.967.67-9 | Cariacica | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 080.916.04-0 | Vitória | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.070.32-0 | Serra | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.977.26-7 | Vila Velha | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 081.181.95-7 | Vila Velha | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.404.29-1 | Serra | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.930.50-3 | Serra | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.031.95-2 | Serra | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.139.25-7 | Vila Velha | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 081.891.61-0 | Serra | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.772.29-0 | Viva Velha | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.706.60-3 | Serra | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.133.96-8 | Cariacica | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.819.75-0 | Cariacica | 065-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.006.27-3 | Vila velha | 092-R 30.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.081.98-4 | Serra | 098-R 31.07.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 082.800.31-6 | Iuna | 098-R 31.07.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 083.202.39-0 | Cariacica | 109-R 31.08.17 | Solicitação da Empresa |
| 082.272.89-1 | Cariacica | 109-R 31.08.17 | Solicitação da Empresa |
| 081.387.74-1 | Serra | 125-R 29.09.17 | Solicitação da Empresa |
| 083.166.61-0 | Cariacica | 133-R 31.10.17 | Solicitação da Empresa |
| 082.859.83-3 | Serra | 133-R 31.10.17 | Solicitação da Empresa |
| 083.063.12-9 | Cariacica | 133-R 31.10.17 | Solicitação da Empresa |
| 083.166.45-9 | Vila Velha | 144-R 30.11.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 082.945.16-0 | Serra | 144-R 30.11.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 083.003.14-2 | Serra | 144-R 30.11.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 083.349.72-3 | Serra | 144-R 30.11.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 082.945.06-3 | Serra | 144-R 30.11.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 082.649.98-7 | Cariacica | 144-R 30.11.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 082.432.90-2 | Serra | 144-R 30.11.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 082.845.92-1 | Vila Velha | 144-R 30.11.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 082.721.00-9 | Serra | 144-R 30.11.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 083.172.13-0 | Vila Velha | 144-R 30.11.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 082.507.51-1 | Venda Nova do Imigrante | 144-R 30.11.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
Compete do setor das Indústrias de Embalagem de Material Plástico, Papel e Papelão e da Indústria de Reciclagem Plástica, de Papel e Papelão
| Inscrição Estadual | Município | Portaria | Motivo |
| 082.956.54-5 | Sooretama | 068-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
Compete do setor das Indústrias Gráficas
| Inscrição Estadual | Município | Portaria | Motivo |
| 082.087.10-5 | Vitória | 069-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 080.072.89-5 | Colatina | 069-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.734.16-0 | São Mateus | 069-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.236.44-5 | Vitória | 069-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.334.47-1 | Linhares | 099-R 31.07.17 | Solicitação da Empresa |
| 080.072.89-5 | Colatina | 110-R 31.08.17 | Solicitação da Empresa |
Compete do setor das Indústrias Metalmecânicas
| Inscrição Estadual | Município | Portaria | Motivo |
| 082.756.59-7 | Aracruz | 146-R 29.12.16 | Solicitação da Empresa |
| 081.788.37-1 | Serra | 070-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.782.61-0 | Guarapari | 070-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.728.89-5 | Cachoeiro de Itapemirim | 070-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 081.254.16-4 | Anchieta | 070-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.320.76-4 | Cariacica | 070-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.340.39-0 | Cachoeiro de Itapemirim | 070-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.629.78-1 | Vila Velha | 129-R 09.10.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
Compete do setor da Indústria de Moagem de Calcário e Mármores
| Inscrição Estadual | Município | Portaria | Motivo |
| 081.241.65-8 | Vargem Alta | 071-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 080.057.96-9 | Cachoeiro de Itapemirim | 071-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 081.658.04-4 | Cachoeiro de Itapemirim | 111-R 31.08.17 | Solicitação da Empresa |
Compete do setor da Indústria Móveis Seriados
| Inscrição Estadual | Município | Portaria | Motivo |
| 083.035.09-5 | Cariacica | 072-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.921.73-3 | Linhares | 072-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 081.799.85-3 | Linhares | 072-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.079.36-6 | Linhares | 072-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.584.63-0 | Sooretama | 072-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 081.865.85-6 | Linhares | 072-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
Compete do setor da Indústria Móveis Sob Encomenda
| Inscrição Estadual | Município | Portaria | Motivo |
| 083.035.09-5 | Cariacica | 073-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
Compete do setor da Indústria de Perfumaria
| Inscrição Estadual | Município | Portaria | Motivo |
| 082.721.01-7 | Viana | 074-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 081.387.18-0 | Serra | 145-R 30.11.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
Compete do setor das Indústrias de Rochas Ornamentais
| Inscrição Estadual | Município | Portaria | Motivo |
| 082.522.19-7 | Cachoeiro de Itapemirim | 017-R 24.02.17 | Solicitação da Empresa |
| 081.137.11-7 | Cachoeiro de Itapemirim | 075-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.152.58-6 | Água doce do norte | 075-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.347.50-6 | Cachoeiro de Itapemirim | 075-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 081.756.59-3 | Nova Venécia | 075-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.931.06-2 | Cachoeiro de Itapemirim | 075-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.485.94-1 | Cachoeiro de Itapemirim | 075-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.162.11-5 | Serra | 075-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.311.97-8 | Barra de São Francisco | 075-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 080.426.53-0 | Cachoeiro de Itapemirim | 075-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.216.32-0 | Cachoeiro de Itapemirim | 075-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.615.85-3 | Barra de São Francisco | 075-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 081.716.35-4 | Cachoeiro de Itapemirim | 075-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 081.937.41-5 | Cachoeiro de Itapemirim | 075-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 081.387.89-0 | Viana | 075-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.734.86-0 | Cachoeiro de Itapemirim | 075-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.940.07-0 | Colatina | 075-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 081.228.98-8 | Castelo | 112-R 31.08.17 | Solicitação da Empresa |
| 081.607.53-9 | Cachoeiro de Itapemirim | 112-R 31.08.17 | Solicitação da Empresa |
| 082.755.71-0 | Cachoeiro de Itapemirim | 112-R 31.08.17 | Solicitação da Empresa |
| 082.108.26-9 | Cachoeiro de Itapemirim | 123-R 11.09.17 | Solicitação da Empresa |
| 083.182.99-3 | Cachoeiro de Itapemirim | 146-R 30.11.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 081.669.04-6 | Itapemirim | 146-R 30.11.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
Compete do setor da Indústria de Tintas e Complementos
| Inscrição Estadual | Município | Portaria | Motivo |
| 081.897.70-7 | Serra | 077-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.376.53-0 | Viana | 077-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
Compete do setor de Transportes Rodoviário de Cargas
| Inscrição Estadual | Município | Portaria | Motivo |
| 083.161.27-9 | Cariacica | 147-R 29.12.16 | Solicitação da Empresa |
| 083.145.67-2 | Serra | 004-R 31.03.17 | Solicitação da Empresa |
| 083.089.38-1 | Linhares | 053-R 31.05.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 083.004.50-5 | Linhares | 078-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.052.57-7 | Vila Velha | 078-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.467.45-5 | Vila Velha | 147-R 30.11.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 082.927.27-8 | Castelo | 147-R 30.11.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 083.053.36-0 | Serra | 147-R 30.11.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
Compete do setor Venda Não Presencial
| Inscrição Estadual | Município | Portaria | Motivo |
| 081.526.25-3 | Vila Velha | 012-R 03.02.17 | Solicitação da Empresa |
| 083.192.83-2 | Vitória | 018-R 24.02.17 | Solicitação da Empresa |
| 082.972.43-5 | Bom Jesus do Norte | 032-R 31.03.17 | Solicitação da Empresa |
| 083.045.06-6 | Vitória | 079-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.039.44-9 | Serra | 079-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.093.27-3 | Serra | 079-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.093.28-1 | Serra | 079-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.965.08-0 | Linhares | 079-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.126.16-3 | Serra | 079-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.004.84-0 | Serra | 079-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.101.39-0 | Serra | 079-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.000.70-4 | Vitória | 079-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.144.74-9 | Vila Velha | 079-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.886.04-0 | Cachoeiro de Itapemirim | 079-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.070.33-8 | Serra | 079-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.112.50-2 | Serra | 079-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.097.69-4 | Colatina | 079-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.141.01-4 | Vila Velha | 079-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.797.41-2 | Vitória | 079-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 083.063.29-3 | Serra | 148-R 30.11.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 083.197.90-7 | Serra | 148-R 30.11.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
| 083.145.41-9 | Serra | 148-R 30.11.17 | Solicitação da Sefaz-ES |
Compete do setor das Indústrias de Vestuário
| Inscrição Estadual | Município | Portaria | Motivo |
| 081.956.98-3 | Colatina | 080-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.926.44-1 | Viana | 080-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.994.71-4 | Vila velha | 080-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 080.639.83-6 | Vila Velha | 080-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.811.82-2 | Colatina | 080-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.325.70-7 | São Gabriel da Palha | 080-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.641.84-6 | Vitória | 080-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.311.53-6 | São Gabriel da Palha | 080-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
| 082.221.72-3 | Vila Velha | 080-R 09.06.17 | Descumprimento da Atualização Cadastral. |
