(DOE de 27/10/2016)
Altera o Anexo Único da Portaria n° 170/2016-SEFAZ, de 03/10/2016, que institui lista de preços, para fins de determinação da base de cálculo do ICMS devido a título de substituição tributária, relativa a operações com café torrado e moído e farinha de trigo e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no exercício de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO, o disposto no § 6° do artigo 8° da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996, combinado com o artigo 12 da Lei n° 7.098, de 30 de dezembro de 1998;
CONSIDERANDO, o disposto no artigo 88 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014;
CONSIDERANDO ainda, a necessidade de ajustes na legislação tributária estadual;
RESOLVE:
Art. 1° Fica alterado o Anexo Único da Portaria n° 170/2016-SEFAZ, de 03/10/2016, que institui lista de preços, para fins de determinação da base de cálculo do ICMS devido a título de substituição tributária, relativa a operações com café torrado e moído e farinha de trigo e dá outras providências, que passa a vigorar com as alterações constante no Anexo Único desta portaria.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 7 de novembro de 2016.
Art. 3° Revogadas as disposições em contrário.
CUMPRA-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, de 26 de outubro de 2016.
SENERI KERNBEIS PALUDO
Secretário de Estado de Fazenda
(Original assinado)
GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PORTARIA N° 203/2016-SEFAZ
“ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 170/206-SEFAZ
|
DESCRIÇÃO |
UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
| CAFÉ TORRADO E MOÍDO | |||
| Café Purão – 250g | UN | 090121000003 | 4,05 |
| Café Purão – 500g | UN | 090121000004 | 7,97 |
| Café Pilão – 250g | UN | 090121000005 | 6,07 |
| Café Pilão – 500g | UN | 090121000006 | 9,83 |
| Café 3 Corações – 250g | UN | 090121000007 | 5,56 |
| Café 3 Corações – 500g | UN | 090121000008 | 11,15 |
| Café Brasileiro – 250g | UN | 090121000009 | 4,40 |
| Café Brasileiro – 500g | UN | 090121000010 | 8,41 |
| Café Itamaraty – 250g | UN | 090121000011 | 4,44 |
| Café Itamaraty – 500g | UN | 090121000012 | 7,21 |
| Café Agricultor – 250g | UN | 090121000013 | 3,89 |
| Café Agricultor – 500g | UN | 090121000014 | 7,47 |
| Café 3 Fazendas – 250g | UN | 090121000015 | 3,91 |
| Café 3 Fazendas – 500g | UN | 090121000016 | 7,63 |
| Café Melita – 250g | UN | 090121000017 | 7,76 |
| Café Melita – 500g | UN | 090121000018 | 14,59 |
| Café Marata – 250g | UN | 090121000019 | 4,75 |
| Café Marata – 500g | UN | 090121000020 | 9,15 |
| Café Marco de Minas – 250g | UN | 090121000021 | 5,10 |
| Café Marco de Minas – 500g | UN | 090121000022 | 9,99 |
| Café Aroma de Manhã – 250g | UN | 090121000023 | 4,30 |
| Café Aroma de Manhã – 500g | UN | 090121000024 | 8,29 |
| Café Daniel – 250g | UN | 090121000025 | 4,42 |
| Café Daniel – 500g | UN | 090121000026 | 8,29 |
| Café Caboclo – 250g | UN | 090121000027 | 4,54 |
| Café Caboclo – 500g | UN | 090121000028 | 8,52 |
| Café Perfeito Sabor – 250g | UN | 090121000029 | 4,29 |
| Café Perfeito Sabor – 500g | UN | 090121000030 | 8,25 |
| Café Dubom – 250g | UN | 090121000031 | 4,39 |
| Café Dubom – 500g | UN | 090121000032 | 8,66 |
| Café Quitada – 250g | UN | 090121000033 | 4,02 |
| Café Quitada – 500g | UN | 090121000034 | 8,23 |
| Café Solo – 250g | UN | 090121000035 | 4,26 |
| Café Solo – 500g | UN | 090121000036 | 8,67 |
| Café Tanserra – 250g | UN | 090121000037 | 3,90 |
| Café Tanserra – 500g | UN | 090121000038 | 7,87 |
| Café Parecis – 250g | UN | 090121000039 | 5,10 |
| Café Parecis – 500g | UN | 090121000040 | 9,44 |
| Café Tangará – 250g | UN | 090121000041 | 4,05 |
| Café Tangará – 500g | UN | 090121000042 | 9,18 |
| Café Favo de Mel – 250g | UN | 090121000043 | 5,32 |
| Café Favo de Mel – 500g | UN | 090121000044 | 9,90 |
| Outras marcas de fabricação mato-grossense – 250g | UN | 090121000045 | 3,98 |
| Outras marcas de fabricação mato-grossense – 500g | UN | 090121000046 | 7,92 |
| Outras marcas de fabricação de outros Estados – 250g | UN | 090121000047 | 4,97 |
| Outras marcas de fabricação de outros Estados – 500g | UN | 090121000048 | 9,90 |
| … | … | … | …” |
