(DOU de 10/02/2016)
Preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) de combustíveis.
| PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | ||||||||||||
| UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
| (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
| AC | 4,0341 | 4,0341 | 3,5719 | 3,4867 | 4,4898 | 4,4898 | 2,9583 | 3,0088 | – | – | – | – |
| *AL | 3,7820 | 3,7820 | 3,0990 | 2,9750 | – | 4,1900 | 2,3200 | 3,0950 | 2,2870 | – | – | – |
| AM | 3,6436 | 3,6436 | 3,2490 | 3,1737 | – | 3,9516 | – | 3,2659 | – | – | – | – |
| AP | 3,5670 | 3,5670 | 3,5750 | 3,2050 | 5,2223 | 5,2223 | – | 3,0500 | – | – | – | – |
| BA | 3,8000 | 3,9400 | 3,3600 | 3,1600 | 3,8361 | 3,7431 | – | 2,8500 | 2,4400 | – | – | – |
| CE | 3,5500 | 3,5500 | 3,0500 | 3,0000 | 3,7590 | 3,7590 | – | 2,5793 | – | – | – | – |
| *DF | 3,9810 | 4,9000 | 3,4040 | 3,2650 | 4,5200 | 4,5200 | – | 3,3730 | 3,2900 | – | – | – |
| ES | 3,5248 | 3,5248 | 2,9186 | 2,9186 | – | 3,8587 | 2,3997 | 2,8108 | 2,0622 | – | – | – |
| GO | 3,7007 | 4,5212 | 3,1795 | 3,0201 | 4,1923 | 4,1923 | – | 2,7030 | – | – | – | – |
| *MA | 3,5840 | 3,7184 | 3,1390 | 3,0500 | – | 4,1690 | – | 3,2350 | – | – | – | – |
| MG | 3,8405 | 4,8495 | 3,1428 | 3,0393 | 2,8485 | 2,8485 | 4,1900 | 2,8329 | – | – | – | – |
| MS | 3,6506 | 4,8047 | 3,3598 | 3,2391 | 4,6514 | 4,6514 | 2,4930 | 2,8369 | 2,3484 | – | – | – |
| MT | 3,8369 | 4,6990 | 3,5006 | 3,3281 | 5,6244 | 5,6244 | 3,1889 | 2,7997 | 2,5281 | 1,9700 | – | – |
| PA | 3,8240 | 3,8240 | 3,2480 | 3,2100 | – | 3,8915 | – | 3,2710 | – | – | – | – |
| *PB | 3,7999 | 5,6250 | 3,1399 | 3,0325 | – | 3,5473 | 2,0097 | 2,9433 | 2,4848 | – | 0,9679 | 0,9679 |
| *PE | 3,7340 | 3,7340 | 3,0450 | 3,0140 | 3,6254 | 3,6254 | – | 2,9160 | – | – | – | – |
| *PI | 3,7608 | 3,7608 | 3,2830 | 3,1720 | 4,0638 | 4,0638 | 2,2462 | 3,2324 | – | – | – | – |
| *PR | 3,6280 | 4,7890 | 2,9590 | 2,8540 | 4,3000 | 4,3000 | – | 2,7800 | – | – | – | – |
| *RJ | 3,8790 | 4,1235 | 3,1700 | 2,9970 | – | 4,1054 | 1,5960 | 3,2930 | 2,0820 | – | – | – |
| *RN | 3,9090 | 5,3029 | 3,3218 | 3,0819 | 4,2465 | 4,2465 | – | 2,9795 | 2,4560 | – | 1,6900 | 1,6900 |
| *RO | 3,8430 | 3,8430 | 3,4020 | 3,3050 | – | 4,5860 | – | 3,2110 | – | – | 2,9656 | – |
| RR | 3,8700 | 3,9100 | 3,3000 | 3,2000 | 4,3200 | 5,1000 | 7,3950 | 3,6200 | – | – | – | – |
| RS | – | – | – | – | – | – | – | 2,5872 | 2,3691 | – | – | – |
| SC | 3,5400 | 4,5900 | 3,0300 | 2,9200 | 3,9900 | 3,9900 | – | 2,9300 | 2,2200 | – | – | – |
| SE | 3,7070 | 3,8280 | 3,1620 | 2,9640 | – | 4,0870 | 2,3205 | 2,9950 | 2,2870 | – | – | – |
| *SP | 3,5400 | 3,5400 | 3,0750 | 2,9240 | 3,9692 | 4,0742 | – | 2,6590 | – | – | – | – |
| TO | 3,8790 | 4,9000 | 3,1070 | 2,9970 | 5,2200 | 5,2200 | 3,7300 | 3,1380 | – | – | ||
PMPF alterados pelo presente ATO COTEPE.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXERA
