(DOE de 21/01/2016)
Dispõe sobre alteração de valores da tabela denominada Valor Real Pesquisado, dos produtos que especifica
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1°, caput do Decreto 12.985, de 11 de maio de 2010, e,
CONSIDERANDO os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 2° do referido Decreto,
RESOLVE:
Art. 1° Fica alterado o Valor Real Pesquisado dos seguintes produtos: milho, sorgo, soja e derivados.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 23 de Janeiro de 2016.
Campo Grande, 20 de janeiro de 2016.
LAURI LUIZ KENER
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO
| MILHO | ||||
| MILHO OPERAÇÃO INTERNA | ||||
| 6205 | Milho debulhado | a granel | kg | 0,43 |
| 466 | Milho debulhado | ensacado | sc 60 kg | 25,80 |
| 478 | Milho em espiga | – | carro | 258,00 |
| MILHO OPERAÇÃO INTERESTADUAL | ||||
| 53218 | Milho debulhado | a granel | kg | 0,60 |
| 53224 | Milho debulhado | ensacado | sc 60 kg | 36,00 |
| 53231 | Milho em espiga | – | carro | 360,00 |
| MILHO DE PIPOCA | ||||
| 15232 | Milho de pipoca | a granel | kg | 1,00 |
| 480 | Milho de pipoca | ensacado | sc 60 kg | 60,00 |
| SORGO | ||||
| 539 | Sorgo em grão | a granel | kg | 0,33 |
| 5658 | Sorgo em grão | ensacado | sc 60 kg | 19,80 |
| SOJA E DERIVADOS | ||||
| SOJA EM GRÃO OPERAÇÃO INTERNA | ||||
| 6212 | Soja em grão | a granel | kg | 1,14 |
| 512 | Soja em grão | ensaca | sc 60 kg | 68,40 |
| SOJA EM GRÃO OPERAÇÃO INTERESTADUAL | ||||
| 17625 | Soja em grão | a granel | kg | 1,40 |
| 17638 | Soja em grão | ensaca | sc 60 kg | 84,00 |
| FARELO DE SOJA | ||||
| 19987 | Farelo de soja | a granel | kg | 1,24 |
| 19999 | Farelo de soja | a granel | t | 1.240,00 |
| RESÍDUO DE SOJA | ||||
| 20738 | Resíduo de soja | a granel | kg | 0,23 |
| 20740 | Resíduo de soja | a granel | t | 230,00 |
| ÓLEO DE SOJA | ||||
| 20018 | Óleo de soja bruto | – | kg | 2,80 |
