DOE de 03/03/2015
Altera itens na Lista de Preços Mínimos divulgados pela Portaria n° 265/2014-SEFAZ .
O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 137 combinado com o inciso XIV do artigo 136 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, aprovado pelo Decreto n° 2.191, de 13 de março de 2014, combinado, ainda, com o estatuído no inciso II do artigo 2° do Decreto n° 2.315, de 17 de abril de 2014, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Fazenda;
CONSIDERANDO, também, o disposto no artigo 88 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014,
RESOLVE:
Art. 1° Alterar na Lista de Preços Mínimos divulgada pela Portaria n° 265/2014-SEFAZ, de 25/11/2014, os itens constante do anexo desta Portaria, para efeito de base de cálculo do ICMS.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor no dia 09 de março de 2015, revogadas as disposições em contrário.
CUMPRA-SE.
Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 02 de março 2015.
JOSÉ ROBERTO MIORIM
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
ANEXO DA PORTARIA N° 049/2015 – SEFAZ
| DESCRIÇÃO | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
| PECUÁRIA EM GERAL | |||
| CARNE COM OSSO – PREÇO FOB | |||
| Traseiro de boi | KG | 020120900002 | 10,19 |
| Dianteiro de boi | KG | 020120900003 | 6,27 |
| Carcaça casada de boi | KG | 020120900004 | 8,50 |
| Ponta de agulha de boi | KG | 020120900005 | 6,43 |
| Traseiro de vaca | KG | 020120900006 | 9,95 |
| Dianteiro de vaca | KG | 020120900007 | 5,76 |
| Carcaça casada de vaca | KG | 020120900008 | 7,56 |
| Ponta de agulha de vaca | KG | 020120900009 | 5,81 |
| Costela gaúcha de peito com osso | KG | 020120900010 | 6,57 |
| Costela grossa | KG | 020120900011 | 6,78 |
| Osso buco | KG | 020120900012 | 5,76 |
| Traseiro de boi casado | KG | 020120900013 | 8,27 |
| Dianteiro de boi casado | KG | 020120900014 | 8,27 |
| Ponta de agulha de boi casado | KG | 020120900015 | 8,27 |
| Traseiro de vaca casada | KG | 020120900016 | 7,60 |
| Dianteiro de vaca casada | KG | 020120900017 | 7,60 |
| Ponta de agulha de vaca casada | KG | 020120900018 | 7,60 |
| CARNE COM OSSO – PREÇO CIF | |||
| Traseiro de boi – Preço Cif | KG | 020120900040 | 10,58 |
| Dianteiro de boi – Preço Cif | KG | 020120900041 | 6,66 |
| Carcaça casada de boi – Preço Cif | KG | 020120900042 | 8,89 |
| Ponta de agulha de boi – Preço Cif | KG | 020120900043 | 6,82 |
| Traseiro de vaca – Preço Cif | KG | 020120900044 | 10,34 |
| Dianteiro de vaca – Preço Cif | KG | 020120900045 | 6,15 |
| Carcaça casada de vaca – Preço Cif | KG | 020120900046 | 7,95 |
| Ponta de agulha de vaca – Preço Cif | KG | 020120900047 | 6,21 |
| Costela gaúcha de peito com osso – Preço Cif | KG | 020120900048 | 6,96 |
| Costela grossa – Preço Cif | KG | 020120900049 | 7,17 |
| Osso buco – Preço Cif | KG | 020120900050 | 6,15 |
| Traseiro de boi casado – Preço Cif | KG | 020120900051 | 8,66 |
| Dianteiro de boi casado – Preço Cif | KG | 020120900052 | 8,66 |
| Ponta de agulha de boi casado – Preço Cif | KG | 020120900053 | 8,66 |
| Traseiro de vaca casada – Preço Cif | KG | 020120900054 | 7,99 |
| Dianteiro de vaca casada – Preço Cif | KG | 020120900055 | 7,99 |
| Ponta de agulha de vaca casada – Preço Cif | KG | 020120900056 | 7,99 |
| DESCRIÇÃO | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
| CARNE SEM OSSO – PREÇO FOB | |||
| Filé mignon sem cordão | KG | 020120900101 | 27,15 |
| Contra-filé | KG | 020120900102 | 16,59 |
| Miolo de alcatra | KG | 020120900103 | 17,88 |
| Maminha | KG | 020120900104 | 17,21 |
| Alcatra com maminha | KG | 020120900105 | 16,45 |
| Picanha A | KG | 020120900106 | 29,44 |
| Picanha B | KG | 020120900107 | 24,40 |
| Coxão mole | KG | 020120900109 | 12,57 |
| Coxão duro | KG | 020120900110 | 11,27 |
| Patinho | KG | 020120900111 | 12,16 |
| Lagarto | KG | 020120900112 | 11,73 |
| Fraldinha | KG | 020120900113 | 11,35 |
| Músculo | KG | 020120900114 | 9,90 |
| Capa do contra filé | KG | 020120900115 | 9,21 |
| Acem | KG | 020120900116 | 8,26 |
| Paleta | KG | 020120900117 | 8,15 |
| Peito | KG | 020120900118 | 8,07 |
| Cupim | KG | 020120900121 | 11,58 |
| Bananinha | KG | 020120900124 | 11,49 |
| Cordão filé mignon | KG | 020120900125 | 6,31 |
| Bucho | KG | 020120900126 | 7,50 |
| Fígado | KG | 020120900127 | 4,39 |
| Rabo | KG | 020120900128 | 9,28 |
| Língua | KG | 020120900129 | 3,28 |
| Coração | KG | 020120900130 | 2,30 |
| Rim | KG | 020120900131 | 0,88 |
| Lombinho | KG | 020120900132 | 7,64 |
| Recorte | KG | 020120900133 | 4,64 |
| Carne industrial | KG | 020120900134 | 4,23 |
| Carne de sangria | KG | 020120900135 | 5,25 |
| DESCRIÇÃO | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
| CARNE SEM OSSO – PREÇO CIF | |||
| Filé mignon sem cordão – Preço Cif | KG | 020120900150 | 27,54 |
| Contra-filé – Preço Cif | KG | 020120900151 | 16,98 |
| Miolo de alcatra – Preço Cif | KG | 020120900152 | 18,27 |
| Maminha – Preço Cif | KG | 020120900153 | 17,61 |
| Alcatra com maminha – Preço Cif | KG | 020120900154 | 16,85 |
| Picanha A – Preço Cif | KG | 020120900155 | 29,83 |
| Picanha B – Preço Cif | KG | 020120900156 | 24,79 |
| Coxão mole – Preço Cif | KG | 020120900158 | 12,96 |
| Coxão duro – Preço Cif | KG | 020120900159 | 11,66 |
| Patinho – Preço Cif | KG | 020120900160 | 12,55 |
| Lagarto – Preço Cif | KG | 020120900161 | 12,12 |
| Fralda tradicional – Preço Cif | KG | 020120900162 | 11,74 |
| Músculo – Preço Cif | KG | 020120900163 | 10,29 |
| Capa do contra filé – Preço Cif | KG | 020120900164 | 9,61 |
| Acem – Preço Cif | KG | 020120900165 | 8,65 |
| Paleta – Preço Cif | KG | 020120900166 | 8,55 |
| Peito – Preço Cif | KG | 020120900167 | 8,46 |
| Cupim – Preço Cif | KG | 020120900168 | 11,97 |
| Bananinha – Preço Cif | KG | 020120900169 | 11,89 |
| Cordão filé mignon – Preço Cif | KG | 020120900170 | 6,70 |
| Bucho – Preço Cif | KG | 020120900171 | 7,89 |
| Fígado – Preço Cif | KG | 020120900172 | 4,79 |
| Rabo – Preço Cif | KG | 020120900173 | 9,67 |
| Língua – Preço Cif | KG | 020120900174 | 3,68 |
| Coração – Preço Cif | KG | 020120900175 | 2,69 |
| Rim – Preço Cif | KG | 020120900176 | 1,28 |
| Lombinho – Preço Cif | KG | 020120900177 | 8,03 |
| Recorte – Preço Cif | KG | 020120900178 | 5,03 |
| Carne industrial – Preço Cif | KG | 020120900179 | 4,63 |
| Carne de sangria – Preço Cif | KG | 020120900180 | 5,64 |
| CHARQUE – PREÇO FOB | |||
| Charque de traseiro | KG | 021020000001 | 19,27 |
| Charque de dianteiro | KG | 021020000002 | 15,44 |
| Charque de ponta de agulha | KG | 021020000003 | 16,50 |
| Charque de cupim | KG | 021020000004 | 16,20 |
| Charque de costela s/osso | KG | 021020000005 | 11,80 |
| CHARQUE – PREÇO CIF | |||
| Charque de traseiro – Preço Cif | KG | 021020000020 | 19,66 |
| Charque de dianteiro – Preço Cif | KG | 021020000021 | 15,83 |
| Charque de ponta de agulha – Preço Cif | KG | 021020000022 | 16,90 |
| Charque de cupim – Preço Cif | KG | 021020000023 | 16,59 |
| Charque de costela s/osso – Preço Cif | KG | 021020000024 | 12,19 |
| DESCRIÇÃO | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
| COURO – PREÇO FOB | |||
| Péle verde sem sal | KG | 410150100001 | 3,75 |
| Péle salgado | KG | 410150100002 | 5,63 |
| COURO – PREÇO CIF | |||
| Péle verde sem sal – Preço Cif | KG | 410150100041 | 4,14 |
| Péle salgado – Preço Cif | KG | 410150100042 | 6,02 |
| SUB-PRODUTOS DA PECUÁRIA – PREÇO FOB | |||
| Farinha de sangue | KG | 051199900026 | 0,53 |
| Farinha de carne | KG | 051199900027 | 0,70 |
| Sebo de 1ª com acidez até 3,5% (cor creme) | KG | 051199900028 | 1,77 |
| Sebo de 2ª com acidez acima de 3,5% (cor marrom) | KG | 051199900029 | 1,52 |
| SUB-PRODUTOS DA PECUÁRIA – PREÇO CIF | |||
| Farinha de sangue | KG | 051199900040 | 0,72 |
| Farinha de carne | KG | 051199900041 | 0,89 |
| Sebo de 1ª com acidez até 3,5% (cor creme) | KG | 051199900042 | 1,96 |
| Sebo de 2ª com acidez acima de 3,5% (cor marrom) | KG | 051199900043 | 1,70 |
| GADO SUÍNO – PREÇO FOB | |||
| Suíno para abate em pé | KG | 010391000011 | 3,22 |
| Carcaça inteira | KG | 020311000001 | 4,84 |
| Carcaça (sem cabeça e sem pés) | KG | 020311000002 | 5,50 |
| Carcaça tipo matriz (sem cabeça e sem pés) | KG | 020311000003 | 4,68 |
