DOU 08/07/08
Altera o Convênio ICMS 09/07, que autoriza os Estados a conceder isenção do ICMS nas operações internas e interestaduais e na importação de medicamentos e equipamentos destinados a pesquisas que envolvam seres humanos, inclusive em programas de acesso expandido.
O Conselho Nacional de Política Fazendária – na sua 130ª reunião ordinária, realizada em Palmas, TO, no dia 4 de julho de 2008, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte
CONVÊNIO
Cláusula primeira Fica acrescentado o § 4º à cláusula primeira do Convênio ICMS 09/07, de 30 de março de 2007, com a seguinte redação:
“§ 4º Na hipótese de as mercadorias de que trata o inciso II do § 1º desta Cláusula constarem da lista da Tarifa Externa Comum (TEC), a isenção de que trata este convênio fica condicionada a que a importação seja contemplada com isenção, alíquota zero ou não sejam tributados pelos Impostos de Importação ou sobre Produtos Industrializados;”.
Cláusula segunda O Anexo Único do Convênio ICMS 09/07 passa a viger com a redação do Anexo Único deste convênio.
Cláusula terceira Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional.
Palmas, TO, 4 de julho de 2008.
ANEXO ÚNICO
| Item | NCM/SH | Medicamentos e Reagentes Químicos |
| 1 | 3002.10.39 | CERA 1000 mcg/1ml |
| 2 | 3002.10.39 | CERA 400 mcg/1ml |
| 3 | 3002.10.39 | CERA 200 mcg/1ml |
| 4 | 3002.10.39 | CERA 100 mcg/1ml |
| 5 | 3002.10.39 | CERA 50 mcg/1ml |
| 6 | 3002.10.39 | Epoetina Beta 50.000 UI |
| 7 | 3002.10.39 | Epoetina Beta 100.000 UI |
| 8 | 3002.10.39 | Epoetina Beta 4.000 UI |
| 9 | 3004.90.69 | Anastrozole 1mg |
| 10 | 3002.10.38 | Trastuzumab 440 mg |
| 11 | 3002.10.38 | Trastuzumab 150 mg |
| 12 | 3002.10.38 | Bevacizumab 100 mg/4ml |
| 13 | 3004.90.99 | Erlotinib 25 mg |
| 14 | 3004.90.99 | Erlotinib 100 mg |
| 15 | 3004.90.59 | Docetaxel 20 mg/2ml |
| 16 | 3004.90.59 | Docetaxel 80 mg/2ml |
| 17 | 3004.90.79 | Capecitabine 150 mg |
| 18 | 3004.90.79 | Capecitabine 500 mg |
| 19 | 3004.90.99 | Oxaliplatina 50 mg |
| 20 | 3004.90.99 | Oxaliplatina 100 mg |
| 21 | 3004.90.99 | Cisplatina 50 mg/100ml |
| 22 | 3002.10.38 | Rituximab 100 mg/10ml |
| 23 | 3002.10.38 | Rituximab 500 mg/50ml |
| 24 | 3004.90.95 | Peg-Interferon alfa-2a 180 mcg/ml |
| 25 | 3004.90.79 | Ribavirina 200 mg |
| 26 | 3004.90.99 | T20-304 90 mg |
| 27 | 3004.90.99 | Kinase Inhibitor P-38 |
| 28 | 3004.90.99 | Methilprednisolona 125 mg |
| 29 | 3004.90.99 | Predinisolona 30mg |
| 30 | 3002.10.39 | Tocilizumab 200 mg/10ml |
| 31 | 3002.10.38 | Bevacizumabe |
| 32 | 3004.90.59 | Ácido ibandrônico ou Ibandronato de sódio |
| 33 | 3004.50.90 | Isotretinoína |
| 34 | 3004.90.79 | Tacrolimo |
| 35 | 3004.90.29 | Acitretina |
| 36 | 3004.90.99 | Calcipotriol |
| 37 | 3004.20.99 | Micofenolato de mofetila |
| 38 | 3002.10.38 | Trastuzumabe |
| 39 | 3002.10.38 | Rituximabe |
| 40 | 3004.90.95 | Alfapeginterferona 2A |
| 41 | 3004.90.79 | Capecitabina |
| 42 | 3004.90.99 | Cloridrato de Erlotinibe |
| 43 | 3004.90.79 | Ribavirina |
