(DOM de 01/11/2016)
Fixa os preços por metro quadrado a serem utilizados na apuração do valor mínimo de mão-de-obra aplicada na construção civil e os coeficientes de atualização dos valores dos documentos fiscais, para fins de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO o disposto no § 3° do artigo 14 da Lei n° 13.701, de 24 de dezembro de 2003, bem como o Decreto n° 53.151, de 17 de maio de 2012 e alterações, e a Instrução Normativa SF/SUREM 3/2013, de 21 de maio de 2013;
RESOLVE:
1. Ficam aprovados, para vigorar a partir de 1° de novembro de 2016 até ulterior deliberação, os valores constantes das tabelas I e II, anexas, correspondentes aos preços, por metro quadrado, a serem utilizados na apuração do valor mínimo de mão de obra aplicada na construção civil, para efeito de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, atualizados nos termos do item 2 da Portaria SF n° 257/83, observando, ainda, o disposto nos subitens abaixo:
1.1. Construções de uso misto: será utilizado o valor correspondente à área predominante. Não sendo possível a distinção, aplicar-se-á o valor médio dos vários tipos de construção;
1.2. Reforma sem aumento de área: 25% do valor correspondente ao tipo de construção do imóvel reformado, considerando-se a área reformada indicada no Alvará, ou a área total construída se a área reformada não constar do referido Alvará;
1.3. Demolição: 25% do valor correspondente ao tipo de construção do imóvel demolido.
2. No caso em que o contribuinte apresente documentação fiscal cujas importâncias possam ser abatidas do valor total da mão de obra apurada, nos termos do item 1, tais valores serão atualizados mediante a aplicação dos coeficientes constantes da tabela III, anexa.
3. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
|
TABELA I – VALOR POR METRO QUADRADO PARA IMÓVEIS DE USO RESIDENCIAL Valores em Reais |
|||
|
TIPO DE CONSTRUÇÃO |
GRAU DE ABSORÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | ||
| INTENSIVO | MÉDIO | PEQUENO | |
| Apartamentos | 1.009,40 | 841,17 | 588,82 |
| Casa ( Térrea ou Sobrado ) | 1.261,76 | 1.009,40 | 757,05 |
| Conjuntos Horizontais 02 a 12 Unidades | 1.177,64 | 925,29 | 672,94 |
| Conjuntos Horizontais 13 a 300 Unidades | 1.093,52 | 841,17 | 588,82 |
| Conjuntos Horizontais + de 300 Unidades | 925,29 | 757,05 | 504,70 |
| Casas Pré-Fabricadas | 925,29 | 757,05 | 504,70 |
| Abrigo para Veiculos | 504,70 | ||
|
TABELA II – VALOR POR METRO QUADRADO PARA IMÓVEIS DE OUTROS USOS Valores em Reais |
|
| 1. USO COMERCIAL ( C ) | |
| C 1 – Comércio Varejista de Âmbito Local ……………………………………… | 841,17 |
| C 2 – Comércio Varejista Diversificado …………………………………………… | 841,17 |
| C 3 – Comércio Atacadista …………………………………………………………. | 672,94 |
| 2. USO SERVIÇOS ( S ) | |
| S 1 – Serviço de Âmbito Local ………………………………………………………. | 841,17 |
| S 2 – Serviço Diversificado …………………………………………………………… | 1.009,40 |
| S 2.2 – Pessoais e de Saude ……………………………………………………… | 1.177,64 |
| S 2.5 – Hospedagem ………………………………………………………………… | 1.009,40 |
| S 2.5 – Hospedagem ( área superior a 2.500 m2 com elevador) …………… | 1.261,76 |
| S 2.8 – De Oficinas …………………………………………………………………… | 672,94 |
| S 2.9 – De Arrendamento, Distribuição e Guarda de Bens Móveis ………… | 672,94 |
| S 3 – Serviço Especiais ……………………………………………………………….. | 672,94 |
| 3. USO INSTITUCIONAL ( E ) | |
| E 1 – Instituições de Âmbito Local ………………………………………………….. | 841,17 |
| E 1.3 – Saude ………………………………………………………………………….. | 1.177,64 |
| E 2 – Instituições Diversificadas ……………………………………………………… | 841,17 |
| E 2.3 – Saude ………………………………………………………………………….. | 1.429,99 |
| E 3 – Instituições Especiais …………………………………………………………… | 841,17 |
| E 3.3 – Saude ………………………………………………………………………….. | 1.429,99 |
| 4. USO INDUSTRIAL ( I ) | |
| I 1 – Indústrias não Incômodas ……………………………………………………….. | 841,17 |
| I 2 – Indústrias Diversificadas …………………………………………………………. | 841,17 |
| I 3 – Indústrias Especiais ………………………………………………………………. | 841,17 |
| I – Galpão ( sem fim especificado ) ………………………………………………….. | 672,94 |
|
TABELA III – COEFICIENTE DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS DOCUMENTOS FISCAIS PARA FINS DE QUITAÇÃO DO I.S.S. NA EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” NOVEMBRO 2016 |
||||||||||||
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 2004 | 2,8945 | 2,8945 | 2,8945 | 2,8945 | 2,8945 | 2,8945 | 2,7423 | 2,7423 | 2,7423 | 2,7423 | 2,7423 | 2,7423 |
| 2005 | 2,7423 | 2,7423 | 2,7423 | 2,7423 | 2,7423 | 2,7423 | 2,5793 | 2,5416 | 2,5365 | 2,5365 | 2,5365 | 2,5365 |
| 2006 | 2,5327 | 2,5268 | 2,5268 | 2,5268 | 2,5268 | 2,5268 | 2,4527 | 2,4465 | 2,4411 | 2,4411 | 2,4406 | 2,4389 |
| 2007 | 2,4278 | 2,4112 | 2,4037 | 2,3951 | 2,3909 | 2,3829 | 2,2455 | 2,2326 | 2,2326 | 2,2326 | 2,2315 | 2,2315 |
| 2008 | 2,2315 | 2,2315 | 2,2267 | 2,2082 | 2,2082 | 2,2082 | 2,0711 | 2,0617 | 2,0491 | 2,0447 | 2,0447 | 2,0447 |
| 2009 | 2,0447 | 2,0447 | 2,0447 | 2,0447 | 2,0447 | 2,0447 | 1,9074 | 1,8939 | 1,8939 | 1,8939 | 1,8861 | 1,8850 |
| 2010 | 1,8850 | 1,8850 | 1,8688 | 1,8688 | 1,8688 | 1,8688 | 1,7419 | 1,7388 | 1,7302 | 1,7302 | 1,7279 | 1,7215 |
| 2011 | 1,7215 | 1,7147 | 1,7082 | 1,7082 | 1,6986 | 1,6986 | 1,5899 | 1,5644 | 1,5607 | 1,5566 | 1,5566 | 1,5481 |
| 2012 | 1,5481 | 1,5481 | 1,5422 | 1,5415 | 1,5356 | 1,5319 | 1,4144 | 1,4072 | 1,4072 | 1,4057 | 1,4025 | 1,3998 |
| 2013 | 1,3998 | 1,3975 | 1,3932 | 1,3932 | 1,3932 | 1,3932 | 1,2811 | 1,2665 | 1,2665 | 1,2665 | 1,2665 | 1,2665 |
| 2014 | 1,2665 | 1,2665 | 1,2665 | 1,2628 | 1,2600 | 1,2596 | 1,2124 | 1,2124 | 1,2107 | 1,2070 | 1,2058 | 1,2031 |
| 2015 | 1,2031 | 1,1999 | 1,1858 | 1,1843 | 1,1824 | 1,1810 | 1,1294 | 1,1120 | 1,0999 | 1,0925 | 1,0857 | 1,0820 |
| 2016 | 1,0820 | 1,0820 | 1,0820 | 1,0820 | 1,0820 | 1,0820 | 1,0190 | 1,0062 | 1,0050 | 1,0050 | 1,0000 | |
