RESOLVE:
1. Divulgar os índices constantes das tabelas anexas, para aplicação nos reajustamentos de preços dos contratos de serviços e obras firmados pela Administração Municipal.
2. Que a concessão de reajuste de preços, com base nesta portaria ou nas que forem subseqüentemente publicadas, deverá levar sempre em conta a periodicidade mínima de 1 (um) ano, estabelecida nos subitens 1.2 e 1.2.2 da Portaria SF-104/94 (DOM de 27/07/94).
3. O cálculo do reajuste dos contratos de execução de obras públicas, cuja vigência ultrapassem janeiro de 2014 e que tenham seguido a Orientação Normativa JOF n° 001, de 27/06/2014, deverá considerar o índice de preços de obras públicas da Tabela I.
TABELA I | ||||||||||
CONSTRUÇÃO CIVIL | PAVIMENTAÇÃO | |||||||||
MÊS | PONTES | ESTRUTURA GERAL | ESCOLAS | CENTROS DE SAÚDE | EDIFICAÇÕES EM GERAL | MÃO DE OBRA | AJARDINAMENTO | GUIAS E SARJETAS | PAVIMENTAÇÃO VIAS ARTERIAIS | PAVIMENTAÇÃO TRÁFEGO LEVE |
2019 | ||||||||||
JAN | 665,16 | 630,95 | 685,82 | 602,26 | 684,45 | 764,36 | 764,36 | 569,80 | 870,04 | 824,98 |
FEV | 665,86 | 632,88 | 687,65 | 604,45 | 686,10 | 765,80 | 765,80 | 573,50 | 900,26 | 852,05 |
MAR | 672,15 | 638,63 | 691,86 | 606,85 | 690,45 | 769,92 | 769,92 | 579,28 | 905,93 | 857,94 |
ABR | 674,49 | 639,53 | 693,86 | 607,97 | 692,11 | 771,44 | 771,44 | 582,75 | 908,67 | 860,51 |
MAI | 682,62 | 647,09 | 701,89 | 613,90 | 700,87 | 782,85 | 782,85 | 585,58 | 914,36 | 864,89 |
JUN | 685,35 | 650,58 | 706,41 | 617,31 | 705,63 | 788,42 | 788,42 | 587,93 | 915,87 | 866,93 |
JUL | 684,16 | 650,13 | 706,66 | 617,08 | 706,06 | 789,04 | 789,04 | 585,75 | 912,25 | 863,96 |
AGO | 682,72 | 650,09 | 707,21 | 618,18 | 706,49 | 789,76 | 789,76 | 581,17 | 903,39 | 851,07 |
SET | 685,75 | 650,22 | 710,18 | 619,43 | 707,95 | 791,36 | 791,36 | 584,15 | 889,61 | 844,31 |
OUT | 686,00 | 651,37 | 710,97 | 621,64 | 707,90 | 790,81 | 790,81 | 586,65 | 897,78 | 849, 09 |
NOV | 686,59 | 651,24 | 711,21 | 621,92 | 708,29 | 791,09 | 791,09 | 590,86 | 909,34 | 862,49 |
DEZ | 689,24 | 652,07 | 712,44 | 621,43 | 709,39 | 791,95 | 791,95 | 591,95 | 912,80 | 864, 99 |
2020 | ||||||||||
JAN | 691,25 | 653,40 | 715,71 | 623,45 | 713,25 | 795,57 | 795,57 | 594,63 | 918.86 | 869,19 |
FEV | – | – | – | – | – | – | – | 593,57 | 904,49 | 855,49 |
Nota: Por motivo de força maior, os valores referentes ao mês de fevereiro de 2020 da Tabela I – Construção Civil – serão publicados posteriormente.