DOU de 12/07/2013
Transfere a competência para análise dos Pedidos de Restituição e de Ressarcimento e das Declarações de Compensação que especifica.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, resolve:
Art. 1º Fica transferida a competência para a análise e decisão sobre o direito creditório dos Pedidos de Restituição e de Ressarcimento e quanto a homologação das Declarações de Compensação (PER/DCOMP) relacionados no Anexo Único desta Portaria para a Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Porto Alegre (RS).
§ 1º. O lançamento de ofício da multa isolada, em decorrência de indeferimento do pedido de ressarcimento ou da não homologação da compensação, deve ser realizado pela DRF em Porto Alegre.
§ 2º Na hipótese de haver crédito remanescente nos pedidos de restituição e de ressarcimento, após a utilização em declarações de compensação vinculadas aos pedidos, o processo de crédito deve retornar à Unidade de jurisdição do sujeito passivo, para fins de verificação fiscal e emissão de ordem bancária aos beneficiários.
Art. 2º A ciência ao sujeito passivo da decisão de que trata o art. 1º e do auto de infração de que trata o § 2º deve ser realizada pela DRF em Porto Alegre.
Parágrafo único. Na hipótese de haver necessidade de ciência por edital, o processo deve retornar à Unidade de jurisdição do sujeito passivo, para providência desse ato.
Art. 3º Cientificado o sujeito passivo quanto a decisão de que trata o art. 1º e do auto de infração de que trata o § 2º, o processo deve retornar à Unidade de jurisdição do sujeito passivo, para fins de cobrança e/ou preparo e acompanhamento de eventual contencioso administrativo.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO
Relação dos PER/DCOMP a serem transferidos para DRF em Porto Alegre
| NÚMERO DO PER/DCOMP | DRF | JURISDIÇÃO ATUAL |
| 094764843128021213049500 | 7185 | Demac – Rio de Janeiro |
| 420157008027041213047023 | 7201 | DRF – Vitória |
| 300490698722051213048951 | 7185 | Demac – Rio de Janeiro |
| 157703949528061213041562 | 7102 | DRF – Niterói |
| 310048896728031213042209 | 7185 | Demac – Rio de Janeiro |
| 232036807005011213040897 | 7185 | Demac – Rio de Janeiro |
| 302718477112011213045507 | 7185 | Demac – Rio de Janeiro |
| 189858750712011213040661 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 070708927819041217042552 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 197790971119041217046041 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 271329881528031217046898 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 012342307115061217046983 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 024401874115061217041001 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 025159771115061217042026 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 039638251015061213041115 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 053582312815061217048195 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 061551548415061217048502 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 067021679415061217046833 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 074900958015061217045791 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 078238677530041217040012 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 085219826215061217048014 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 135532969115061217042558 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 152304990415061217044887 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 172017698515061217040202 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 178181670715061217047008 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 208913990215061217040055 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 232314584115061217045023 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 241012670315061217040464 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 348323127815061217040059 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 356139040815061217046391 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 399373487515061217040325 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 402554864230041217047266 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 402010215820011213043213 | 7201 | DRF – Vitória |
| 097088201409051212048784 | 7102 | DRF – Niterói |
| 047104729620041213049460 | 7185 | Demac – Rio de Janeiro |
| 285083622024021217045725 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 006794913826031217047218 | 7108 | DRF – Rio de Janeiro I |
| 213479806518041217041612 | 7185 | Demac – Rio de Janeiro |
| 352199949711011213048868 | 7185 | Demac – Rio de Janeiro |
| 298226211403051217043583 | 7185 | Demac – Rio de Janeiro |
| 402448610904011213045784 | 7201 | DRF – Vitória |
| 363109242804011213044579 | 7201 | DRF – Vitória |
| 055904316504011213048644 | 7201 | DRF – Vitória |
| 402541942520011213043032 | 7201 | DRF – Vitória |
| 143435055504011213047574 | 7201 | DRF – Vitória |
| 12342307115061200000000 | 7201 | DRF – Vitória |
