(DOE de 13/01/2016)
Concede prazo para que os contribuintes que relaciona atendam ao disposto no art. 530-L-R-I, §§ 2º, III, ou 4º, II, do RICMS/ES.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 98, II, da Constituição Estadual, e considerando o disposto no processo n° 7292188;
RESOLVE:
Art. 1° Os contribuintes relacionados no Anexo Único que integra esta Portaria deverão atender, no prazo de trinta dias, contado da data da publicação desse, ao disposto no art. 530-L-R-I, §§ 2°, III, ou 4°, II, do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado do Espírito Santo – RICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002, conforme o caso.
Art. 2° O descumprimento do disposto no caput implicará suspensão do contribuinte do Programa de Incentivos vinculados à celebração de Contrato de Competitividade – Compete/ES.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória, 12 de janeiro de 2016.
BRUNO PESSANHA NEGRIS
Secretário de Estado da Fazenda em exercício
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 03-R, DE 12 DE JANEIRO DE 2016.
Relação das empresas credenciadas com pendências relativas ao art. 530-L-R-I do RICMS/ES (conforme o art. 1º)
| RAZÃO SOCIAL | CNPJ | CNAE 1 | NF-e 2 | DT-e 2 | ECF 3 | Faturamento 4 |
| A Z COMERCIO DE ACESSORIOS DE AUTO PECAS EIRELI | 20.384.849/0001-13 | x | ||||
| ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA | 31.780.992/0011-12 | X | ||||
| ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA | 00.085.885/0003-30 | X | ||||
| ADCOS UNN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | 22.726.825/0001-20 | X | ||||
| ALIANZA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 16.803.930/0001-13 | X | X | |||
| ALL MIDIA COMERCIAL IMPORTACAO EEXPORTACAO EIRELI | 04.437.237/0002-76 | X | ||||
| ALPHA CAVE COMERCIO DE VINHOS S/A | 05.995.140/0004-03 | X | X | |||
| AMBIENT AIR AR CONDICIONADO LTDA | 42.493.940/0013-43 | X | ||||
| AMBIENT AIR COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 00.261.017/0002-83 | X | X | |||
| APTO TRADING LTDA | 13.747.150/0002-96 | X | ||||
| ATHENAS AUTOMACAO LTDA | 01.425.676/0003-51 | X | X | |||
| BAZZA DISTRIBUIDORA LTDA | 86.820.545/0007-55 | X | ||||
| BIOMATER BIOPLASTICOS COMERCIAL , IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 13.589.504/0004-83 | X | X | |||
| BRAS SUPPLY SUPRIMENTOS PARA INSTALACOES LTDA | 16.918.964/0001-53 | X | ||||
| BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 31.474.414/0001-86 | X | ||||
| CARNEIRO INSTRUMENTOSMUSICAIS LTDA | 27.191.725/0011-32 | X | ||||
| CHEF”S WINE CIA DE COMERCIOELETRONICO | 19.438.998/0002-10 | X | ||||
| CHEZ FRANCE EXPORTACAO, IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA | 12.744.600/0001-43 | X | ||||
| CIAMEX COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA | 05.781.850/0001-98 | X | ||||
| COMERCIAL ASTE DE IMPORTACAO LTDA | 04.411.431/0001-00 | X | ||||
| COSMOVIX -DISTRIBUIDORA LTDA | 06.981.357/0001-84 | X | X | |||
| D2S IMPORT EXPORT EIRELI | 21.573.083/0001-88 | X | ||||
| DIVIX DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 10.688.359/0002-38 | X | X | |||
| E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA | 05.778.325/0004-66 | X | X | X | ||
| ECCO DO BRASIL INFORMATICA EELETRONICOS LTDA | 05.827.094/0040-05 | X | ||||
| E-CROWN GROUP DE INFORMATICA EELETRONICOS – EIRELI- ME | 12.580.606/0002-03 | X | ||||
| EQUIPAR MED – EQUIPAMENTOSMEDICOS LTDA | 12.980.339/0002-61 | X | ||||
| E-VINO COMERCIO DE VINHOS LTDA | 17.392.519/0002-46 | X | ||||
| FELIPE EZEQUIEL HERRERA COMERCIALME | 22.802.005/0001-70 | X | X | |||
| FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 08.430.504/0020-16 | X | X | |||
| FRIGELAR COMERCIO E INSDUSTRIA LTDA | 92.660.406/0027-58 | X | ||||
| GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 77.941.490/0252-20 | X | ||||
| HIPERVAREJO LTDA | 11.922.922/0001-72 | X | ||||
| IGP-CLINI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO REPESENTACOES LTDA | 55.093.694/0004-93 | X | X | X | ||
| IMPACTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS EIRELI ME | 22.376.141/0001-46 | X | ||||
| INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI | 08.584.116/0004-70 | X | X | |||
| INTER NORTE TELECOM ELETRONICOS LTDA | 16.576.298/0002-01 | X | ||||
| IT2B TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 04.392.420/0006-26 | X | ||||
| IZETTLE DO BRASIL MEIOS DE PAGAMENTOS.A | 17.344.776/0003-93 | X | X | |||
| J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES LTDA | 20.381.368/0001-54 | X | X | |||
| KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A | 05.570.714/0008-25 | X | ||||
| KERNEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 39.311.386/0005-11 | X | X | |||
| LABORATORIOS BAGO DO BRASIL S/A | 04.748.181/0007-85 | X | X | |||
| LEONFER COMERCIO E LOGISTICA LTDA | 07.569.345/0006-14 | X | X | |||
| MAQGEL 251 REFRIGERACAO LTDA | 22.357.707/0001-92 | X | ||||
| MRA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | 06.194.426/0001-00 | X | ||||
| MULTPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENSLTDA EPP | 02.262.785/0003-68 | X | X | |||
| MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LTDA. | 05.656.727/0001-45 | X | X | |||
| NB BRASIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA | 11.098.433/0014-62 | X | X | |||
| NOVA FAZENDINHA ALIMENTOS FINOSLTDA | 29.336.187/0004-23 | X | X | |||
| NUTRITION IMPORT – COMERCIO ATACADISTADE SUPLEMENTOS LTDA | 08.291.376/0002-95 | X | X | |||
| OFFICER S.A DISTRIBUIDORADE PRODUTOS DETECNOLOGIA | 71.702.716/0016-65 | X | X | |||
| OFTALMOLOGICA LTDA | 35.992.734.0004-21 | X | X | |||
| ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10.586.940/0001-68 | X | ||||
| PNEUVIP COMERCIO ELETRONICO LTDA | 18.741.024/0001-67 | X | X | |||
| PNR IMPORT COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS LTDA | 17.689.055/0001-53 | X | ||||
| PRECOS REALMENTE BAIXOS COMERCIO PELA INTERNET LTDA | 19.941.364/0001-02 | X | ||||
| RECCOS COSMETICA-ME | 14.575.637/0002-00 | X | X | |||
| REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO EIMPORTACAO LTDA | 01.754.239/0018-68 | X | ||||
| REFRIGERACAO FRIO-MILIA LTDA EPP | 16.433.916.0001-75 | X | ||||
| REFRIGERACAO POLAR LTDA | 31.935.612/0007-95 | X | ||||
| RIO ZERO GRAU COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI | 21.003.381/0001-32 | X | ||||
| ROIA COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA | 15.252.911/0002-64 | X | ||||
| S & D TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-EPP | 05.907.825/0003-70 | X | ||||
| SISTENGE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 04.475.651/0004-31 | X | X | |||
| SUPERCOMMERCE S.A. | 39.893.680/0002-36 | X | X | |||
| TANTO QUANTO REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS LTDA | 16.587.006/0001-47 | X | ||||
| TECLACENTER INSTRUMENTOSMUSICAIS LTDA ME | 10.901.592/0001-76 | X | ||||
| THE BUSINESS ACESSORY COMERCIO E REPRESENTACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 04.577.977/0003-99 | X | X | |||
| UTIELETRO COLATINA EIRELI EPP | 22.244.838/0001-63 | X | ||||
| V A C I N E W S DISTRIBUIDORA DE VACINAS E MEDICAMENTOS LTDA EPP | 15.268.466/0001-40 | X | X | |||
| VENDA EXCLUSIVA LTDA | 09.101.277/0003-47 | X | X | |||
| VENTURA VINHOS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI ME | 14.332.921/0002-47 | X | ||||
| W2W E-COMMERCE DE VINHOS S.A. | 09.813.204/0002-05 | X | ||||
| WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIODE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 06.036.939/0004-35 | X | ||||
| WEBCLUB SUPLEMENTOS EIRELIEPP | 22.306.199/0001-13 | X | ||||
| WIENA PORCELANATO LTDA | 13.646.778/0001-14 | X | X | |||
| Observações:1. CNAE principal diferente do comércio varejista – fundamento no art. 530-L-R-I, § 2°, III, a;2. Não adesão ao DTe e/ou ao NFe – fundamento no art. 530-L-R-I, § 2°, III, b ou c;
3. Possui ECF – fundamento no art. 530-L-R-I, § 2°, III, d 4. sem informação do faturamento por cartão de crédito ou débito -fundamento no art. 530-L-R-I, 4°, II. |
||||||
