O SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 18 do Decreto n° 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás – RCTE – e na Portaria n° 126/19-GSE, de 14 de junho de 2019, resolve baixar a seguinte
INSTRUÇÃO NORMATIVA:
Art. 1° Os grupos “MILHO” e “SORGO” da Pauta de Mercadorias do Anexo I da Instrução Normativa n° 002/19-SIF de 14 de junho de 2019, passam a vigorar com a redação constante do Anexo Único desta Instrução.
Art. 2° Esta Instrução entra em vigor no primeiro dia útil subsequente à data de sua publicação.
GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, em Goiânia, aos 16 dias do mês de outubro de 2019.
ALESSANDRO ALVES FERREIRA
Superintendente de Informações Fiscais
ANEXO ÚNICO
ANEXO I
PAUTA DE MERCADORIAS
| CÓDIGO NO PCMS | Descrição | Unid | PREÇO EM R$ OP. INTERNA | PREÇO EM R$ OP. INTEREST |
| AGRICULTURA | ||||
| MILHO | ||||
| 01453 | Milho debulhado – sc 60kg (produtor) | SC | 32,40 | 32,40 |
| 00223 | Milho debulhado – (produtor) | KG | 0,54 | 0,54 |
| 00225 | Milho empalhado – balaio (produtor) | UN | 13,50 | 13,50 |
| 00224 | Milho empalhado – carro (produtor) | UN | 476,28 | 476,28 |
| 01141 | Milho empalhado (produtor) | T | 351,00 | 351,00 |
| 00222 | Milho de pipoca (produtor) | KG | 0,44 | 0,44 |
| 00226 | Milho verde para Indústria (produtor) | T | 364,86 | 364,86 |
| 01143 | Semente de milho (atacado) | KG | 11,29 | 11,29 |
| 00227 | Resíduo de milho (Indústria) | KG | 0,38 | 0,38 |
| 01474 | Grão de milho oriundo do campo de sementes (produtor) | KG | 0,59 | 0,59 |
| CÓDIGO NO PCMS | Descrição | Unid | PREÇO EM R$ OP. INTERNA | PREÇO EM R$ OP. INTEREST |
| AGRICULTURA | ||||
| SORGO | ||||
| 01475 | Sorgo em grão (A GRANEL) – sc 60kg (Preço Produtor) | SC | 24,00 | 24,00 |
| 00241 | Sorgo em grão (A GRANEL) – KG (Preço Produtor) | KG | 0,40 | 0,40 |
| 00239 | Resíduo de sorgo – KG (Preço Indústria) | KG | 0,19 | 0,19 |
| 01476 | Grão de sorgo oriundo de campo de sementes (Preço Produtor) | KG | 2,76 | 2,76 |
