O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de sua atribuição, conferida através do disposto no Art. 2°, da Portaria SEFAZ n° 749, de 06 de julho de 2011.
RESOLVE:
Art. 1° Ficam alterados os subgrupos 35.2 – PNEUS PARA AUTOMÓVEIS, na conformidade do Anexo único desta Instrução.
Art. 2° Estabelece que prevaleça para efeito de pagamento do ICMS, o maior valor entre o constante do respectivo documento fiscal e o preço praticado no mercado varejista, indicado no Anexo Único desta Instrução.
Art. 3° Esta Instrução Normativa entra em vigor em 23 de Dezembro de 2019.
MARCO ANTÔNIO DA SILVA MENEZES
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 00202, de 16 de Dezembro de 2019.
BOLETIM INFORMATIVO – LISTA DE PREÇOS
GRUPO E SUBGRUPO
| Grupo: PLÁSTICO, BORRACHA E SUAS OBRAS Subgrupo: PNEUS PARA AUTOMÓVEIS |
|||||
| ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
| I.N. | VIGÊNCIA | ||||
| 35.2.154 | UN | PNEU 155/80 ARO 13 Firestone | 208,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.154 | UN | PNEU 155/80 ARO 13 Goodyear | 208,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.154 | UN | PNEU 155/80 ARO 13 Pirelli | 259,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.154 | UN | PNEU 155/80 ARO 13 Outras Marcas | 271,95 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.155 | UN | PNEU 165/70 ARO 13 Firestone | 202,50 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.155 | UN | PNEU 165/70 ARO 13 Goodyear | 243,33 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.155 | UN | PNEU 165/70 ARO 13 Pirelli | 223,05 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.155 | UN | PNEU 165/70 ARO 13 Outras Marcas | 267,25 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.155 | UN | PNEU 165/70 ARO 13 Austone | 182,30 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.155 | UN | PNEU 165/70 ARO 13 Bridgestone | 240,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.155 | UN | PNEU 165/70 ARO 13 Clear | 182,30 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.155 | UN | PNEU 165/70 ARO 13 Continental | 209,97 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.155 | UN | PNEU 165/70 ARO 13 Cooper Cobra | 182,30 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.155 | UN | PNEU 165/70 ARO 13 Dunlop | 201,25 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.155 | UN | PNEU 165/70 ARO 13 Durun | 182,30 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.155 | UN | PNEU 165/70 ARO 13 Fate | 215,90 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.155 | UN | PNEU 165/70 ARO 13 Goodrich | 240,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.155 | UN | PNEU 165/70 ARO 13 Goodride | 182,30 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.155 | UN | PNEU 165/70 ARO 13 Hankook | 220,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.155 | UN | PNEU 165/70 ARO 13 Kumho | 182,30 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.155 | UN | PNEU 165/70 ARO 13 Maxi Spor | 139,37 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.155 | UN | PNEU 165/70 ARO 13 Michellin | 254,50 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.155 | UN | PNEU 165/70 ARO 13 Mickey Thompson | 182,30 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.155 | UN | PNEU 165/70 ARO 13 Yokohama | 240,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.155 | UN | PNEU 165/70 ARO 13 Toyo e Wanly | 190,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.155 | UN | PNEU 165/70 ARO 13 GT Radial | 200,10 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.155 | UN | PNEU 165/70 ARO 13 Roadstone | 191,25 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Firestone | 219,26 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Goodyear | 257,87 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Pirelli | 188,25 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Outras Marcas | 351,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Austone | 200,40 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Bridgestone | 190,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Clear | 200,40 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Continental | 224,65 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Cooper Cobra | 189,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Dunlop | 215,20 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Durun | 190,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Fate | 202,25 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Goodrich | 220,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Goodride | 223,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Hankook | 201,67 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Kumho | 225,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Maxi Spor | 200,40 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Michellin | 329,50 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Mickey Thompson | 200,40 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Yokohama | 285,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Toyo e Wanly | 200,40 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Remold | 90,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 GT Radial | 200,40 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Roadstone | 212,50 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Starfire | 173,15 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Tornel | 190,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Sailun | 189,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 Fate Horizon II | 173,15 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.156 | UN | PNEU 175/70 ARO 13 JK | 173,15 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Firestone | 302,34 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Goodyear | 296,45 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Pirelli | 264,99 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Outras Marcas | 376,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Austone | 247,78 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Bridgestone | 312,03 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Clear | 247,78 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Continental | 279,49 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Cooper Cobra | 280,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Dunlop | 281,63 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Durun | 307,50 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Fate | 266,77 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Goodrich | 252,93 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Goodride | 247,78 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Hankook | 295,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Kumho | 285,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Maxi Spor | 220,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Michellin | 351,67 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Mickey Thompson | 247,78 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Yokohama | 280,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Toyo e Wanly | 260,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Fusion | 230,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Mastercraft | 270,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 GT Radial | 257,50 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Roadstone | 264,58 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Starfire | 209,55 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Tornel | 255,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Sailun | 260,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 Fate Horizon II | 209,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.157 | UN | PNEU 175/65 ARO 14 JK | 209,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.158 | UN | PNEU 175/70 ARO 14 Dunlop | 309,50 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.158 | UN | PNEU 175/70 ARO 14 Firestone | 341,43 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.158 | UN | PNEU 175/70 ARO 14 Goodyear | 348,67 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.158 | UN | PNEU 175/70 ARO 14 Pirelli | 345,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.158 | UN | PNEU 175/70 ARO 14 Outras Marcas | 385,25 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.158 | UN | PNEU 175/70 ARO 14 Fate | 223,50 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.158 | UN | PNEU 175/70 ARO 14 Michellin | 394,46 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.158 | UN | PNEU 175/70 ARO 14 Remold | 900,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.158 | UN | PNEU 175/70 ARO 14 Fusion | 240,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.158 | UN | PNEU 175/70 ARO 14 GT Radial | 274,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.158 | UN | PNEU 175/70 ARO 14 Starfire | 223,67 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.158 | UN | PNEU 175/70 ARO 14 Tornel | 255,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.158 | UN | PNEU 175/70 ARO 14 Sailun | 265,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.158 | UN | PNEU 175/70 ARO 14 Fate Horizon II | 270,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.158 | UN | PNEU 175/70 ARO 14 JK | 261,75 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.158 | UN | PNEU 175/70 ARO 14 Import | 300,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.159 | UN | PNEU 175/65 ARO 15 Firestone | 327,50 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.159 | UN | PNEU 175/65 ARO 15 Goodyear | 403,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.159 | UN | PNEU 175/65 ARO 15 Pirelli | 362,48 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.159 | UN | PNEU 175/65 ARO 15 Outras Marcas | 425,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.159 | UN | PNEU 175/65 ARO 15 Remold | 900,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.159 | UN | PNEU 175/65 ARO 15 GT Radial | 322,32 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.159 | UN | PNEU 175/65 ARO 15 Westlake | 254,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.159 | UN | PNEU 175/65 ARO 15 Sunfull | 254,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.159 | UN | PNEU 175/65 ARO 15 Wanli | 254,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.159 | UN | PNEU 175/65 ARO 15 Yeada | 254,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.159 | UN | PNEU 175/65 ARO 15 City Star | 254,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.160 | UN | PNEU 185/60 ARO 13 Firestone | 290,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.160 | UN | PNEU 185/60 ARO 13 Goodyear | 363,76 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.160 | UN | PNEU 185/60 ARO 13 Pirelli | 210,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.160 | UN | PNEU 185/60 ARO 13 Outras Marcas | 336,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.160 | UN | PNEU 185/60 ARO 13 Austone | 195,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.160 | UN | PNEU 185/60 ARO 13 Bridgestone | 315,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.160 | UN | PNEU 185/60 ARO 13 Clear | 230,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.160 | UN | PNEU 185/60 ARO 13 Continental | 270,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.160 | UN | PNEU 185/60 ARO 13 Cooper Cobra | 230,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.160 | UN | PNEU 185/60 ARO 13 Dunlop | 230,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.160 | UN | PNEU 185/60 ARO 13 Durun | 230,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.160 | UN | PNEU 185/60 ARO 13 Fate | 291,25 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.160 | UN | PNEU 185/60 ARO 13 Goodrich | 246,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.160 | UN | PNEU 185/60 ARO 13 Goodride | 230,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.160 | UN | PNEU 185/60 ARO 13 Hankook | 230,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.160 | UN | PNEU 185/60 ARO 13 Kumho | 230,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.160 | UN | PNEU 185/60 ARO 13 Maxi Spor | 230,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.160 | UN | PNEU 185/60 ARO 13 Michellin | 257,60 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.160 | UN | PNEU 185/60 ARO 13 Mickey Thompson | 230,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.160 | UN | PNEU 185/60 ARO 13 Yokohama | 315,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.160 | UN | PNEU 185/60 ARO 13 Toyo e Wanly | 230,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.160 | UN | PNEU 185/60 ARO 13 Sunfull | 188,75 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Firestone | 340,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Goodyear | 377,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Pirelli | 309,62 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Outras Marcas | 399,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Austone | 240,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Bridgestone | 325,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Clear | 257,53 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Continental | 328,08 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Cooper Cobra | 257,53 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Dunlop | 362,50 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Durun | 250,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Fate | 292,67 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Goodrich | 275,53 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Goodride | 257,53 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Hankook | 280,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Kumho | 289,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Maxi Spor | 238,33 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Michellin | 360,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Mickey Thompson | 257,53 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Yokohama | 325,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Toyo e Wanly | 257,53 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Remold | 900,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 GT Radial | 280,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Westlake | 216,25 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Sunfull | 216,25 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Wanli | 216,25 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Aptany | 216,25 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Yeada | 216,25 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 City Star | 216,25 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.161 | UN | PNEU 185/60 ARO 14 Conforse | 300,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.162 | UN | PNEU 185/65 ARO 14 Pirelli | 380,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.162 | UN | PNEU 185/65 ARO 14 Fate | 285,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.162 | UN | PNEU 185/65 ARO 14 Continental | 314,80 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.162 | UN | PNEU 185/65 ARO 14 Dunlop | 295,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.162 | UN | PNEU 185/65 ARO 14 Goodyear | 388,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.162 | UN | PNEU 185/65 ARO 14 Outras Marcas | 413,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.162 | UN | PNEU 185/65 ARO 14 Goodrich | 324,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.162 | UN | PNEU 185/65 ARO 14 Remold | 900,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.162 | UN | PNEU 185/65 ARO 14 Fusion | 280,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.162 | UN | PNEU 185/65 ARO 14 Mastercraft | 270,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.162 | UN | PNEU 185/65 ARO 14 GT Radial | 227,68 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.162 | UN | PNEU 185/65 ARO 14 Roadstone | 295,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.162 | UN | PNEU 185/65 ARO 14 Starfire | 225,60 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.162 | UN | PNEU 185/65 ARO 14 Tornel | 289,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.162 | UN | PNEU 185/65 ARO 14 Sailun | 270,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.162 | UN | PNEU 185/65 ARO 14 Fate Horizon II | 222,50 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.162 | UN | PNEU 185/65 ARO 14 JK | 300,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Firestone | 400,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Goodyear | 431,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Pirelli | 393,67 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Outras Marcas | 428,05 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Austone | 300,97 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Bridgestone | 354,83 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Clear | 339,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Continental | 332,50 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Cooper Cobra | 365,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Dunlop | 344,80 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Durun | 349,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Fate | 355,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Goodrich | 350,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Goodride | 300,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Hankook | 325,25 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Kumho | 367,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Maxi Spor | 247,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Michellin | 431,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Mickey Thompson | 300,97 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Yokohama | 324,85 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Toyo e Wanly | 330,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 GT Radial | 310,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Roadstone | 261,58 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Starfire | 245,70 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Tornel | 241,17 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Westlake | 295,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Sunfull | 230,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Wanli | 230,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Aptany | 230,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Mazzini | 230,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Yeada | 230,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.163 | UN | PNEU 185/60 ARO15 Conforse | 300,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.164 | UN | PNEU 185/70 ARO 13 86T Outras Marcas | 360,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.164 | UN | PNEU 185/70 ARO 13 86T Firestone | 320,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.164 | UN | PNEU 185/70 ARO 13 86T Dunlop | 292,50 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.164 | UN | PNEU 185/70 ARO 13 86T Goodyear | 320,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.164 | UN | PNEU 185/70 ARO 13 86T Prestiva Fate | 260,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.164 | UN | PNEU 185/70 ARO 13 86T Forceum | 190,63 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.165 | UN | PNEU 187/70 ARO 14 Outras Marcas | 429,50 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.165 | UN | PNEU 187/70 ARO 14 Fate | 322,25 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.165 | UN | PNEU 187/70 ARO 14 Dunlop | 318,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.166 | UN | PNEU 185 ARO 14 102/100 R Outras Marcas | 447,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.166 | UN | PNEU 185 ARO 14 102/100 R Pirelli | 440,50 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.166 | UN | PNEU 185 ARO 14 102/100 R Fate | 375,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.167 | UN | PNEU 155/65 R 13 Outras Marcas | 210,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.167 | UN | PNEU 155/65 R 13 GT Radial | 200,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.168 | UN | PNEU 165/80 R 13 Outras Marcas | 210,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.168 | UN | PNEU 165/80 R 13 GT Radial | 200,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.169 | UN | PNEU 165/40 R 17 Outras Marcas | 293,47 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.169 | UN | PNEU 165/40 R 17 Westlake | 279,50 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.169 | UN | PNEU 165/40 R 17 Linglong | 369,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.170 | UN | PNEU 175/80 R 14 Outras Marcas | 315,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.170 | UN | PNEU 175/80 R 14 Linglong | 350,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.171 | UN | PNEU 185/55 R 14 Outras Marcas | 285,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
| 35.2.171 | UN | PNEU 185/55 R 14 GT Radial | 175,00 | 00202/2019 | 23/12/2019 |
