DOE de 09/12/2015
Estabelece valores líquidos do ICMS a recolher, relativamente às operações com gado e produtos dele derivados, e com suínos.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO o disposto nos arts.520, 525, parágrafo único, e 904, inciso I, do Decreto n°24.569, de 31 de julho de 1997,
CONSIDERANDO a necessidade de harmonização e consolidação dos valores do ICMS líquido a recolher pelos contribuintes que comercializem gado e produtos dele derivados, bem como suínos oriundos deste Estado, de outros Estados ou do Exterior,
RESOLVE:
Art. 1° Ficam estabelecidos os valores líquidos do ICMS a recolher no Regime de Substituição Tributária, relativamente às operações subsequentes com:
I – gado e produtos dele derivados, discriminados no Anexo I desta Instrução Normativa, oriundos desta ou de outra unidade da Federação ou do Exterior.
II- suíno e produtos dele derivados, discriminados no Anexo II desta Instrução Normativa, oriundos desta ou de outra unidade da Federação ou do Exterior.
Art. 2° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Instrução Normativa n° 43, de 28 de outubro de 2015.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 30 de novembro de 2015.
CARLOS MAURO BENEVIDES FILHO
Secretário da Fazenda
ANEXO I PREVISTO NO ART. 1° DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 46/2015
| PRODUTOS | UNIDADE | VALOR LÍQUIDO A RECOLHER |
| 01. Bovino em pé: | ||
| 01.01. Oriundo do Estado | ||
| Cabeça | R$ 17,46 | |
| 01.02. Destinado a outros Estados | R$ 25,22 | |
| 01.03. Oriundo de outros Estados | R$ 78,00 | |
| 02. Carnes bovinas com osso oriundas de outros estados | ||
| Dianteiro bovino | Kg | R$ 0,26 |
| Traseiro bovino | ||
| Ponta de agulha bovina | ||
| Bisteca bovina | ||
| Costela bovina | ||
| 03. Carnes bovinas sem osso oriundas de outros estados | ||
| Músculo bovino | Kg | R$ 0,36 |
| Acém bovino | ||
| Capa de filé bovino | ||
| Capa de coxão mole bovino | ||
| Cupim bovino | ||
| Pescoço | ||
| Paleta sem osso | ||
| Bananinha bovina | ||
| Recorte de alcatra bovina | ||
| Lombinho bovino | ||
| Bife do vazio (pacú bovino) | ||
| Peito bovino sem osso | ||
| 04. Outras carnes bovinas sem osso oriundas de outros estados | ||
| Alcatra bovina | Kg | R$ 0,44 |
| Miolo da alcatra | ||
| Contra filé bovino | ||
| Coxão mole bovino | ||
| Coxão duro bovino | ||
| Lagarto bovino | ||
| Patinho bovino | ||
| Chã de fora bovina (coxão duro) | ||
| Fralda ou fraldinha bovina | ||
| Coração da alcatra | ||
| Alcatra com maminha | ||
| 05. Carnes bovinas nobres oriundas de outros estados | ||
| Picanha bovina especial (Maturatta, Reserva, Gran reserva e outras marcas especiais) | Kg | R$ 1,49 |
| Picanha bovina importada | ||
| Maminha bovina especial (Maturatta, Reserva, Gran reserva e outras marcas especiais) | ||
| Maminha bovina importada | ||
| Alcatra Especial (Maturatta, Reserva, Gran reserva e outras marcas especiais) | ||
| Contra filé especial (Maturatta, Reserva, Gran reserva e outras marcas especiais) | ||
| Bife ancho | ||
| Bife de Chorizo | ||
| T-bone | ||
| Prime rib | ||
| Cortes desossados de wagyu | ||
| Outras carnes importadas | ||
| 06. Outras carnes bovinas | ||
| 07.01. Carne de sol bovina | Kg | R$ 1,03 |
| 07.02. Carne moída bovina industrializada | Kg | R$ 0,37 |
| 07.03. Rabo bovino | Kg | R$ 0,42 |
| 07.04. Picanha bovina nacional | Kg | R$ 0,89 |
| 07.05. Filé mignon bovino | Kg | R$ 0,95 |
| 07.06. Maminha bovina nacional | Kg | R$ 0,54 |
| 07.07. Carnes diversas | Kg | R$ 0,81 |
| 07. Subprodutos comestíveis de bovinos oriundos de outros estados | ||
| Bucho bovino | Kg | R$ 0,21 |
| Diafragma bovino | ||
| Fígado bovino | ||
| Tripa bovina | ||
| Coração bovino | ||
| Mocotó bovino | ||
| Tendão | ||
| Rótula | ||
| Rúmen bovino | ||
| Língua bovina | ||
| Rins bovino | ||
| Pulmão bovino | ||
| Baço bovino | ||
| Sangria congelada | ||
| Carne industrial |
ANEXO II PREVISTO NO ART. 1° DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 46/2015
| PRODUTOS | UNIDADE | VALOR LÍQUIDO A RECOLHER |
| 01. Suíno em pé: | ||
| 01.01. Oriundo de outros Estados | Cabeça | R$ 38,25 |
| 02. Suíno abatido | ||
| 02.01. Oriundo de outros Estados (em bandas) | kg | R$ 0,46 |
| 03. Carnes suínas com osso oriundas de outros estados: | ||
| Bisteca suína | kg | R$ 0,57 |
| Carre suíno | ||
| Costela suína | ||
| Pernil suíno | ||
| Paleta suína | ||
| 04. Carnes suínas sem osso oriundas de outros estados: | ||
| Filé suíno | kg | R$ 0,73 |
| Lombo suíno | ||
| Picanha suína | ||
| 05. Subprodutos suínos comestíveis: | ||
| Oriundos de outros estados | kg | R$ 0,38 |
| 06. Carnes suínas diversas: | ||
| Oriundas de outros estados | kg | R$ 0,65 |
| 06. Toucinho salgado, fresco ou defumado: | ||
| Oriundo de outros estados | kg | R$ 0,63 |
| 07. Sobrepaleta suína: | ||
| Oriunda de outros estados | kg | R$ 0,58 |
