O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso das atribuições que lhe são outorgadas pelo art. 55, inc. V, da Lei Orgânica do Município de Maceió;
DECRETA:
Art. 1° Em atendimento ao disposto no § 4° do art. 227 da Lei n° 6.685 de 18 de Agosto de 2017, fica definido, para fins de cálculo da Taxa de Coleta, Transporte e/ou Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares Urbanos no exercício de 2020, a seguinte fórmula e fatores de utilização conforme o Anexo Único: USO DO IMÓVEL, ÁREA CONSTRUÍDA, PADRÃO CONSTRUTIVO E QUANTIDADE DE PASSADAS DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, 30 de Dezembro de 2019.
RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió
ANEXO ÚNICO AO DECRETO N° 8.831 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019
Fórmula:
Valor da Taxa = (Base de cálculo x Fator de utilização x Quantidade de passada do serviço) / Quantidade de imóveis
Sendo:
Base de cálculo = R$ 65.223.584,19 (Sessenta e cinco milhões duzentos e vinte e três mil quinhentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos)
Quantidade de imóveis = 305.267 (Trezentos e cinco mil, duzentos e sessenta e sete) unidades imobiliárias
Quantidade de passada do serviço: 1,00 / passada alternada ou
Quantidade de passada do serviço: 1,20 / passada diária.
FATORES DE UTILIZAÇÃO
RESIDENCIAL
Padrão/M² 0 a 12 m² 12,01 a 30 m² 30,01 a 50 m² 50,01 a 100 m² 100,01 a 150 m² 150,01 a 200 m² 200,01 a 250 m² 250,01 a 300 m² 300,01 a 500 m² > 500,01 m²
H – BAIXO 0,05 0,30 0,43 0,55 0,58 0,62 0,65 0,69 0,72 1,45
G – POPULAR 0,05 0,37 0,52 0,66 0,70 0,75 0,79 0,83 0,88 1,74
F – MÉDIO BAIXO 0,05 0,43 0,61 0,77 0,81 0,88 0,92 0,97 1,02 2,03
E – MÉDIO 0,05 0,49 0,70 0,89 0,93 1,00 1,05 1,11 1,17 2,32
D – MÉDIO ALTO 0,05 0,55 0,79 0,99 1,04 1,12 1,18 1,24 1,31 2,62
C – ALTO 0,05 0,61 0,88 1,11 1,17 1,25 1,31 1,38 1,45 2,91
B – LUXO 0,05 0,67 0,95 1,21 1,28 1,37 1,44 1,52 1,60 3,20
A – SUPER LUXO 0,05 0,73 1,04 1,33 1,40 1,49 1,57 1,65 1,74 3,48
COMERCIAL
Padrão/M² 0 a 12 m² 12,01 a 30 m² 30,01 a 50 m² 50,01 a 100 m² 100,01 a 150 m² 150,01 a 200 m² 200,01 a 250 m² 250,01 a 300 m² 300,01 a 500 m² > 500,01 m²
H – BAIXO 0,10 0,56 0,80 1,09 1,14 2,05 2,16 2,28 2,40 4,01
G – POPULAR 0,10 0,68 0,97 1,31 1,38 2,47 2,60 2,74 2,88 4,80
F – MÉDIO BAIXO 0,10 0,78 1,12 1,52 1,60 2,88 3,03 3,19 3,36 5,60
E – MÉDIO 0,10 0,89 1,28 1,74 1,83 3,29 3,46 3,65 3,84 6,40
D – MÉDIO ALTO 0,10 1,01 1,44 1,95 2,05 3,70 3,90 4,10 4,32 7,20
C – ALTO 0,10 1,12 1,60 2,17 2,29 4,12 4,34 4,56 4,80 8,00
B – LUXO 0,10 1,23 1,76 2,39 2,52 4,53 4,77 5,02 5,28 8,80
A – SUPER LUXO 0,10 1,34 1,92 2,60 2,74 4,94 5,20 5,47 5,76 9,60
HOTELARIA
Padrão/M² 0 a 12 m² 12,01 a 30 m² 30,01 a 50 m² 50,01 a 100 m² 100,01 a 150 m² 150,01 a 200 m² 200,01 a 250 m² 250,01 a 300 m² 300,01 a 500 m² > 500,01 m²
H – BAIXO 0,10 0,93 1,33 1,90 2,00 2,57 2,70 2,85 3,00 4,34
G – POPULAR 0,10 1,12 1,60 2,28 2,40 3,08 3,24 3,42 3,59 5,20
F – MÉDIO BAIXO 0,10 1,30 1,86 2,66 2,80 3,61 3,80 3,99 4,21 6,07
E – MÉDIO 0,10 1,49 2,13 3,04 3,20 4,12 4,34 4,56 4,80 6,93
D – MÉDIO ALTO 0,10 1,68 2,40 3,42 3,59 4,63 4,88 5,13 5,40 7,80
C – ALTO 0,10 1,86 2,66 3,81 4,01 5,15 5,42 5,70 6,00 8,67
B – LUXO 0,10 2,05 2,93 4,18 4,40 5,66 5,96 6,27 6,60 9,53
A – SUPER LUXO 0,10 2,24 3,20 4,56 4,80 6,17 6,50 6,84 7,20 10,40
INDUSTRIAL
Padrão/M² 0 a 12 m² 12,01 a 30 m² 30,01 a 50 m² 50,01 a 100 m² 100,01 a 150 m² 150,01 a 200 m² 200,01 a 250 m² 250,01 a 300 m² 300,01 a 500 m² > 500,01 m²
H – BAIXO 0,10 0,90 1,29 1,83 1,93 2,48 2,61 2,75 2,90 4,18
G – POPULAR 0,10 1,08 1,54 2,20 2,32 2,98 3,13 3,30 3,47 5,02
F – MÉDIO BAIXO 0,10 1,26 1,80 2,56 2,70 3,47 3,65 3,85 4,05 5,85
E – MÉDIO 0,10 1,44 2,05 2,93 3,08 3,97 4,18 4,40 4,63 6,69
D – MÉDIO ALTO 0,10 1,62 2,32 3,30 3,47 4,46 4,70 4,94 5,20 7,52
C – ALTO 0,10 1,80 2,57 3,67 3,86 4,96 5,22 5,49 5,78 8,35
B – LUXO 0,10 1,98 2,83 4,03 4,24 5,46 5,75 6,05 6,37 9,20
A – SUPER LUXO 0,10 2,16 3,08 4,40 4,63 5,96 6,27 6,60 6,95 10,03
INSTITUCIONAL
Padrão/M² 0 a 12 m² 12,01 a 30 m² 30,01 a 50 m² 50,01 a 100 m² 100,01 a 150 m² 150,01 a 200 m² 200,01 a 250 m² 250,01 a 300 m² 300,01 a 500 m² > 500,01 m²
H – BAIXO 0,10 0,96 1,38 1,97 2,07 2,66 2,80 2,95 3,11 5,53
G – POPULAR 0,10 1,16 1,65 2,36 2,49 3,20 3,36 3,54 3,73 6,62
F – MÉDIO BAIXO 0,10 1,35 1,93 2,75 2,90 3,73 3,93 4,13 4,35 7,73
E – MÉDIO 0,10 1,55 2,21 3,15 3,32 4,26 4,49 4,72 4,97 8,84
D – MÉDIO ALTO 0,10 1,74 2,49 3,54 3,73 4,79 5,05 5,31 5,59 9,94
C – ALTO 0,10 1,93 2,76 3,93 4,14 5,33 5,61 5,90 6,21 11,05
B – LUXO 0,10 2,13 3,04 4,33 4,56 5,86 6,17 6,49 6,83 12,15
A – SUPER LUXO 0,10 2,32 3,32 4,72 4,97 6,39 6,73 7,08 7,46 13,26
SAÚDE
Padrão/M² 0 a 12 m² 12,01 a 30 m² 30,01 a 50 m² 50,01 a 100 m² 100,01 a 150 m² 150,01 a 200 m² 200,01 a 250 m² 250,01 a 300 m² 300,01 a 500 m² > 500,01 m²
H – BAIXO 0,10 0,84 1,20 1,77 1,86 2,40 2,52 2,66 2,80 4,34
G – POPULAR 0,10 1,01 1,44 2,13 2,24 2,88 3,03 3,19 3,36 5,20
F – MÉDIO BAIXO 0,10 1,17 1,68 2,49 2,62 3,36 3,53 3,72 3,92 6,07
E – MÉDIO 0,10 1,34 1,92 2,84 2,98 3,84 4,05 4,26 4,48 6,93
D – MÉDIO ALTO 0,10 1,51 2,16 3,19 3,36 4,32 4,55 4,79 5,04 7,80
C – ALTO 0,10 1,68 2,40 3,54 3,73 4,80 5,06 5,32 5,60 8,67
B – LUXO 0,10 1,85 2,64 3,90 4,11 5,28 5,56 5,85 6,16 9,53
A – SUPER LUXO 0,10 2,02 2,88 4,26 4,48 5,76 6,07 6,39 6,72 10,40
RELIGIOSO
Padrão/M² 0 a 12 m² 12,01 a 30 m² 30,01 a 50 m² 50,01 a 100 m² 100,01 a 150 m² 150,01 a 200 m² 200,01 a 250 m² 250,01 a 300 m² 300,01 a 500 m² > 500,01 m²
H – BAIXO 0,10 0,57 0,81 1,03 1,09 1,49 1,57 1,65 1,74 3,13
G – POPULAR 0,10 0,68 0,97 1,24 1,31 1,79 1,88 1,98 2,09 3,75
F – MÉDIO BAIXO 0,10 0,79 1,13 1,44 1,52 2,08 2,19 2,31 2,43 4,38
E – MÉDIO 0,10 0,90 1,29 1,65 1,74 2,39 2,51 2,65 2,78 5,00
D – MÉDIO ALTO 0,10 1,02 1,45 1,86 1,95 2,68 2,82 2,97 3,13 5,64
C – ALTO 0,10 1,13 1,61 2,07 2,17 2,98 3,13 3,30 3,47 6,26
B – LUXO 0,10 1,24 1,78 2,27 2,39 3,28 3,45 3,64 3,83 6,88
A – SUPER LUXO 0,10 1,35 1,93 2,48 2,61 3,58 3,77 3,96 4,17 7,51
LAZER
Padrão/M² 0 a 12 m² 12,01 a 30 m² 30,01 a 50 m² 50,01 a 100 m² 100,01 a 150 m² 150,01 a 200 m² 200,01 a 250 m² 250,01 a 300 m² 300,01 a 500 m² > 500,01 m²
H – BAIXO 0,10 0,57 0,81 1,03 1,09 1,49 1,57 1,65 1,74 3,13
G – POPULAR 0,10 0,68 0,97 1,24 1,31 1,79 1,88 1,98 2,09 3,75
F – MÉDIO BAIXO 0,10 0,79 1,13 1,44 1,52 2,08 2,19 2,31 2,43 4,38
E – MÉDIO 0,10 0,90 1,29 1,65 1,74 2,39 2,51 2,65 2,78 5,00
D – MÉDIO ALTO 0,10 1,02 1,45 1,86 1,95 2,68 2,82 2,97 3,13 5,64
C – ALTO 0,10 1,13 1,61 2,07 2,17 2,98 3,13 3,30 3,47 6,26
B – LUXO 0,10 1,24 1,78 2,27 2,39 3,28 3,45 3,64 3,83 6,88
A – SUPER LUXO 0,10 1,35 1,93 2,48 2,61 3,58 3,77 3,96 4,17 7,51
OUTROS
Padrão/M² 0 a 12 m² 12,01 a 30 m² 30,01 a 50 m² 50,01 a 100 m² 100,01 a 150 m² 150,01 a 200 m² 200,01 a 250 m² 250,01 a 300 m² 300,01 a 500 m² > 500,01 m²
H – BAIXO 0,10 0,57 0,81 1,03 1,09 1,49 1,57 1,65 1,74 3,13
G – POPULAR 0,10 0,68 0,97 1,24 1,31 1,79 1,88 1,98 2,09 3,75
F – MÉDIO BAIXO 0,10 0,79 1,13 1,44 1,52 2,08 2,19 2,31 2,43 4,38
E – MÉDIO 0,10 0,90 1,29 1,65 1,74 2,39 2,51 2,65 2,78 5,00
D – MÉDIO ALTO 0,10 1,02 1,45 1,86 1,95 2,68 2,82 2,97 3,13 5,64
C – ALTO 0,10 1,13 1,61 2,07 2,17 2,98 3,13 3,30 3,47 6,26
B – LUXO 0,10 1,24 1,78 2,27 2,39 3,28 3,45 3,64 3,83 6,88
A – SUPER LUXO 0,10 1,35 1,93 2,48 2,61 3,58 3,77 3,96 4,17 7,51
PREST. SERVIÇO
Padrão/M² 0 a 12 m² 12,01 a 30 m² 30,01 a 50 m² 50,01 a 100 m² 100,01 a 150 m² 150,01 a 200 m² 200,01 a 250 m² 250,01 a 300 m² 300,01 a 500 m² > 500,01 m²
H – BAIXO 0,10 0,57 0,81 1,03 1,09 1,49 1,57 1,65 1,74 3,13
G – POPULAR 0,10 0,68 0,97 1,24 1,31 1,79 1,88 1,98 2,09 3,75
F – MÉDIO BAIXO 0,10 0,79 1,13 1,44 1,52 2,08 2,19 2,31 2,43 4,38
E – MÉDIO 0,10 0,90 1,29 1,65 1,74 2,39 2,51 2,65 2,78 5,00
D – MÉDIO ALTO 0,10 1,02 1,45 1,86 1,95 2,68 2,82 2,97 3,13 5,64
C – ALTO 0,10 1,13 1,61 2,07 2,17 2,98 3,13 3,30 3,47 6,26
B – LUXO 0,10 1,24 1,78 2,27 2,39 3,28 3,45 3,64 3,83 6,88
A – SUPER LUXO 0,10 1,35 1,93 2,48 2,61 3,58 3,77 3,96 4,17 7,51