O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do art. 87 da Constituição Estadual, e
CONSIDERANDO o Convênio ICMS 34, de 5 de abril de 2019, celebrado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ,
DECRETA:
Art. 1° Ficam introduzidas no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 7.871, de 29 de setembro de 2017, as seguintes alterações:
I – Alteração 272ª Ficam acrescentadas as posições 185 a 857 à tabela de que trata o “caput” do item 83 do Anexo V:
| 185 | 3002.12.29 | 1° painel internac de ref de genotipos do virus da hepatite b para amplificacao de acido (Convênio ICMS 34/2019) |
| 186 | 3507.90.39 | 10 x hotmaster taq buffer – (tb_1,2ml) |
| 187 | 3507.90.39 | 10 x pcr buffer – (tb_1,2ml) |
| 188 | 8479.82.90 | 3 non-metallic sieve 10um – 10um” |
| 189 | 8479.82.90 | 3 non-metallic sieve 15um – 15um” |
| 190 | 8479.82.90 | 3 non-metallic sieve 20um |
| 191 | 8479.82.90 | 3 non-metallic sieve 25um |
| 192 | 8479.82.90 | 3 non-metallic sieve 32um |
| 193 | 8479.82.90 | 3 non-metallic sieve 7um – 7um” |
| 194 | 3822.00.90 | 5 – Amino Modifier C12 (FR_100umoles) |
| 195 | 3822.00.90 | 5 – biotin phosphoramidite – |
| 196 | 3822.00.90 | 5 – fuorescein phosphoramidite, 100 micromoles |
| 197 | 3822.00.90 | 5 – hexachloro fluorescein phosphoramidite |
| 198 | 3822.00.90 | 5 – hexachloro fuorescein phosphoramidite 50 micromoles |
| 199 | 3822.00.90 | 5 – fluorescein phosphoramidite 50 micromoles |
| 200 | 3822.00.90 | 5 – hexachloro fluorescein phosphoramidit |
| 201 | 3822.00.90 | 5x mpx mastermix reagent (fr_5 ml) |
| 202 | 8479.89.12 | 60 ponteiras concentradoras de 0.05 micron hollow fiber em fibras ocas de polisulfona (hfps) |
| 203 | 8479.89.12 | 60 ponteiras concentradoras de 0.1 micron em polieter-sulfona – 0.1 micron polyethersulfone (pes) – |
| 204 | 8479.89.12 | 60 ponteiras concentradoras de 0.2 micron hollow fiber em fibras ocas de polisulfona (hfps) |
| 205 | 8479.89.12 | 60 ponteiras concentradoras de 0.4 micron polycarbona-te track etch policarbonato (pcte) |
| 206 | 8479.89.12 | 60 ponteiras concentradoras de 0.45 micron hollow fiber em fibras ocas de polisulfona (hfps) |
| 207 | 8479.89.12 | 60 ponteiras utraconcentradoras em fibras ocas de polisulfona – ultrafiltration hollow fiber (hfps) |
| 208 | 3822.00.90 | Ac dc ce phosphoramidite |
| 209 | 3822.00.90 | Ac dc ce phosphoramidite (fr_0,5 gr) |
| 210 | 3822.00.90 | Ac dc ce phosphoramidite (fr_1gr) |
| 211 | 3002.12.29 | Accurun 800 cont. Negative torch (a800-0004) 1x1ml |
| 212 | 3822.00.90 | Ac-dc ce phosphoramidite (fr_2gr) |
| 213 | 3822.00.90 | Ac-dc cpg, 4x40nm |
| 214 | 2915.29.90 | Acetato de litio |
| 215 | 2942.00.00 | Acetato de n-hidroxisulfosuccinimida (sulfo-nhs–acetato) (fr_100 mg) |
| 216 | 3822.00.90 | Acetato de trietilamina grau para hplc (teaa) (fr_450 ml) |
| 217 | 3822.00.90 | Acetonitrila anidra diluente (fr_100 ml) |
| 218 | 3822.00.90 | Acetonitrila anidro frasco ambar (fr_60 ml) |
| 219 | 2915.60.11 | Acido butirico |
| 220 | 3822.00.90 | Acido trifluoracetico4% (tfa) glen (fr_450 ml) |
| 221 | 3822.00.90 | Acido trifluoroacetico aquoso 2% (fr_450ml) |
| 222 | 9031.49.90 | Acridine orange/propidium iodide stain |
| 223 | 3822.00.90 | Activator – fabr: glen cod. 30314062 (fr_2000 ml) |
| 224 | 3822.00.90 | Activator 0,25 m dci- mermade (fr)_450 ml) |
| 225 | 3822.00.90 | Activator 0,25 mt (fr_450 ml) |
| 226 | 8542.31.90 | Adafruit trinket – mini microcontroller – 3.3v logic – |
| 227 | 8526.91.00 | Adafruit ultimate gps breakout – 66 channel w/10 hz updates |
| 228 | 3923.50.00 | Adaptador cap para reagentes mermade |
| 229 | 3821.00.00 | Aditivo de cultura sheff-cho acf |
| 230 | 3821.00.00 | Aditivo de cultura sheff-cho pf acf |
| 231 | 3821.00.00 | Aditivo de cultura sheff-cho plus acf |
| 232 | 3821.00.00 | Aditivo de cultura sheff-cho plus pf acf |
| 233 | 3822.00.90 | Aditivo de cultura sheffiled rigf-1 plus liquid |
| 234 | 3821.00.00 | Aditivo de cultura sheff-pulse i |
| 235 | 3821.00.00 | Aditivo de cultura sheff-pulse ii |
| 236 | 9006.91.90 | Adjustable pi camera mount |
| 237 | 3507.90.39 | Affi-anti hbv (1) igy,1miligrama |
| 238 | 3507.90.39 | Affi-anti p24 igy, 1miligrama |
| 239 | 3002.90.99 | Afp tipo i (fr_500 mg) |
| 240 | 3002.90.99 | Afp tipo i (fr_750 mg) |
| 241 | 3002.90.99 | Afp tipo i (fr_500 mg) |
| 242 | 3002.12.31 | Albumina serica bovina (bsa) |
| 243 | 3002.12.31 | Albumina serica bovina (bsa) (fr_340 ml) |
| 244 | 3002.12.31 | Albumina serica bovina (bsa) |
| 245 | 9027.90.99 | Alvos metalicos de grande pureza anel de cobre 200 mm (pct 5 und) |
| 246 | 9027.90.99 | Alvos metalicos de grande pureza arames de cobre para clam4 |
| 247 | 9027.90.99 | Alvos metalicos de grande pureza filamento para ex05 |
| 248 | 9027.90.99 | Alvos metalicos de grande pureza filamentos duplos recobertos com torio |
| 249 | 3821.00.00 | Amplicho cd medium – liguid |
| 250 | 9027.80.99 | Analisador de tamanho de particula (granulometro) e acessorios |
| 251 | 9027.80.99 | Analisador dinamico de luz |
| 252 | 3822.00.90 | Anhydrous wash glen (fr_450 ml) |
| 253 | 3822.00.90 | Anti corpo anti igm humana acoplada a ficoeretrina |
| 254 | 3002.12.29 | Anti igg mouse acoplado a ficoeretrina (fr_01ml) |
| 255 | 3507.90.39 | Anti taq dna (mabs), 500 micrograma |
| 256 | 3002.12.29 | Anticorpo anti igg canino conjugado com ficoeritrina |
| 257 | 3002.12.29 | Anticorpo anti igg humana feito em bode e conjugado com fluoroforo alexa 488 |
| 258 | 3002.12.29 | Anticorpo anti proteina a conjugado com ficoeritrina |
| 259 | 3002.12.29 | Anticorpo anti proteina a conjugado com fitc |
| 260 | 3507.90.39 | Anticorpo de superfície monoclonal para vírus da hepatite b (hbv-mab), para teste tipo sanduíche. (tb_360µl) |
| 261 | 3507.90.39 | Anticorpo de superfície monoclonal para vírus da hepatite b (hbv-mab), para teste tipo sanduíche. (tb_245 µl) |
| 262 | 3002.90.99 | Anticorpo monoclonal (mab) para virus zika envelope |
| 263 | 3002.90.99 | Anticorpo monoclonal (mab) para virus zika ns1 |
| 264 | 3822.00.90 | Anticorpo monoclonal mab |
| 265 | 3002.90.99 | Anticorpo monoclonal para toxoplasma gondii, sag1 (tb_606 µl) |
| 266 | 3002.90.99 | Anticorpo policlonal anti-ecarina, produzido em coelho (fr_0,1 mg) |
| 267 | 3507.90.39 | Antigeno de superfície da hepatite b (hbsag) – subtipo ad. (tb_1ml) |
| 268 | 3507.90.39 | Antigeno de toxoplasma gindii rop4 (rh2) mosaico recombinante (tb_1mg) |
| 269 | 3507.90.39 | Antigeno de toxoplasma gondii mic 3 recombinante (tb_1000 mg) |
| 270 | 3507.90.39 | Antigeno de toxoplasma gondii p24 (gra1) recombinante (tb_1000 mg) |
| 271 | 3507.90.39 | Antigeno de toxoplasma gondii p29 (gra7) recombinante (tb_1000 mg) |
| 272 | 3507.90.39 | Antigeno de toxoplasma gondii p30 (sag1) recombinante (tb_1000 mg) |
| 273 | 3507.90.39 | Antigeno quimerico (gp41, gp36, gp120) recombinante do virus da imunodeficiencia humana (hiv) (tb_910µl) |
| 274 | 3507.90.39 | Antigeno quimerico (tpn15, tpn17, tpn47) recombinante de treponema pallidum (tp) (tb_1,67ml) |
| 275 | 3507.90.39 | Antigeno quimerico de hepatite c recombinante (hcv) core, ns3, ns4 e ns5 (tb_2 ml) |
| 276 | 3507.90.39 | Antigeno quimerico de hepatite c recombinante (hcv) core, ns3, ns4 e ns5 |
| 277 | 3507.90.39 | Antigeno quimerico recombinante core, ns3, ns4 e ns5 de hepatite c virus (hcv) (tb_205 µl) |
| 278 | 3507.90.39 | Antigeno quimerico recombinante do virus t-linfotrópico humano, tipo 1 (htlv-1) (tb_2 ml) |
| 279 | 3507.90.39 | Antigeno quimerico toxoplasma gondii (tb_1,31 ml) |
| 280 | 3507.90.39 | Antigeno recombinante para hbv ad |
| 281 | 3507.90.39 | Antigeno recombinante para hbv ay |
| 282 | 3507.90.39 | Antigeno recombinante para hbv core |
| 283 | 3507.90.39 | Antigeno recombinante quimerico (gp36) do virus da imunodeficiencia humana (hiv) (tb_1200 µl) |
| 284 | 3507.90.39 | Antigeno recombinante quimerico (gp41, gp120) do virus da imunodeficiencia humana (hiv) (tb_910 µl) |
| 285 | 3507.90.39 | Antigeno recombinante quimerico para virus da hepatite c |
| 286 | 3507.90.39 | Antigeno recombinante quimerico para virus da imunodeficiencia humana (hiv) |
| 287 | 3926.90.40 | Aplicador de filme adesivo para vedacao de placa de pcr 96 pocos (cx_1 un) |
| 288 | 3822.00.90 | Aptameros para a proteina p24 de hiv – oligonucleotideo de 32 bases |
| 289 | 3912.39.10 | Base de metilcelulose medio |
| 290 | 8424.89.90 | Bicos de atomizacao isoflow flatbed dispenser |
| 291 | 3822.00.90 | Bio-plex pro mouse chemokine panel 33-plex |
| 292 | 2934.99.34 | Bordetella pertussi genomic dna |
| 293 | 2934.99.34 | Bordetella pertussi strain 18323 genomic dna |
| 294 | 8543.90.10 | Bracadeira inlet uso exclusivo plataforma lab-on-chip in-check |
| 295 | 8543.90.10 | Bracadeira pcr uso exclusivo plataforma lab-on-chip in-check |
| 296 | 8479.89.12 | Buchas para prefiltracao – pipette mesh filter sleev (cx_25un) |
| 297 | 3507.90.39 | Buffer ave (20ml) (fr_20 ml) |
| 298 | 3507.90.39 | Buffer ave (2ml) (fr_2 ml) |
| 299 | 3002.90.99 | Buffer cartridge (pt_12 un) (pt_12 un) |
| 300 | 3822.00.90 | Buffer de ressuspensao 1,25ml |
| 301 | 3507.90.39 | Buffer eb elution (fr_250 ml) |
| 302 | 3507.90.39 | Buffer eb frasco com 250ml |
| 303 | 3507.90.39 | Buffer qsb (fr_500-540 ml) |
| 304 | 3507.90.39 | Buffer qsl (fr_880 ml) |
| 305 | 3507.90.39 | Buffer qsw1/mw1-etoh (fr_730-1000 ml) |
| 306 | 3507.90.39 | Buffer qsw2 (fr_500 ml) |
| 307 | 3507.90.39 | Buffer qsw5/aw1+etoh (fr_500 ml) |
| 308 | 3507.90.39 | Buffer te frasco com 30 ml |
| 309 | 9027.90.99 | Camara para ruptura de celulas h10z, 100 micrometros, microfluidics 18.000 psi |
| 310 | 9027.80.99 | Camera ccd e acessorios para gerar diagnostico |
| 311 | 9027.80.99 | Camera de alta sensibilidade e acessorios para gerar diganostico |
| 312 | 0106.19.00 | Camundongo femea de linhagem especifica |
| 313 | 0106.19.00 | Camundongo macho de linhagem especifica |
| 314 | 8421.19.10 | Canister completo c/ tampa para rotor jla-10.500 |
| 315 | 3822.00.90 | Cap mix a (fr_450 ml) |
| 316 | 3822.00.90 | Cap mix a (fr_2000 ml) |
| 317 | 3822.00.90 | Cap mix a glen (fr_450 ml) |
| 318 | 3822.00.90 | Cap mix b (fr_2000 ml) |
| 319 | 3822.00.90 | Cap mix b glen (fr_450 ml) |
| 320 | 3504.00.11 | Carbox alexa fluor 1 mg |
| 321 | 3507.90.39 | Carrier rna (fr_1350ug) |
| 322 | 3822.00.90 | Cartucho de purificacao de dna glen pak 3g (pt_1un) |
| 323 | 3822.00.90 | Cartucho de purificacao de dna glen-pak (para uso com seringas) (pt_10un) |
| 324 | 8421.29.90 | Cell counting slides l12001 |
| 325 | 3001.20.90 | Celula cho abg1 |
| 326 | 3001.20.90 | Celula cho abg2 |
| 327 | 3001.20.90 | Celula cho eca |
| 328 | 3001.20.90 | Celula cho erp57 |
| 329 | 3001.20.90 | Celula cho fxiii |
| 330 | 3001.20.90 | Celula cho thrb |
| 331 | 3001.20.90 | Celula cho thrb2 |
| 332 | 3001.20.90 | Celula cho xbp/atf6 |
| 333 | 3001.20.90 | Celula cho xbp1 |
| 334 | 3002.90.99 | Celula competente kit one shot 440007 e coli invaf (cx_20 und_50ul) |
| 335 | 8421.19.10 | Centrifuga refrigerada de alta velocidade avanti beckman coulter 220 v |
| 336 | 2934.99.34 | Cepa candida albicans |
| 337 | 3002.90.99 | Cepa liofilizada escherichia coli |
| 338 | 9027.50.50 | Citometro de fluxo accuri. Equipamento com 1 laser (3 cores, ssc e fsc). |
| 339 | 9027.50.50 | Citometro de fluxo s3e cell sorter (488/561 nm, 100 mw) |
| 340 | 2918.15.00 | Citrato ferrico |
| 341 | 3822.00.90 | Clonacell cho acf medium (fr_90 ml) |
| 342 | 3822.00.90 | Clonacell cho acf supplement (fr_2,5 ml) |
| 343 | 2922.39.90 | Clonagem customizada (cbs) |
| 344 | 2827.31.90 | Cloreto de magnesio 25mm (tb_1,2ml) |
| 345 | 3507.90.39 | Cod uracil-dna glycosylase (cod ung) |
| 346 | 3822.00.90 | Coluna 3 bhq1-cpg 0,2 umol |
| 347 | 3822.00.90 | Coluna 3 bhq2-cpg 0,2 umol |
| 348 | 3822.00.90 | Coluna 3 bhq3-cpg 0,2 umol |
| 349 | 3822.00.90 | Coluna cpg 3’-spacer c3 200 nmol (pt_4un) |
| 350 | 3822.00.90 | Coluna cpg universal unysupport 0,2 µmole 50 g (pt_4un) |
| 351 | 3913.90.90 | Coluna cpg universal unysupport 1 µmole (pt_4un) |
| 352 | 3822.00.90 | Coluna cpg universal unysupport 15 µmole (pt_4un) |
| 353 | 3822.00.90 | Coluna cpg universal unysupport 40 µmole (pt_4un) |
| 354 | 3822.00.90 | Coluna da-cpg 35 µmole |
| 355 | 3822.00.90 | Coluna da-cpg 40 nm (pt_4un) |
| 356 | 3822.00.90 | Coluna dc-cpg 35 µmole |
| 357 | 3822.00.90 | Coluna de sintese mermade 3 bhq 1 cpg 200 nmole (pack of 4) |
| 358 | 3822.00.90 | Coluna de sintese mermade 3 bhq 1 cpg 200 nmole |
| 359 | 3822.00.90 | Coluna de sintese mermade 1µmol (1000a) |
| 360 | 3822.00.90 | Coluna de sintese mermade 200 nmol |
| 361 | 3822.00.90 | Coluna de sintese mermade 3 bhq 3 cpg 0,2 umol |
| 362 | 3822.00.90 | Coluna de sintese mermade 3 -bhq-2 cpg 0,2 umol |
| 363 | 3822.00.90 | Coluna de sintese mermade 50 nmol |
| 364 | 3822.00.90 | Coluna dg-cpg 40 nm (pt_4un) |
| 365 | 3822.00.90 | Coluna dt-cpg 35 umole |
| 366 | 3507.90.39 | Conjugado de antigeno quimerico de toxoplasma gondii hrp |
| 367 | 3507.90.39 | Conjugations: phycoerythrin conjugated 1-5 of antibody |
| 368 | 8543.90.10 | Conjunto bracadeira plataforma in-chek – fabr: st clamps-loc |
| 369 | 9027.80.99 | Contador de celulas e particulas modelo z2 coulter counter analyzer 220v |
| 370 | 9027.20.12 | Cromatografo de fase liquida modelo akta purificador upc 100 e acessorios |
| 371 | 2934.99.34 | D. Probe hcv (fam mgb-edq) |
| 372 | 2934.99.34 | D. Probe hcv (hex mgb-edq) |
| 373 | 2934.99.34 | D. Probe ic (cy3 mgb-edq) |
| 374 | 3822.00.90 | Da ce phosphoramidite (fr_2 gr) |
| 375 | 3822.00.90 | Da ce phosphoramidite (fr_1 gr) |
| 376 | 3822.00.90 | Da ce phosphoramidite glen 1 g (fr_5 gr) |
| 377 | 3822.00.90 | Dc ce phosphoramidite (fr_1 gr) |
| 378 | 3822.00.90 | Dc ce phosphoramidite glen 1 g (fr_5 gr) |
| 379 | 3822.00.90 | Dc-cpg 34 um/g 40 nm |
| 380 | 3822.00.90 | Deblock 3% tca (fr_2 l) |
| 381 | 3822.00.90 | Deblocking mix (fr_450 ml) |
| 382 | 3822.00.90 | Deblocking mix (fr_1 l) |
| 383 | 3002.12.29 | Dengue early infection performance panel (sera care),total de 6 membros e 0,5ml cada tubo |
| 384 | 8517.62.19 | Description diffused rgb 5mm led (25 pack) |
| 385 | 2508.10.00 | Desumidificador bentonita |
| 386 | 3507.90.39 | Desumidificador molecular 1g |
| 387 | 9027.80.99 | Detector por avalanche e acessorios |
| 388 | 3822.00.90 | Dg ce phosphoramidite (fr_2 gr) |
| 389 | 3822.00.90 | Dg ce phosphoramidite (fr_1 gr) |
| 390 | 3822.00.90 | Dg ce phosphoramidite glen (fr_0,5 gr) |
| 391 | 2930.90.99 | Di(dithiothreitol) – peptidio – produto organico |
| 392 | 3822.00.90 | Diclorometano/acn 3:1 |
| 393 | 3822.00.90 | Diluente acetonitrila anidra (fr_100 ml) |
| 394 | 3822.00.90 | Dmf dg ce phosphoramidite (fr_1gr) |
| 395 | 3822.00.90 | Dmf-dg-cpg ax40nm |
| 396 | 2934.99.34 | Dna de chlamydia trachomatis – cepa uw-3/cx (atcc vr-885d) |
| 397 | 2934.99.34 | Dna de chlamydia trachomatis cepa uw-36/cx (atcc vr-886d) |
| 398 | 3822.00.90 | Dna polimerase omni klentaq |
| 399 | 3822.00.90 | Dna sintetico |
| 400 | 3822.00.90 | Dntp mix 10 mm (fr_100 ml) |
| 401 | 3822.00.90 | Dntp mix 10mm (fr_20 ml) |
| 402 | 3822.00.90 | Drierite silica com indicador de umidade 22005 |
| 403 | 9027.80.99 | Ds-11+ nanoespectrofotometro |
| 404 | 3822.00.90 | Dt ce phosphoramidite (fr_2 gr) |
| 405 | 3822.00.90 | Dt ce phosphoramidite (fr_1 gr) |
| 406 | 3822.00.90 | Dt ce phosphoramidite glen (fr_0,5 gr) |
| 407 | 3822.00.90 | Dual labeled probe, 5 hex 3 bhq-1 |
| 408 | 3822.00.90 | Dual-labeled probe, 5 fam/3 bhq-1 |
| 409 | 3822.00.90 | Dual-labeled probe, 5 fam/3 bhq-1 (mp-p) |
| 410 | 3822.00.90 | Dual-labeled probe, 5 fam/internal t-bhq-1/3 c3 |
| 411 | 3822.00.90 | Dual-labeled probe, 5 hex/3 bhq-1 |
| 412 | 3822.00.90 | Dual-labeled probe, 5 quasar 670/3 bhq-2 (50 nmol) |
| 413 | 3822.00.90 | Dual-labeled probe, 5 quasar 670/3 bhq-2 |
| 414 | 2921.49.90 | Edc (1-ethyl-3-[3-dimethylaminopropyl] carbodiimide hydrochloride) |
| 415 | 2930.90.99 | Edc (1-ethyl-3-[3-dimethylaminopropyl] carbodiimide hydrochloride) (fr_5g) |
| 416 | 8479.89.12 | Elution port cap – contendo uma bucha para proteger a porta da interface do frasco de eluição |
| 417 | 3507.90.39 | Enzima de restricao acii |
| 418 | 3507.90.39 | Enzima de restricao agei |
| 419 | 3507.90.39 | Enzima de restricao bstbi |
| 420 | 3507.90.39 | Enzima de restricao cviki-1 |
| 421 | 3507.90.39 | Enzima de restricao eco ri |
| 422 | 3507.90.39 | Enzima de restricao sph i |
| 423 | 3507.90.39 | Enzima de restricao xba i |
| 424 | 3507.90.39 | Enzima rt nat bulk |
| 425 | 3507.90.39 | Enzima rt nat plus |
| 426 | 3507.90.39 | Enzima rt zdc molecular |
| 427 | 3507.90.39 | Enzima transcriptase reversa (rt) frasco com 30 microlitros |
| 428 | 3822.00.90 | Epoch redmond red phosphoramidite – fluoroforo |
| 429 | 3822.00.90 | Epoch yakima yellow(tm) phosphoramidite 100umol |
| 430 | 9027.50.90 | Equipamento de pcr em tempo real via 7 ab |
| 431 | 8419.89.99 | Equipamento em cpd 300 ponto critico de mesa versao manual |
| 432 | 9027.30.20 | Espectrofotometro e acessorios |
| 433 | 9027.30.19 | Espectrometro e acessorios |
| 434 | 9027.80.99 | Espectropolarimetro de dicroismo circular com acessorios |
| 435 | 3824.99.89 | Etanolamina |
| 436 | 3822.00.90 | Ez1 advanced xl dna bacteria |
| 437 | 3822.00.90 | Ez1 dna tissue kit para 48 reacoes |
| 438 | 3822.00.90 | Fator estimulante de colonia de cel granulocitas e monociticas (human gm-csf) |
| 439 | 3921.90.90 | Filme adesivo para vedacao de placa de 96 amostras para pcr em tempo real (cx_50un) |
| 440 | 3926.90.40 | Filtro end of line para sintetizador 1/8 pct com 100 un. |
| 441 | 3507.90.39 | Filtro, tubo, end line, 25um |
| 442 | 3822.00.90 | Folding buffer – 50 ml |
| 443 | 3822.00.90 | Fosforamidita acdc (fr_10 gr) |
| 444 | 3822.00.90 | Fosforamidita ac-dc-ce (fr_5 gr) |
| 445 | 3822.00.90 | Fosforamidita bhq-1-dt 50µmol (fr_50 µmol) |
| 446 | 3822.00.90 | Fosforamidita cy5 50µmol (fr_50 µmol) |
| 447 | 3822.00.90 | Fosforamidita da (fr_10 gr) |
| 448 | 3822.00.90 | Fosforamidita da (fr_5 gr) |
| 449 | 3822.00.90 | Fosforamidita da ce 1g (para expedite) |
| 450 | 3822.00.90 | Fosforamidita dg (fr_10 gr) |
| 451 | 3822.00.90 | Fosforamidita dg (fr_5 gr) |
| 452 | 3822.00.90 | Fosforamidita dg ce 1g (para expedite) |
| 453 | 3822.00.90 | Fosforamidita dt (fr_10 gr) |
| 454 | 3822.00.90 | Fosforamidita dt (fr_5 gr) |
| 455 | 3822.00.90 | Fosforamidita dt ce 1g (para expedite) |
| 456 | 9001.90.90 | Fotodiodo amplificado e acessorios |
| 457 | 8418.50.10 | Freezer para laboratório |
| 458 | 8479.82.90 | Gaa-3 replacement diaphragm only for ga-6 autosiever |
| 459 | 3507.90.39 | Gene sintetico |
| 460 | 3002.90.99 | Genomic dna from bordetella parapertussis strain |
| 461 | 8479.82.90 | Gilsonic autosiever peneirador ultrasonico |
| 462 | 3822.00.90 | Glen unysupport 1000 4×0.2 um |
| 463 | 3822.00.90 | Goat anti hbsag-pe conjugate diagnostic reagent 1ml |
| 464 | 3002.12.29 | Goat anti-human igm heavy chain secondary antibody, alexa fluor 488 conjugate |
| 465 | 8462.39.10 | Guilhotina kinematic modelo matrix 2360 ce |
| 466 | 3822.00.90 | Hawkz05 polymerase (fr_2000 u) |
| 467 | 3507.90.39 | Hcv chimeric recombinat antigen |
| 468 | 3507.90.39 | Hcv solucao protetiva a |
| 469 | 3507.90.39 | Hcv solucao protetiva b |
| 470 | 3507.90.39 | Hcv solucao protetiva e |
| 471 | 3507.90.39 | Hcv solucao protetiva f |
| 472 | 3507.90.39 | Hcv solucao protetiva g |
| 473 | 3507.90.39 | Hepatitis b core antigen (fr_1 mg) |
| 474 | 2925.29.90 | Hidrocloreto de guanidina (fr_500gr) |
| 475 | 3507.90.39 | Hiv chimeric recombinant antigen |
| 476 | 3507.90.39 | Hl-dsdnase endonuclease 1-50 u/ul com atividade especifica de 220000 unidades/mg |
| 477 | 3507.90.39 | Hotmaster taq inhibitor |
| 478 | 8419.89.20 | Incubadora orbital refrigerada e acessorios |
| 479 | 8419.89.20 | Incubadora tipo shaker 220 v |
| 480 | 3507.90.39 | Inibidor taq hotmaster (hot master inhibitor) (fr_75ul) |
| 481 | 3822.00.90 | Iniciador – dual labeled probe 5 hex/3 bhq-1 |
| 482 | 3822.00.90 | Iniciador – dual labeled probe 5 quasar 670/3 bhq-3 |
| 483 | 3822.00.90 | Iniciador – dual labeled probe 5’ quasar 670/3 bhq-2 |
| 484 | 3822.00.90 | Iniciador – dual labeled probe 5’ quasar 670/3 bhq-3 |
| 485 | 3822.00.90 | Iniciador – handling fee intl orders |
| 486 | 3822.00.90 | Iniciador – oligos escala 1 umol |
| 487 | 3822.00.90 | Iniciador – oligos escala 100 nmol |
| 488 | 3822.00.90 | Iniciador – oligos escala 200 nmol |
| 489 | 3822.00.90 | Iniciador – oligos escala 25 nmol |
| 490 | 3822.00.90 | Iniciador – oligos escala 50 nmol |
| 491 | 3822.00.90 | Iniciador – oligos escala 80.000 pmol |
| 492 | 3822.00.90 | Iniciador – unlabeled oligos hcvcdnar |
| 493 | 3822.00.90 | Iniciador – unlabeled oligos – nat hbv forward |
| 494 | 3822.00.90 | Iniciador – unlabeled oligos – nat hbv reverse |
| 495 | 3822.00.90 | Iniciador 18s2 f cartucho liofilizado |
| 496 | 3822.00.90 | Iniciador 18s2 f liofilizado pur. Cartucho |
| 497 | 3822.00.90 | Iniciador 18s2 r cartucho liofilizado |
| 498 | 3822.00.90 | Iniciador 18s2 r liofilizado pur. Cartucho |
| 499 | 3822.00.90 | Iniciador 5 hex bhqplus probe |
| 500 | 3822.00.90 | Iniciador 5 quasar 670 bhqplus probe |
| 501 | 38151900 | Iniciador actbf (exclusivo cq) |
| 502 | 3822.00.90 | Iniciador actbf seq: 5 -caa ctg gga cga cat gga g – 3 |
| 503 | 38151900 | Iniciador actbr (exclusivo cq) |
| 504 | 3822.00.90 | Iniciador actbr seq: 5 -tct caa aca tga tct ggg tca tc – 3 |
| 505 | 3822.00.90 | Iniciador amino c6 linker (ahex) 5 modification |
| 506 | 3822.00.90 | Iniciador biotin, 5 modification |
| 507 | 3822.00.90 | Iniciador cal f – fabr: biosearch |
| 508 | 3822.00.90 | Iniciador cal f desalt liofilizado |
| 509 | 3822.00.90 | Iniciador cal r – fabr: biosearch |
| 510 | 3822.00.90 | Iniciador cal r desalt liofilizado |
| 511 | 3822.00.90 | Iniciador chik f cartucho liofilizado – kit biomol zdc |
| 512 | 3822.00.90 | Iniciador chik f desalt liofilizado – kit molecular zdc biomanguinhos |
| 513 | 3822.00.90 | Iniciador chik r cartucho liofilizado – kit biomol zdc514 3822.00.90 Iniciador chik r desalt liofilizado – kit molecular zdc biomanguinhos |
| 515 | 3822.00.90 | Iniciador concentracao 130 pmol (plasmo for, plasmo rev, rnp for, rnp rev) |
| 516 | 3822.00.90 | Iniciador cryp5 cartucho liofilizado |
| 517 | 3822.00.90 | Iniciador cryp6 cartucho liofilizado |
| 518 | 3822.00.90 | Iniciador cys3 |
| 519 | 3822.00.90 | Iniciador den1 f cartucho liofilizado – kit biomol zdc |
| 520 | 3822.00.90 | Iniciador den1 f desalt liofilizado – kit molecular zdc biomanguinhos |
| 521 | 3822.00.90 | Iniciador den1 r cartucho liofilizado – kit biomol zdc |
| 522 | 3822.00.90 | Iniciador den1 r desalt liofilizado – kit molecular zdc biomanguinhos |
| 523 | 3822.00.90 | Iniciador den2 f cartucho liofilizado – kit biomol zdc |
| 524 | 3822.00.90 | Iniciador den2 f desalt liofilizado – kit molecular zdc biomanguinhos |
| 525 | 3822.00.90 | Iniciador den2 r cartucho liofilizado – zdc |
| 526 | 3822.00.90 | Iniciador den2 r desalt liofilizado – kit molecular zdc biomanguinhos |
| 527 | 3822.00.90 | Iniciador den3 f cartucho liofilizado – kit biomol zdc |
| 528 | 3822.00.90 | Iniciador den3 f desalt liofilizado – kit molecular zdc biomanguinhos |
| 529 | 3822.00.90 | Iniciador den3 r cartucho liofilizado – kit biomol zdc |
| 530 | 3822.00.90 | Iniciador den3 r desalt liofilizado – kit molecular zdc biomanguinhos |
| 531 | 3822.00.90 | Iniciador den4 f cartucho liofilizado – zdc |
| 532 | 3822.00.90 | Iniciador den4 r cartucho liofilizado – zdc |
| 533 | 3822.00.90 | Iniciador den4 r desalt liofilizado – kit molecular zdc biomanguinhos |
| 534 | 3822.00.90 | Iniciador deng f desalt liofilizado – kit molecular zdc biomanguinhos |
