TABELA PARA APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA
OBS.: EM CASO DE ICMS ESTA TABELA APLICA-SE APENAS, AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS ATÉ 31/12/95.
PERÍODO: JUNHO / 2026
| ANO/MÊS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 2026 | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | ||||||
| 2025 | 18% | 17% | 16% | 15% | 14% | 13% | 12% | 11% | 10% | 9% | 8% | 7% |
| 2024 | 30% | 29% | 28% | 27% | 26% | 25% | 24% | 23% | 22% | 21% | 20% | 19% |
| 2023 | 42% | 41% | 40% | 39% | 38% | 37% | 36% | 35% | 34% | 33% | 32% | 31% |
| 2022 | 54% | 53% | 52% | 51% | 50% | 49% | 48% | 47% | 46% | 45% | 44% | 43% |
| 2021 | 66% | 65% | 64% | 63% | 62% | 61% | 60% | 59% | 58% | 57% | 56% | 55% |
| 2020 | 78% | 77% | 76% | 75% | 74% | 73% | 72% | 71% | 70% | 69% | 68% | 67% |
| 2019 | 90% | 89% | 88% | 87% | 86% | 85% | 84% | 83% | 82% | 81% | 80% | 79% |
| 2018 | 102% | 101% | 100% | 99% | 98% | 97% | 96% | 95% | 94% | 93% | 92% | 91% |
| 2017 | 114% | 113% | 112% | 111% | 110% | 109% | 108% | 107% | 106% | 105% | 104% | 103% |
| 2016 | 126% | 125% | 124% | 123% | 122% | 121% | 120% | 119% | 118% | 117% | 116% | 115% |
| 2015 | 138% | 137% | 136% | 135% | 134% | 133% | 132% | 131% | 130% | 129% | 128% | 127% |
| 2014 | 150% | 149% | 148% | 147% | 146% | 145% | 144% | 143% | 142% | 141% | 140% | 139% |
| 2013 | 162% | 161% | 160% | 159% | 158% | 157% | 156% | 155% | 154% | 153% | 152% | 151% |
| 2012 | 174% | 173% | 172% | 171% | 170% | 169% | 168% | 167% | 166% | 165% | 164% | 163% |
| 2011 | 186% | 185% | 184% | 183% | 182% | 181% | 180% | 179% | 178% | 177% | 176% | 175% |
| 2010 | 198% | 197% | 196% | 195% | 194% | 193% | 192% | 191% | 190% | 189% | 188% | 187% |
| 2009 | 210% | 209% | 208% | 207% | 206% | 205% | 204% | 203% | 202% | 201% | 200% | 199% |
| 2008 | 222% | 221% | 220% | 219% | 218% | 217% | 216% | 215% | 214% | 213% | 212% | 211% |
| 2007 | 234% | 233% | 232% | 231% | 230% | 229% | 228% | 227% | 226% | 225% | 224% | 223% |
| 2006 | 246% | 245% | 244% | 243% | 242% | 241% | 240% | 239% | 238% | 237% | 236% | 235% |
| 2005 | 258% | 257% | 256% | 255% | 254% | 253% | 252% | 251% | 250% | 249% | 248% | 247% |
| 2004 | 270% | 269% | 268% | 267% | 266% | 265% | 264% | 263% | 262% | 261% | 260% | 259% |
| 2003 | 282% | 281% | 280% | 279% | 278% | 277% | 276% | 275% | 274% | 273% | 272% | 271% |
| 2002 | 294% | 293% | 292% | 291% | 290% | 289% | 288% | 287% | 286% | 285% | 284% | 283% |
| 2001 | 306% | 305% | 304% | 303% | 302% | 301% | 300% | 299% | 298% | 297% | 296% | 295% |
| 2000 | 318% | 317% | 316% | 315% | 314% | 313% | 312% | 311% | 310% | 309% | 308% | 307% |
| 1999 | 330% | 329% | 328% | 327% | 326% | 325% | 324% | 323% | 322% | 321% | 320% | 319% |
| 1998 | 342% | 341% | 340% | 339% | 338% | 337% | 336% | 335% | 334% | 333% | 332% | 331% |
| 1997 | 354% | 353% | 352% | 351% | 350% | 349% | 348% | 347% | 346% | 345% | 344% | 343% |
| 1996 | 366% | 365% | 364% | 363% | 362% | 361% | 360% | 359% | 358% | 357% | 356% | 355% |
| 1995 | 378% | 377% | 376% | 375% | 374% | 373% | 372% | 371% | 370% | 369% | 368% | 367% |
| 1994 | 390% | 389% | 388% | 387% | 386% | 385% | 384% | 383% | 382% | 381% | 380% | 379% |
| 1993 | 402% | 401% | 400% | 399% | 398% | 397% | 396% | 395% | 394% | 393% | 392% | 391% |
| 1992 | 414% | 413% | 412% | 411% | 410% | 409% | 408% | 407% | 406% | 405% | 404% | 403% |
| 1991 | 426% | 425% | 424% | 423% | 422% | 421% | 420% | 419% | 418% | 417% | 416% | 415% |
| 1990 | 438% | 437% | 436% | 435% | 434% | 433% | 432% | 431% | 430% | 429% | 428% | 427% |
| 1989 | 450% | 449% | 448% | 447% | 446% | 445% | 444% | 443% | 442% | 441% | 440% | 439% |
| 1988 | 462% | 461% | 460% | 459% | 458% | 457% | 456% | 455% | 454% | 453% | 452% | 451% |
| 1987 | 474% | 473% | 472% | 471% | 470% | 469% | 468% | 467% | 466% | 465% | 464% | 463% |
| 1986 | – | – | – | – | – | – | – | – | 478% | 477% | 476% | 475% |
TABELA PARA APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA NO ICMS
PARA FATOS GERADORES A PARTIR DE JANEIRO DE 1996
CONFORME ART. 62 DA LEI 12.670/96 ALTERADA PELA LEI N° 13.569 DE 30/12/2004
PERÍODO: JUNHO / 2026
| ANO/MÊS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 2026 | 5,536725% | 4,372569% | 3,375547% | 2,163493% | 1,073435% | |||||||
| 2025 | 18,999168% | 17,985967% | 17,000645% | 16,036615% | 14,980735% | 13,841959% | 12,744908% | 11,469175% | 10,305019% | 9,085090% | 7,809357% | 6,756654% |
| 2024 | 29,368114% | 28,401424% | 27,601224% | 26,769550% | 25,882117% | 25,049675% | 24,261338% | 23,354216% | 22,486704% | 21,651547% | 20,723589% | 19,930599% |
| 2023 | 41,688141% | 40,564826% | 39,646685% | 38,472012% | 37,553871% | 36,430556% | 35,358574% | 34,286592% | 33,149096% | 32,176194% | 31,178627% | 30,262639% |
| 2022 | 53,427587% | 52,695317% | 51,940276% | 51,013222% | 50,178901% | 49,144309% | 48,128993% | 47,094151% | 45,924790% | 44,852808% | 43,832132% | 42,811456% |
| 2021 | 57,765965% | 57,616479% | 57,481952% | 57,280872% | 57,073087% | 56,802761% | 56,494982% | 56,139366% | 55,711414% | 55,269415% | 54,783419% | 54,196670% |
| 2020 | 60,489864% | 60,113231% | 59,819502% | 59,481133% | 59,196208% | 58,960398% | 58,748066% | 58,553720% | 58,393830% | 58,236864% | 58,079898% | 57,930412% |
| 2019 | 66,293061% | 65,750019% | 65,256466% | 64,787648% | 64,269353% | 63,726311% | 63,257493% | 62,689697% | 62,187978% | 61,724218% | 61,244954% | 60,864568% |
| 2018 | 72,53% | 71,95% | 71,48% | 70,95% | 70,43% | 69,91% | 69,39% | 68,85% | 68,28% | 67,81% | 67,27% | 66,78% |
| 2017 | 82,06% | 80,97% | 80,10% | 79,05% | 78,26% | 77,33% | 76,52% | 75,72% | 74,92% | 74,28% | 73,64% | 73,07% |
| 2016 | 95,26% | 94,20% | 93,20% | 92,04% | 90,98% | 89,87% | 88,71% | 87,60% | 86,38% | 85,27% | 84,22% | 83,18% |
| 2015 | 107,80% | 106,86% | 106,04% | 105,00% | 104,05% | 103,06% | 101,99% | 100,81% | 99,70% | 98,59% | 97,48% | 96,42% |
| 2014 | 118,20% | 117,35% | 116,56% | 115,79% | 114,97% | 114,10% | 113,28% | 112,33% | 111,46% | 110,55% | 109,60% | 108,76% |
| 2013 | 126,12% | 125,52% | 125,03% | 124,48% | 123,87% | 123,27% | 122,66% | 121,94% | 121,23% | 120,52% | 119,71% | 118,99% |
| 2012 | 134,29% | 133,40% | 132,65% | 131,83% | 131,12% | 130,38% | 129,74% | 129,06% | 128,37% | 127,83% | 127,22% | 126,67% |
| 2011 | 145,33% | 144,47% | 143,63% | 142,71% | 141,87% | 140,88% | 139,92% | 138,95% | 137,88% | 136,94% | 136,06% | 135,20% |
| 2010 | 154,70% | 154,04% | 153,45% | 152,69% | 152,02% | 151,27% | 150,48% | 149,62% | 148,73% | 147,88% | 147,07% | 146,26% |
| 2009 | 164,20% | 163,15% | 162,29% | 161,32% | 160,48% | 159,71% | 158,95% | 158,16% | 157,47% | 156,78% | 156,09% | 155,43% |
| 2008 | 176,02% | 175,09% | 174,29% | 173,45% | 172,55% | 171,67% | 170,71% | 169,64% | 168,62% | 167,52% | 166,34% | 165,32% |
| 2007 | 187,27% | 186,19% | 185,32% | 184,27% | 183,33% | 182,30% | 181,39% | 180,42% | 179,43% | 178,63% | 177,70% | 176,86% |
| 2006 | 201,40% | 199,97% | 198,82% | 197,40% | 196,32% | 195,04% | 193,86% | 192,69% | 191,43% | 190,37% | 189,28% | 188,26% |
| 2005 | 218,96% | 217,58% | 216,36% | 214,83% | 213,42% | 211,92% | 210,33% | 208,82% | 207,16% | 205,66% | 204,25% | 202,87% |
| 2004 | 234,10% | 232,83% | 231,75% | 230,37% | 229,19% | 227,96% | 226,73% | 225,44% | 224,15% | 222,90% | 221,69% | 220,44% |
| 2003 | 255,26% | 253,29% | 251,46% | 249,68% | 247,81% | 245,84% | 243,98% | 241,90% | 240,13% | 238,45% | 236,81% | 235,47% |
| 2002 | 272,92% | 271,39% | 270,14% | 268,77% | 267,29% | 265,88% | 264,55% | 263,01% | 261,57% | 260,19% | 258,54% | 257,00% |
| 2001 | 289,00% | 287,73% | 286,71% | 285,45% | 284,26% | 282,92% | 281,65% | 280,15% | 278,55% | 277,23% | 275,70% | 274,31% |
| 2000 | 305,19% | 303,73% | 302,28% | 300,83% | 299,53% | 298,04% | 296,65% | 295,34% | 293,93% | 292,71% | 291,42% | 290,20% |
| 1999 | 328,21% | 326,03% | 323,65% | 320,32% | 317,97% | 315,95% | 314,28% | 312,62% | 311,05% | 309,56% | 308,18% | 306,79% |
| 1998 | 353,79% | 351,12% | 348,99% | 346,79% | 345,08% | 343,45% | 341,85% | 340,15% | 338,67% | 336,18% | 333,24% | 330,61% |
| 1997 | 376,14% | 374,41% | 372,74% | 371,10% | 369,44% | 367,86% | 366,25% | 364,65% | 363,06% | 361,47% | 359,80% | 356,76% |
| 1996 | 400,61% | 398,03% | 395,68% | 393,46% | 391,39% | 389,38% | 387,40% | 385,47% | 383,50% | 381,60% | 379,74% | 377,94% |
TABELA SELIC MENSAL – PERCENTUAL
| ANO/MÊS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 2026 | 1,164156 | 0,997022 | 1,212054 | 1,090058 | 1,073435 | |||||||
| 2025 | 1,013201 | 0,985322 | 0,964030 | 1,055880 | 1,138776 | 1,097051 | 1,275733 | 1,164156 | 1,219929 | 1,275733 | 1,052703 | 1,219929 |
| 2024 | 0,966690 | 0,800200 | 0,831674 | 0,887433 | 0,832442 | 0,788337 | 0,907122 | 0,867512 | 0,835157 | 0,927958 | 0,792990 | 0,931431 |
| 2023 | 1,123315 | 0,918141 | 1,174673 | 0,918141 | 1,123315 | 1,071982 | 1,071982 | 1,137496 | 0,972902 | 0,997567 | 0,915988 | 0,894525 |
| 2022 | 0,732270 | 0,755041 | 0,927054 | 0,834321 | 1,034592 | 1,015316 | 1,034842 | 1,169361 | 1,071982 | 1,020676 | 1,020676 | 1,123315 |
| 2021 | 0,149486 | 0,134527 | 0,201080 | 0,207785 | 0,270326 | 0,307779 | 0,355616 | 0,427952 | 0,441999 | 0,485996 | 0,586749 | 0,769083 |
| 2020 | 0,376633 | 0,293729 | 0,338369 | 0,284925 | 0,235810 | 0,212332 | 0,194346 | 0,159890 | 0,156966 | 0,156966 | 0,149486 | 0,164447 |
| 2019 | 0,543042 | 0,493553 | 0,468818 | 0,518295 | 0,543042 | 0,468818 | 0,567796 | 0,501719 | 0,463760 | 0,479264 | 0,380386 | 0,374704 |
| 2018 | 0,58 | 0,47 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,49 |
| 2017 | 1,09 | 0,87 | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,64 | 0,57 | 0,54 |
| 2016 | 1,06 | 1,00 | 1,16 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | 1,22 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,12 |
| 2015 | 0,94 | 0,82 | 1,04 | 0,95 | 0,99 | 1,07 | 1,18 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 1,16 |
| 2014 | 0,85 | 0,79 | 0,77 | 0,82 | 0,87 | 0,82 | 0,95 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 0,84 | 0,96 |
| 2013 | 0,60 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,81 | 0,72 | 0,79 |
| 2012 | 0,89 | 0,75 | 0,82 | 0,71 | 0,74 | 0,64 | 0,68 | 0,69 | 0,54 | 0,61 | 0,55 | 0,55 |
| 2011 | 0,86 | 0,84 | 0,92 | 0,84 | 0,99 | 0,96 | 0,97 | 1,07 | 0,94 | 0,88 | 0,86 | 0,91 |
| 2010 | 0,66 | 0,59 | 0,76 | 0,67 | 0,75 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 0,85 | 0,81 | 0,81 | 0,93 |
| 2009 | 1,05 | 0,86 | 0,97 | 0,84 | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,73 |
| 2008 | 0,93 | 0,80 | 0,84 | 0,90 | 0,88 | 0,96 | 1,07 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,02 | 1,12 |
| 2007 | 1,08 | 0,87 | 1,05 | 0,94 | 1,03 | 0,91 | 0,97 | 0,99 | 0,80 | 0,93 | 0,84 | 0,84 |
| 2006 | 1,43 | 1,15 | 1,42 | 1,08 | 1,28 | 1,18 | 1,17 | 1,26 | 1,06 | 1,09 | 1,02 | 0,99 |
| 2005 | 1,38 | 1,22 | 1,53 | 1,41 | 1,50 | 1,59 | 1,51 | 1,66 | 1,50 | 1,41 | 1,38 | 1,47 |
| 2004 | 1,27 | 1,08 | 1,38 | 1,18 | 1,23 | 1,23 | 1,29 | 1,29 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,48 |
| 2003 | 1,97 | 1,83 | 1,78 | 1,87 | 1,97 | 1,86 | 2,08 | 1,77 | 1,68 | 1,64 | 1,34 | 1,37 |
| 2002 | 1,53 | 1,25 | 1,37 | 1,48 | 1,41 | 1,33 | 1,54 | 1,44 | 1,38 | 1,65 | 1,54 | 1,74 |
| 2001 | 1,27 | 1,02 | 1,26 | 1,19 | 1,34 | 1,27 | 1,50 | 1,60 | 1,32 | 1,53 | 1,39 | 1,39 |
| 2000 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,30 | 1,49 | 1,39 | 1,31 | 1,41 | 1,22 | 1,29 | 1,22 | 1,20 |
| 1999 | 2,18 | 2,38 | 3,33 | 2,35 | 2,02 | 1,67 | 1,66 | 1,57 | 1,49 | 1,38 | 1,39 | 1,60 |
| 1998 | 2,67 | 2,13 | 2,20 | 1,71 | 1,63 | 1,60 | 1,70 | 1,48 | 2,49 | 2,94 | 2,63 | 2,40 |
| 1997 | 1,73 | 1,67 | 1,64 | 1,66 | 1,58 | 1,61 | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 1,67 | 3,04 | 2,97 |
| 1996 | 2,58 | 2,35 | 2,22 | 2,07 | 2,01 | 1,98 | 1,93 | 1,97 | 1,90 | 1,86 | 1,80 | 1,80 |
