DOE MG 02/08/2014
O Superintendente da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais no uso de suas atribuições e, considerando a conveniência de instruir as Repartições Fazendárias, os Contribuintes e os Contabilistas, publica tabela para cálculo do IPVA em atraso, para pagamento até agosto/2014, nos termos do art. 2º da Resolução nº 2880/97.
| TABELA PARA CALCULO DO IPVA EM ATRASO PARA PAGAMENTO EM AGOSTO 2014 Para utilização esta tabela considerar-se-á o mês de vencimento das parcelas |
|||||||||||
| Tabela de Multas e Juros Moratórios | |||||||||||
| Ano | Mês do venc | Multa | Juros (%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros (%) | ||||
| 2009 | Jan | 20% | 58,049338 | 2012 | Jan | 20% | 22,084259 | ||||
| Fev | 20% | 57,049338 | Fev | 20% | 21,335486 | ||||||
| Mar | 20% | 56,049338 | Mar | 20% | 20,514347 | ||||||
| Abr | 20% | 55,049338 | °Abr | 20% | 19,802471 | ||||||
| °Maio | °20% | 54,049338 | °Maio | °20% | 19,057747 | ||||||
| Jun | °20% | 53,049338 | Jun | °20% | 18,416244 | ||||||
| °Jul | °20% | 52,049338 | Jul | °20% | 17,736279 | ||||||
| Ago | °20% | 51,049338 | Ago | °20% | 17,044468 | ||||||
| Set | °20% | 50,049338 | Set | 20% | 16,505473 | ||||||
| Out | 20% | 49,049338 | Out | 20% | 15,894134 | ||||||
| Nov | 20% | 48,049338 | Nov | 20% | 15,345288 | ||||||
| Dez | 20% | 47,049338 | Dez | 20% | 14,795136 | ||||||
| 2010 | Jan | 20% | 46,049338 | 2013 | Jan | 20% | 14,193696 | ||||
| Fev | °20% | 45,049338 | Fev | °20% | 13,700946 | ||||||
| Mar | °20% | 44,049338 | Mar | °20% | 13,151542 | ||||||
| °Abr | °20% | 43,049338 | Abr | °20% | 12,537896 | ||||||
| °Maio | °20% | 42,049338 | °Maio | °20% | 11,939360 | ||||||
| Jun | 20% | 41,049338 | Jun | 20% | 11,334087 | ||||||
| Jul | 20% | 40,049338 | Jul | 20% | 10,609995 | ||||||
| Ago | 20% | 39,049338 | Ago | 20% | 9,899680 | ||||||
| Set | 20% | 38,049338 | Set | 20% | 9,186651 | ||||||
| Out | 20% | 37,049338 | Out | 20% | 8,376141 | ||||||
| Nov | °20% | 36,049338 | Nov | °20% | 7,656933 | ||||||
| Dez | °20% | 35,049338 | Dez | °20% | 6,867187 | ||||||
| 2011 | Jan | °20% | 34,049338 | 2014 | Jan | °20% | 6,017843 | ||||
| Fev | °20% | 33,049338 | Fev | °20% | 5,227697 | ||||||
| Mar | °20% | 32,049338 | Mar | °20% | 4,461740 | ||||||
| Abr | 20% | 31,049338 | Abr | 20% | 3,639072 | ||||||
| °Maio | 20% | 30,049338 | °Maio | 20% | 2,773199 | ||||||
| Jun | 20% | 29,049338 | Jun | (*) | 1,948727 | ||||||
| °Jul | 20% | 28,049338 | °Jul | (*) | 1,000000 | ||||||
| Ago | °20% | 26,975275 | Ago | (*) | |||||||
| °Set | °20% | 25,975275 | °Set | ||||||||
| Out | °20% | 24,975275 | Out | ||||||||
| °Nov | °20% | 23,975275 | Nov | ||||||||
| Dez | 20% | 22,975275 | Dez | ||||||||
| (*) Tabela de Multas | |||||||||||
| 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do imposto, por dia de atraso, até o trigésimo dia) | |||||||||||
| 20% (vinte por cento) do valor do imposto após o trigésimo dia de atraso) | |||||||||||
| Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual | ||||||
| 1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 | ||||||
| 2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 | ||||||
| 3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 | ||||||
| 4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 | ||||||
| 5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 | ||||||
| 6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 | ||||||
| 7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 | ||||||
| 8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 | ||||||
| 9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 | ||||||
| 10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 | ||||||
| Após 0 30° dia | 20,00 | ||||||||||
Belo Horizonte, 01 de agosto de 2014.
