(DOE de 24/11/2016)
CAFÉ
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 21/11/16 a 27/11/2016 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
| 21/11 | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | ||
| Café Arábica (saca 60kg) | 170,50 | 578,18 | 578,18 | 571,36 | 570,66 | 578,35 | 579,38 | |
| Café Conillon (saca 60kg) | 165,50 | 561,23 | 561,23 | 554,61 | 553,93 | 561,39 | 562,39 | |
METAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 21/11/16 a 27/11/2016 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 761 do RICMS-RO |
| Estanho (Kg) | US$=20,584 | R$ 69,81 |
| Cassiterita (Kg) | US$=13,379 | R$ 45,38 |
| Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
| Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
| Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
