DOE RO de 05/12/2014
CAFÉ
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 01/12 a 07/12/2014 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO |
||||||
| 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | ||
| Café Arábica (saca 60 kg) | 216,50 | 554,13 | 554,13 | 554,62 | 555,49 | 554,26 | 558,37 | 560,34 |
| Café Conillon (saca 60 kg) | 116,00 | 296,90 | 296,90 | 297,16 | 297,63 | 296,97 | 299,17 | 300,23 |
METAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 012/12/2014 a 07/12/2014 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 761 do RICMS-RO |
| Período de 012/12/2014 a 07/12/2014 | ||
| Estanho (kg) | US$ = 20,323 | R$ 52,02 |
| Cassiterita (kg) | US$ = 12,1938 | R$ 31,21 |
| Columbita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
| Tantalita (kg) | US$ = | R$ 19,00 |
| Wolframita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Obs.: IN 003/2005/GAB/CRE.
