CAFÉ / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 06/11/2017 a 12/11/2017 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 154,00 | 506,88 | 506,88 | 505,81 | 504,00 | 500,55 | 500,64 | 502,89 |
Café Conillon (saca 60 kg) | 126,00 | 414,72 | 414,72 | 413,85 | 412,36 | 409,54 | 409,61 | 411,45 |
METAL / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 06/11/2017 a 12/11/2017 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 761 do RICMS-RO |
Estanho (Kg) | US$ = 19,663 | R$ 64,73 |
Cassiterita (Kg) | US$ = 12,780 | R$ 42,07 |
Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE