CAFÉ / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 03/07/2017 a 09/07/2017 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
| 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | ||
| Café Arábica (saca 60 kg) | 146,00 | 482,90 | 482,90 | |||||
| Café Conillon (saca 60 kg) | 122,00 | 403,52 | 403,52 | |||||
METAL / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 03/07/2017 a 09/07/2017 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 761 do RICMS-RO |
| Estanho (Kg) | US$ = 19,70 | R$ 65,17 |
| Cassiterita (Kg) | US$ = 12,805 | R$ 42,36 |
| Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
| Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
| Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
