CAFÉ / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 10/04/2017 a 16/04/2017 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
| 10/04 | 11/04 | 12/04 | 13/04 | 14/04 | 15/04 | 16/04 | ||
| Café Arábica (saca 60kg) | 161,50 | 505,43 | 505,43 | 507,16 | 507,40 | |||
| Café Conillon (saca 60kg) | 161,50 | 505,43 | 505,43 | 507,16 | 507,40 | |||
METAL / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 10/04/2017 a 16/04/2017 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 761 do RICMS-RO |
| Estanho (Kg) | US$ = 20,236 | R$ 63,34 |
| Cassiterita (Kg) | US$ = 13,153 | R$ 41,17 |
| Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
| Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
| Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
