CAFÉ / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 03/09/2018 a 09/09/2018 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
| 03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | ||
| Café Arábica (saca 60 kg) | 126,00 | 520,97 | 520,97 | 520,04 | 524,74 | 524,20 | 522,32 | 522,32 |
| Café Conillon (saca 60 kg) | 86,50 | 357,65 | 357,65 | 357,01 | 360,24 | 359,86 | 358,58 | 358,58 |
METAL / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 03/09/2018 a 09/09/2018 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 761 do RICMS-RO |
| Estanho (Kg) | US$ = 19,058 | R$ = 78,81 |
| Cassiterita (Kg) | US$ = 12,388 | R$ = 51,23 |
| Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
| Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
| Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE
