CAFÉ / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 27/08/2018 a 02/09/2018 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
| 27/08 | 28/08 | 29/08 | 30/08 | 31/08 | 01/09 | 02/09 | ||
| Café Arábica (saca 60 kg) | 126,00 | 514,68 | 514,68 | 512,58 | 518,94 | 520,97 | 526,75 | |
| Café Conillon (saca 60 kg) | 87,50 | 357,42 | 357,42 | 355,96 | 360,38 | 361,79 | 365,80 | |
METAL / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 27/08/2018 a 02/09/2018 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 761 do RICMS-RO |
| Estanho (Kg) | US$ = 19,043 | R$ = 77,80 |
| Cassiterita (Kg) | US$ = 12,377 | R$ = 50,56 |
| Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
| Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
| Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE
