CAFÉ / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 02/07/2018 a 08/07/2018 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
| 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | ||
| Café Arábica (saca 60 kg) | 140,50 | 541,65 | 541,65 | 548,64 | 546,74 | 548,68 | 550,56 | |
| Café Conillon (saca 60 kg) | 92,50 | 356,61 | 356,61 | 361,20 | 359,95 | 361,23 | 362,47 | |
METAL / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 02/07/2018 a 08/07/2018 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 761 do RICMS-RO |
| Estanho (Kg) | US$ = 20,024 | R$ = 77,21 |
| Cassiterita (Kg) | US$ = 13,016 | R$ = 50,19 |
| Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
| Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
| Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE
