CAFÉ / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 21/05/2018 a 27/05/2018 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
| 21/05 | 22/05 | 23/05 | 24/05 | 25/05 | 26/05 | 27/05 | ||
| Café Arábica (saca 60 kg) | 146,50 | 549,33 | 549,33 | 543,02 | 535,93 | 534,74 | 533,70 | 535,91 |
| Café Conillon (saca 60 kg) | 97,50 | 365,59 | 365,59 | 361,39 | 355,84 | 355,88 | 355,19 | 356,66 |
METAL / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 21/05/2018 a 27/05/2018 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 761 do RICMS-RO |
| Estanho (Kg) | US$ = 20.856 | R$ = 78,21 |
| Cassiterita (Kg) | US$ = 13,556 | R$ = 50,84 |
| Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
| Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
| Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE
