CAFÉ / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 07/05/2018 a 13/05/2018 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
| 07/05 | 08/05 | 09/05 | 10/05 | 11/05 | 12/05 | 13/05 | ||
| Café Arábica (saca 60 kg) | 141,50 | 499,52 | 499,52 | 501,52 | 506,31 | 508,50 | 503,18 | 505,29 |
| Café Conillon (saca 60 kg) | 104,00 | 367,14 | 367,14 | 368,70 | 372,13 | 373,74 | 369,83 | 371,38 |
METAL / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 07/05/2018 a 13/05/2018 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 761 do RICMS-RO |
| Estanho (Kg) | US$ = 21.319 | R$ = 75,27 |
| Cassiterita (Kg) | US$ = 13,40 | R$ = 47,31 |
| Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
| Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
| Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE
