O DIRETOR DE ARRECADAÇÃO, COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE DÍVIDA,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1° da Lei n° 10.175, de 30/12/98, o artigo 96, § 1° da Lei n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei n° 16.497/17, de 18/07/17, divulga que:
I – a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora anexa a este Comunicado é aplicável de 03/06/2019 a 28/06/2019 aos débitos de ICMS;
II – a Tabela anexa a este Comunicado não se aplica aos débitos de IPVA e de ITCMD.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA – ICMS – ANEXA AO COMUNICADO DICAR-35/19
Fatores para vencimentos anteriores ao dia 22/12/2009
| MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 | 1999 | 2000 | 25001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| JANEIRO | 3,6993 | 3,5675 | 3,3445 | 3,1845 | 3,0211 | 2,8401 | 2,6355 | 2,483 | 2,3069 | 2,169 | 2,0482 | 1,9226 |
| FEVEREIRO | 3,6893 | 3,5437 | 3,33 | 3,1743 | 3,0086 | 2,8218 | 2,6247 | 2,4708 | 2,2954 | 2,159 | 2,0382 | 1,9126 |
| MARÇO | 3,6793 | 3,5104 | 3,3155 | 3,1617 | 2,9949 | 2,804 | 2,6109 | 2,4555 | 2,2812 | 2,1485 | 2,0282 | 1,9026 |
| ABRL | 3,6693 | 3,4869 | 3,3025 | 3,1498 | 2,9801 | 2,7853 | 2,5991 | 2,4414 | 2,2704 | 2,1385 | 2,0182 | 1,8926 |
| MAIO | 3,6593 | 3,4667 | 3,2876 | 3,1364 | 2,966 | 2,7656 | 2,5868 | 2,4264 | 2,2576 | 2,1282 | 2,0082 | 1,8826 |
| JUNHO | 3,6493 | 3,45 | 3,2737 | 3,1237 | 2,9527 | 2,747 | 2,5745 | 2,4105 | 2,2458 | 2,1182 | 1,9982 | 1,8726 |
| JULHO | 3,6393 | 3,4334 | 3,2606 | 3,1087 | 2,9373 | 2,7262 | 2,5616 | 2,3954 | 2,2341 | 2,1082 | 1,9875 | 1,8626 |
| AGOSTO | 3,6293 | 3,4177 | 3,2465 | 3,0927 | 2,9229 | 2,7085 | 2,5487 | 2,3788 | 2,2215 | 2,0982 | 1,9773 | 1,8526 |
| SETEMBRO | 3,6193 | 3,4028 | 3,2343 | 3,0795 | 2,9091 | 2,6917 | 2,5362 | 2,3638 | 2,2109 | 2,0882 | 1,9663 | 1,8426 |
| OUTUBRO | 3,6093 | 3,389 | 3,2214 | 3,0642 | 2,8926 | 2,6753 | 2,5241 | 2,3497 | 2,2 | 2,0782 | 1,9545 | 1,8326 |
| NOVEMBRO | 3,5993 | 3,3751 | 3,2092 | 3,0503 | 2,8772 | 2,6619 | 2,5116 | 2,3359 | 2,1898 | 2,0682 | 1,9443 | 1,8226 |
| DEZEMBRO | 3,5893 | 3,3591 | 3,1972 | 3,0364 | 2,8598 | 2,6482 | 2,4968 | 2,3212 | 2,1798 | 2,0582 | 1,9331 | 1,8126 |
Fatores para vencimentos de 22/12/2009 até 31/10/2017
| MÊS/DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dez/09 | 1,8026 | 1,8013 | 1,8000 | feriado | sáb | dom. | 1,7948 | 1,7935 | 1,7922 | feriado | |||||||||||||||||||||
| jan/10 | feriado | sáb. | dom. | 1,7857 | 1,7844 | 1,7831 | 1,7818 | 1,7805 | sáb. | dom. | 1,7775 | 1,7765 | 1,7755 | 1,7745 | 1,7735 | sáb. | dom. | 1,7705 | 1,7695 | 1,7685 | 1,7675 | 1,7665 | sáb. | dom. | 1,7635 | 1,7625 | 1,7615 | 1,7605 | 1,7595 | sáb. | dom. |
| fev/10 | 1,7565 | 1,7555 | 1,7545 | 1,7535 | 1,7525 | sáb. | dom. | 1,7495 | 1,7485 | 1,7475 | 1,7465 | 1,7455 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,7405 | 1,7395 | 1,7385 | sáb. | dom. | 1,7355 | 1,7345 | 1,7335 | 1,7325 | 1,7315 | sáb. | dom. | |||
| mar/10 | 1,7285 | 1,7275 | 1,7265 | 1,7255 | 1,7245 | sáb. | dom. | 1,7215 | 1,7205 | 1,7195 | 1,7185 | 1,7175 | sáb. | dom. | 1,7145 | 1,7135 | 1,7125 | 1,7115 | 1,7105 | sáb. | dom. | 1,7075 | 1,7065 | 1,7055 | 1,7045 | 1,7035 | sáb. | dom. | 1,7005 | 1,6995 | 1,6985 |
| abr/10 | 1,6975 | feriado | sáb. | dom. | 1,6935 | 1,6925 | 1,6915 | 1,6905 | 1,6895 | sáb. | dom. | 1,6865 | 1,6855 | 1,6845 | 1,6835 | 1,6825 | sáb. | dom. | 1,6795 | 1,6785 | feriado | 1,6765 | 1,6755 | sáb. | dom. | 1,6725 | 1,6715 | 1,6705 | 1,6695 | 1,6685 | |
| mai/10 | feriado | dom. | 1,6655 | 1,6645 | 1,6635 | 1,6625 | 1,6615 | sáb. | dom. | 1,6585 | 1,6575 | 1,6565 | 1,6555 | 1,6545 | sáb. | dom. | 1,6515 | 1,6505 | 1,6495 | 1,6485 | 1,6475 | sáb. | dom. | 1,6445 | 1,6435 | 1,6425 | 1,6415 | 1,6405 | sáb. | dom. | 1,6375 |
| jun/10 | 1,6365 | 1,6355 | feriado | 1,6335 | sáb. | dom. | 1,6305 | 1,6295 | 1,6285 | 1,6275 | 1,6265 | sáb. | dom. | 1,6235 | 1,6225 | 1,6215 | 1,6205 | 1,6195 | sáb. | dom. | 1,6165 | 1,6155 | 1,6145 | 1,6135 | 1,6125 | sáb. | dom. | 1,6095 | 1,6085 | 1,6075 | |
| jul/10 | 1,6065 | 1,6055 | sáb. | dom. | 1,6025 | 1,6015 | 1,6005 | 1,5995 | feriado | sáb. | dom. | 1,5955 | 1,5945 | 1,5935 | 1,5925 | 1,5915 | sáb. | dom. | 1,5885 | 1,5875 | 1,5865 | 1,5855 | 1,5845 | sáb. | dom. | 1,5815 | 1,5805 | 1,5795 | 1,5785 | 1,5775 | sáb. |
| ago/10 | dom. | 1,5745 | 1,5735 | 1,5725 | 1,5715 | 1,5705 | sáb. | dom. | 1,5675 | 1,5665 | 1,5655 | 1,5645 | 1,5635 | sáb. | dom. | 1,5605 | 1,5595 | 1,5585 | 1,5575 | 1,5565 | sáb. | dom. | 1,5535 | 1,5525 | 1,5515 | 1,5505 | 1,5495 | sáb. | dom. | 1,5465 | 1,5455 |
| set/10 | 1,5445 | 1,5435 | 1,5425 | sáb. | dom. | 1,5395 | feriado | 1,5375 | 1,5365 | 1,5355 | sáb. | dom. | 1,5325 | 1,5315 | 1,5305 | 1,5295 | 1,5285 | sáb. | dom. | 1,5255 | 1,5245 | 1,5235 | 1,5225 | 1,5215 | sáb. | dom. | 1,5185 | 1,5175 | 1,5165 | 1,5155 | |
| out/10 | 1,5145 | sáb. | dom. | 1,5115 | 1,5105 | 1,5095 | 1,5085 | 1,5075 | sáb. | dom. | 1,5045 | feriado | 1,5025 | 1,5015 | 1,5005 | sáb. | dom. | 1,4975 | 1,4965 | 1,4955 | 1,4945 | 1,4935 | sáb. | dom. | 1,4905 | 1,4895 | 1,4885 | 1,4875 | 1,4865 | sáb. | dom. |
| nov/10 | 1,4835 | feriado | 1,4815 | 1,4805 | 1,4795 | sáb. | dom. | 1,4765 | 1,4755 | 1,4745 | 1,4735 | 1,4725 | sáb. | dom. | feriado | 1,4685 | 1,4675 | 1,4665 | 1,4655 | sáb. | dom. | 1,4625 | 1,4615 | 1,4605 | 1,4595 | 1,4585 | sáb. | dom. | 1,4555 | 1,4545 | |
| dez/10 | 1,4535 | 1,4525 | 1,4515 | sáb. | dom. | 1,4485 | 1,4475 | 1,4465 | 1,4455 | 1,4445 | sáb. | dom. | 1,4415 | 1,4405 | 1,4395 | 1,4385 | 1,4375 | sáb. | dom. | 1,4345 | 1,4335 | 1,4325 | 1,4315 | 1,4305 | feriado | dom. | 1,4275 | 1,4265 | 1,4255 | 1,4245 | feriado |
| jan/11 | feriado | dom. | 1,4205 | 1,4195 | 1,4185 | 1,4175 | 1,4165 | sáb. | dom. | 1,4135 | 1,4125 | 1,4115 | 1,4105 | 1,4095 | sáb. | dom. | 1,4065 | 1,4055 | 1,4045 | 1,4035 | 1,4025 | sáb. | dom. | 1,3995 | 1,3985 | 1,3975 | 1,3965 | 1,3955 | sáb. | dom. | 1,3925 |
| fev/11 | 1,3915 | 1,3905 | 1,3895 | 1,3885 | sáb. | dom. | 1,3855 | 1,3845 | 1,3835 | 1,3825 | 1,3815 | sáb. | dom. | 1,3785 | 1,3775 | 1,3765 | 1,3755 | 1,3745 | sáb. | dom. | 1,3715 | 1,3705 | 1,3695 | 1,3685 | 1,3675 | sáb. | dom. | 1,3645 | |||
| mar/11 | 1,3635 | 1,3625 | 1,3615 | 1,3605 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,3555 | 1,3545 | 1,3535 | sáb. | dom. | 1,3505 | 1,3495 | 1,3485 | 1,3475 | 1,3465 | sáb. | dom. | 1,3435 | 1,3425 | 1,3415 | 1,3405 | 1,3395 | sáb. | dom. | 1,3365 | 1,3355 | 1,3345 | 1,3335 |
| abr/11 | 1,3325 | sáb. | dom. | 1,3295 | 1,3285 | 1,3275 | 1,3265 | 1,3255 | sáb. | dom. | 1,3225 | 1,3215 | 1,3205 | 1,3195 | 1,3185 | sáb. | dom. | 1,3155 | 1,3145 | 1,3135 | feriado | feriado | sáb. | dom. | 1,3085 | 1,3075 | 1,3065 | 1,3055 | 1,3045 | sáb. | |
| mai/11 | feriado | 1,3013 | 1,3002 | 1,2991 | 1,298 | 1,2969 | sáb. | dom. | 1,2936 | 1,2925 | 1,2914 | 1,2903 | 1,2892 | sáb. | dom. | 1,2859 | 1,2848 | 1,2837 | 1,2826 | 1,2815 | sáb. | dom. | 1,2782 | 1,2771 | 1,276 | 1,2749 | 1,2738 | sáb. | dom. | 1,2705 | 1,2694 |
| jun/11 | 1,2683 | 1,2672 | 1,2661 | sáb. | dom. | 1,2628 | 1,2617 | 1,2606 | 1,2595 | 1,2584 | sáb. | dom. | 1,2551 | 1,254 | 1,2529 | 1,2518 | 1,2507 | sáb. | dom. | 1,2474 | 1,2463 | 1,2452 | feriado | 1,243 | sáb. | dom. | 1,2397 | 1,2386 | 1,2375 | 1,2364 | |
| jul/11 | 1,2353 | sáb. | dom. | 1,232 | 1,2309 | 1,2298 | 1,2287 | 1,2276 | feriado | dom. | 1,2243 | 1,2232 | 1,2221 | 1,221 | 1,2199 | sáb. | dom. | 1,2166 | 1,2155 | 1,2144 | 1,2133 | 1,2122 | sáb. | dom. | 1,2089 | 1,2078 | 1,2067 | 1,2056 | 1,2045 | sáb. | dom. |
| ago/11 | 1,2013 | 1,2003 | 1,1993 | 1,1983 | 1,1973 | sáb. | dom. | 1,1943 | 1,1933 | 1,1923 | 1,1913 | 1,1903 | sáb. | dom. | 1,1873 | 1,1863 | 1,1853 | 1,1843 | 1,1833 | sáb. | dom. | 1,1803 | 1,1793 | 1,1783 | 1,1773 | 1,1763 | sáb. | dom. | 1,1733 | 1,1723 | 1,1713 |
| set/11 | 1,1703 | 1,1693 | sáb. | dom. | 1,1663 | 1,1653 | feriado | 1,1633 | 1,1623 | sáb. | dom. | 1,1593 | 1,1583 | 1,1573 | 1,1563 | 1,1553 | sáb. | dom. | 1,1523 | 1,1513 | 1,1503 | 1,1493 | 1,1483 | sáb. | dom. | 1,1453 | 1,1443 | 1,1433 | 1,1423 | 1,1413 | |
| out/11 | sáb. | dom. | 1,1383 | 1,1373 | 1,1363 | 1,1353 | 1,1343 | sáb. | dom. | 1,1313 | 1,1303 | feriado | 1,1283 | 1,1273 | sáb. | dom. | 1,1243 | 1,1233 | 1,1223 | 1,1213 | 1,1203 | sáb. | dom. | 1,1173 | 1,1163 | 1,1153 | 1,1143 | 1,1133 | sáb. | dom. | 1,1103 |
| nov/11 | 1,1093 | feriado | 1,1073 | 1,1063 | sáb. | dom. | 1,1033 | 1,1023 | 1,1013 | 1,1003 | 1,0993 | sáb. | dom. | 1,0963 | feriado | 1,0943 | 1,0933 | 1,0923 | sáb. | dom. | 1,0893 | 1,0883 | 1,0873 | 1,0863 | 1,0853 | sáb. | dom. | 1,0823 | 1,0813 | 1,0803 | |
| dez/11 | 1,0793 | 1,0783 | sáb. | dom. | 1,0753 | 1,0743 | 1,0733 | 1,0723 | 1,0713 | sáb. | dom. | 1,0683 | 1,0673 | 1,0663 | 1,0653 | 1,0643 | sáb. | dom. | 1,0613 | 1,0603 | 1,0593 | 1,0583 | 1,0573 | sáb. | feriado | 1,0543 | 1,0533 | 1,0523 | 1,0513 | feriado | sáb. |
| jan/12 | feriado | 1,0473 | 1,0463 | 1,0453 | 1,0443 | 1,0433 | sáb. | dom. | 1,0403 | 1,0393 | 1,0383 | 1,0373 | 1,0363 | sáb. | dom. | 1,0333 | 1,0323 | 1,0313 | 1,0303 | 1,0293 | sáb. | dom. | 1,0263 | 1,0253 | 1,0243 | 1,0233 | 1,0223 | sáb. | dom. | 1,0193 | 1,0183 |
| fev/12 | 1,0173 | 1,0163 | 1,0153 | sáb. | dom. | 1,0123 | 1,0113 | 1,0103 | 1,0093 | 1,0083 | sáb. | dom. | 1,0053 | 1,0043 | 1,0033 | 1,0023 | 1,0013 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,9963 | 0,9953 | 0,9943 | sáb. | dom. | 0,9913 | 0,9903 | 0,9893 | ||
| mar/12 | 0,9884 | 0,9875 | sáb. | dom. | 0,9848 | 0,9839 | 0,983 | 0,9821 | 0,9812 | sáb. | dom. | 0,9785 | 0,9776 | 0,9767 | 0,9758 | 0,9749 | sáb. | dom. | 0,9722 | 0,9713 | 0,9704 | 0,9695 | 0,9686 | sáb. | dom. | 0,9659 | 0,965 | 0,9641 | 0,9632 | 0,9623 | sáb. |
| abr/12 | dom. | 0,9594 | 0,9584 | 0,9574 | 0,9564 | feriado | sáb. | dom. | 0,9524 | 0,9514 | 0,9504 | 0,9494 | 0,9484 | sáb. | dom. | 0,9454 | 0,9444 | 0,9434 | 0,9424 | 0,9414 | feriado | dom. | 0,9384 | 0,9374 | 0,9364 | 0,9354 | 0,9344 | sáb. | dom. | 0,9314 | |
| mai/12 | feriado | 0,9306 | 0,9302 | 0,9298 | sáb. | dom. | 0,9286 | 0,9282 | 0,9278 | 0,9274 | 0,927 | sáb. | dom. | 0,9258 | 0,9254 | 0,925 | 0,9246 | 0,9242 | sáb. | dom. | 0,923 | 0,9226 | 0,9222 | 0,9218 | 0,9214 | sáb. | dom. | 0,9202 | 0,9198 | 0,9194 | 0,919 |
| jun/12 | 0,9187 | sáb. | dom. | 0,9178 | 0,9175 | 0,9172 | feriado | 0,9166 | sáb. | dom. | 0,9157 | 0,9154 | 0,9151 | 0,9148 | 0,9145 | sáb. | dom. | 0,9136 | 0,9133 | 0,913 | 0,9127 | 0,9124 | sáb. | dom. | 0,9115 | 0,9112 | 0,9109 | 0,9106 | 0,9103 | sáb. | |
| jul/12 | dom. | 0,9094 | 0,9091 | 0,9088 | 0,9085 | 0,9082 | sáb. | dom. | feriado | 0,907 | 0,9067 | 0,9064 | 0,9061 | sáb. | dom. | 0,9052 | 0,9049 | 0,9046 | 0,9043 | 0,904 | sáb. | dom. | 0,9031 | 0,9028 | 0,9025 | 0,9022 | 0,9019 | sáb. | dom. | 0,901 | 0,9007 |
| ago/12 | 0,9004 | 0,9001 | 0,8998 | sáb. | dom. | 0,8989 | 0,8986 | 0,8983 | 0,898 | 0,8977 | sáb. | dom. | 0,8968 | 0,8965 | 0,8962 | 0,8959 | 0,8956 | sáb. | dom. | 0,8947 | 0,8944 | 0,8941 | 0,8938 | 0,8935 | sáb. | dom. | 0,8926 | 0,8923 | 0,892 | 0,8917 | 0,8914 |
| set/12 | sáb. | dom. | 0,8905 | 0,8902 | 0,8899 | 0,8896 | feriado | sáb. | dom. | 0,8884 | 0,8881 | 0,8878 | 0,8875 | 0,8872 | sáb. | dom. | 0,8863 | 0,886 | 0,8857 | 0,8854 | 0,8851 | sáb. | dom. | 0,8842 | 0,8839 | 0,8836 | 0,8833 | 0,883 | sáb. | dom. | |
| out/12 | 0,8821 | 0,8818 | 0,8815 | 0,8812 | 0,8809 | sáb. | dom. | 0,88 | 0,8797 | 0,8794 | 0,8791 | feriado | sáb. | dom. | 0,8779 | 0,8776 | 0,8773 | 0,877 | 0,8767 | sáb. | dom. | 0,8758 | 0,8755 | 0,8752 | 0,8749 | 0,8746 | sáb. | dom. | 0,8737 | 0,8734 | 0,8731 |
| nov/12 | 0,8728 | feriado | sáb. | dom. | 0,8716 | 0,8713 | 0,871 | 0,8707 | 0,8704 | sáb. | dom. | 0,8695 | 0,8692 | 0,8689 | feriado | 0,8683 | sáb. | dom. | 0,8674 | 0,8671 | 0,8668 | 0,8665 | 0,8662 | sáb. | dom. | 0,8653 | 0,865 | 0,8647 | 0,8644 | 0,8641 | |
| dez/12 | sáb. | dom. | 0,8632 | 0,8629 | 0,8626 | 0,8623 | 0,862 | sáb. | dom. | 0,8611 | 0,8608 | 0,8605 | 0,8602 | 0,8599 | sáb. | dom. | 0,859 | 0,8587 | 0,8584 | 0,8581 | 0,8578 | sáb. | dom. | 0,8569 | feriado | 0,8563 | 0,856 | 0,8557 | sáb. | dom. | feriado |
| jan/13 | feriado | 0,8542 | 0,8539 | 0,8536 | sáb. | dom. | 0,8527 | 0,8524 | 0,8521 | 0,8518 | 0,8515 | sáb. | dom. | 0,8506 | 0,8503 | 0,85 | 0,8497 | 0,8494 | sáb. | dom. | 0,8485 | 0,8482 | 0,8479 | 0,8476 | 0,8473 | sáb. | dom. | 0,8464 | 0,8461 | 0,8458 | 0,8455 |
| fev/13 | 0,8452 | sáb. | dom. | 0,8443 | 0,844 | 0,8437 | 0,8434 | 0,8431 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,8416 | 0,8413 | 0,841 | sáb. | dom. | 0,8401 | 0,8398 | 0,8395 | 0,8392 | 0,8389 | sáb. | dom. | 0,838 | 0,8377 | 0,8374 | 0,8371 | |||
| mar/13 | 0,8368 | sáb. | dom. | 0,8359 | 0,8356 | 0,8353 | 0,835 | 0,8347 | sáb. | dom. | 0,8338 | 0,8335 | 0,8332 | 0,8329 | 0,8326 | sáb. | dom. | 0,8317 | 0,8314 | 0,8311 | 0,8308 | 0,8305 | sáb. | dom. | 0,8296 | 0,8293 | 0,829 | 0,8287 | feriado | sáb. | dom. |
| abr/13 | 0,8275 | 0,8272 | 0,8269 | 0,8266 | 0,8263 | sáb. | dom. | 0,8254 | 0,8251 | 0,8248 | 0,8245 | 0,8242 | sáb. | dom. | 0,8233 | 0,823 | 0,8227 | 0,8224 | 0,8221 | sáb. | feriado | 0,8212 | 0,8209 | 0,8206 | 0,8203 | 0,82 | sáb. | dom. | 0,8191 | 0,8188 | |
| mai/13 | feriado | 0,8182 | 0,8179 | sáb. | dom. | 0,817 | 0,8167 | 0,8164 | 0,8161 | 0,8158 | sáb. | dom. | 0,8149 | 0,8146 | 0,8143 | 0,814 | 0,8137 | sáb. | dom. | 0,8128 | 0,8125 | 0,8122 | 0,8119 | 0,8116 | sáb. | dom. | 0,8107 | 0,8104 | 0,8101 | feriado | 0,8095 |
| jun/13 | sáb. | dom. | 0,8086 | 0,8083 | 0,808 | 0,8077 | 0,8074 | sáb. | dom. | 0,8065 | 0,8062 | 0,8059 | 0,8056 | 0,8053 | sáb. | dom. | 0,8044 | 0,8041 | 0,8038 | 0,8035 | 0,8032 | sáb. | dom. | 0,8023 | 0,802 | 0,8017 | 0,8014 | 0,8011 | sáb. | dom. | |
| jul/13 | 0,8002 | 0,7999 | 0,7996 | 0,7993 | 0,799 | sáb. | dom. | 0,7981 | feriado | 0,7975 | 0,7972 | 0,7969 | sáb. | dom. | 0,796 | 0,7957 | 0,7954 | 0,7951 | 0,7948 | sáb. | dom. | 0,7939 | 0,7936 | 0,7933 | 0,793 | 0,7927 | sáb. | dom. | 0,7918 | 0,7915 | 0,7912 |
| ago/13 | 0,7909 | 0,7906 | sáb. | dom. | 0,7897 | 0,7894 | 0,7891 | 0,7888 | 0,7885 | sáb. | dom. | 0,7876 | 0,7873 | 0,787 | 0,7867 | 0,7864 | sáb. | dom. | 0,7855 | 0,7852 | 0,7849 | 0,7846 | 0,7843 | sáb. | dom. | 0,7834 | 0,7831 | 0,7828 | 0,7825 | 0,7822 | sáb. |
| set/13 | dom. | 0,7813 | 0,781 | 0,7807 | 0,7804 | 0,7801 | sáb. | dom. | 0,7792 | 0,7789 | 0,7786 | 0,7783 | 0,778 | sáb. | dom. | 0,7771 | 0,7768 | 0,7765 | 0,7762 | 0,7759 | sáb. | dom. | 0,775 | 0,7747 | 0,7744 | 0,7741 | 0,7738 | sáb. | dom. | 0,7729 | |
| out/13 | 0,7726 | 0,7723 | 0,772 | 0,7717 | sáb. | dom. | 0,7708 | 0,7705 | 0,7702 | 0,7699 | 0,7696 | sáb. | dom. | 0,7687 | 0,7684 | 0,7681 | 0,7678 | 0,7675 | sáb. | dom. | 0,7666 | 0,7663 | 0,766 | 0,7657 | 0,7654 | sáb. | dom. | 0,7645 | 0,7642 | 0,7639 | 0,7636 |
| nov/13 | 0,7633 | feriado | dom. | 0,7624 | 0,7621 | 0,7618 | 0,7615 | 0,7612 | sáb. | dom. | 0,7603 | 0,76 | 0,7597 | 0,7594 | feriado | sáb. | dom. | 0,7582 | 0,7579 | 0,7576 | 0,7573 | 0,757 | sáb. | dom. | 0,7561 | 0,7558 | 0,7555 | 0,7552 | 0,7549 | sáb. | |
| dez/13 | dom. | 0,754 | 0,7537 | 0,7534 | 0,7531 | 0,7528 | sáb. | dom. | 0,7519 | 0,7516 | 0,7513 | 0,751 | 0,7507 | sáb. | dom. | 0,7498 | 0,7495 | 0,7492 | 0,7489 | 0,7486 | sáb. | dom. | 0,7477 | 0,7474 | feriado | 0,7468 | 0,7465 | sáb. | dom. | 0,7456 | feriado |
| jan/14 | feriado | 0,7445 | 0,7441 | sáb. | dom. | 0,7429 | 0,7425 | 0,7421 | 0,7417 | 0,7413 | sáb. | dom. | 0,7401 | 0,7397 | 0,7393 | 0,7389 | 0,7385 | sáb. | dom. | 0,7373 | 0,7369 | 0,7365 | 0,7361 | 0,7357 | sáb. | dom. | 0,7345 | 0,7341 | 0,7337 | 0,7333 | 0,7329 |
| fev/14 | sáb. | dom. | 0,7317 | 0,7313 | 0,7309 | 0,7305 | 0,7301 | sáb. | dom. | 0,7289 | 0,7285 | 0,7281 | 0,7277 | 0,7273 | sáb. | dom. | 0,7261 | 0,7257 | 0,7253 | 0,7249 | 0,7245 | sáb. | dom. | 0,7233 | 0,7229 | 0,7225 | 0,7221 | 0,7217 | |||
| mar/14 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,7197 | 0,7193 | 0,7189 | sáb. | dom. | 0,7177 | 0,7173 | 0,7169 | 0,7165 | 0,7161 | sáb. | dom. | 0,7149 | 0,7145 | 0,7141 | 0,7137 | 0,7133 | sáb. | dom. | 0,7121 | 0,7117 | 0,7113 | 0,7109 | 0,7105 | sáb. | dom. | 0,7093 |
| abr/14 | 0,7089 | 0,7085 | 0,7081 | 0,7077 | sáb. | dom. | 0,7065 | 0,7061 | 0,7057 | 0,7053 | 0,7049 | sáb. | dom. | 0,7037 | 0,7033 | 0,7029 | 0,7025 | feriado | sáb. | dom. | feriado | 0,7005 | 0,7001 | 0,6997 | 0,6993 | sáb. | dom. | 0,6981 | 0,6977 | 0,6973 | |
| mai/14 | feriado | 0,6965 | sáb. | dom. | 0,6953 | 0,6949 | 0,6945 | 0,6941 | 0,6937 | sáb. | dom. | 0,6925 | 0,6921 | 0,6917 | 0,6913 | 0,6909 | sáb. | dom. | 0,6897 | 0,6893 | 0,6889 | 0,6885 | 0,6881 | sáb. | dom. | 0,6869 | 0,6865 | 0,6861 | 0,6857 | 0,6853 | sáb. |
| jun/14 | dom. | 0,6841 | 0,6837 | 0,6833 | 0,6829 | 0,6825 | sáb. | dom. | 0,6813 | 0,6809 | 0,6805 | 0,6801 | 0,6797 | sáb. | dom. | 0,6785 | 0,6781 | 0,6777 | feriado | 0,6769 | sáb. | dom. | 0,6757 | 0,6753 | 0,6749 | 0,6745 | 0,6741 | sáb. | dom. | 0,6729 | |
| jul/14 | 0,6725 | 0,6721 | 0,6717 | 0,6713 | sáb. | dom. | 0,6701 | 0,6697 | feriado | 0,6689 | 0,6685 | sáb. | dom. | 0,6673 | 0,6669 | 0,6665 | 0,6661 | 0,6657 | sáb. | dom. | 0,6645 | 0,6641 | 0,6637 | 0,6633 | 0,6629 | sáb. | dom. | 0,6617 | 0,6613 | 0,6609 | 0,6605 |
| ago/14 | 0,6601 | sáb. | dom. | 0,6589 | 0,6585 | 0,6581 | 0,6577 | 0,6573 | sáb. | dom. | 0,6561 | 0,6557 | 0,6553 | 0,6549 | 0,6545 | sáb. | dom. | 0,6533 | 0,6529 | 0,6525 | 0,6521 | 0,6517 | sáb. | dom. | 0,6505 | 0,6501 | 0,6497 | 0,6493 | 0,6489 | sáb. | dom. |
| set/14 | 0,6477 | 0,6473 | 0,6469 | 0,6465 | 0,6461 | sáb. | feriado | 0,6449 | 0,6445 | 0,6441 | 0,6437 | 0,6433 | sáb. | dom. | 0,6421 | 0,6417 | 0,6413 | 0,6409 | 0,6405 | sáb. | dom. | 0,6393 | 0,6389 | 0,6385 | 0,6381 | 0,6377 | sáb. | dom. | 0,6365 | 0,6361 | |
| out/14 | 0,6357 | 0,6353 | 0,6349 | sáb. | dom. | 0,6337 | 0,6333 | 0,6329 | 0,6325 | 0,6321 | sáb. | feriado | 0,6309 | 0,6305 | 0,6301 | 0,6297 | 0,6293 | sáb. | dom. | 0,6281 | 0,6277 | 0,6273 | 0,6269 | 0,6265 | sáb. | dom. | 0,6253 | 0,6249 | 0,6245 | 0,6241 | 0,6237 |
| nov/14 | sáb. | feriado | 0,6225 | 0,6221 | 0,6217 | 0,6213 | 0,6209 | sáb. | dom. | 0,6197 | 0,6193 | 0,6189 | 0,6185 | 0,6181 | feriado | dom. | 0,6169 | 0,6165 | 0,6161 | 0,6157 | 0,6153 | sáb. | dom. | 0,6141 | 0,6137 | 0,6133 | 0,6129 | 0,6125 | sáb. | dom. | |
| dez/14 | 0,6113 | 0,6109 | 0,6105 | 0,6101 | 0,6097 | sáb. | dom. | 0,6085 | 0,6081 | 0,6077 | 0,6073 | 0,6069 | sáb. | dom. | 0,6057 | 0,6053 | 0,6049 | 0,6045 | 0,6041 | sáb. | dom. | 0,6029 | 0,6025 | 0,6021 | feriado | 0,6013 | sáb. | dom. | 0,6001 | 0,5997 | feriado |
| jan/15 | feriado | 0,5985 | sáb. | dom. | 0,5973 | 0,5969 | 0,5965 | 0,5961 | 0,5957 | sáb. | dom. | 0,5945 | 0,5941 | 0,5937 | 0,5933 | 0,5929 | sáb. | dom. | 0,5917 | 0,5913 | 0,5909 | 0,5905 | 0,5901 | sáb. | dom. | 0,5889 | 0,5885 | 0,5881 | 0,5877 | 0,5873 | sáb. |
