(DOE de 11/03/2016)
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 29-04-2016 para os débitos de Multas Infracionais do ICMS
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-24/16
| MÊS/ANO LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| JANEIRO | 0,0000 | 2,7754 | 2,6097 | 2,4229 | 2,2258 | 2,0719 | 1,8965 | 1,7601 | 1,6393 | 1,5137 | 1,3406 | 0,9756 | 0,6004 | 0,4482 | 0,3328 | 0,1868 | 0,016 |
| FEVEREIRO | 0,0000 | 2,7628 | 2,596 | 2,4051 | 2,212 | 2,0566 | 1,8823 | 1,7496 | 1,6293 | 1,5037 | 1,3096 | 0,9446 | 0,5725 | 0,4389 | 0,3204 | 0,1744 | 0,0005 |
| MARÇO | 0,0000 | 2,7509 | 2,5812 | 2,3864 | 2,2002 | 2,0425 | 1,8715 | 1,7396 | 1,6193 | 1,4937 | 1,2796 | 0,9146 | 0,5425 | 0,4299 | 0,3084 | 0,1624 | |
| ABRIL | 0,0000 | 2,7375 | 2,5671 | 2,3667 | 2,1879 | 2,0275 | 1,8587 | 1,7293 | 1,6093 | 1,4837 | 1,2486 | 0,8805 | 0,5301 | 0,4206 | 0,296 | 0,15 | |
| MAIO | 0,0000 | 2,7248 | 2,5538 | 2,3481 | 2,1756 | 2,0116 | 1,8469 | 1,7193 | 1,5993 | 1,4737 | 1,2186 | 0,8475 | 0,5211 | 0,4116 | 0,284 | 0,138 | |
| JUNHO | 0,0000 | 2,7098 | 2,5384 | 2,3273 | 2,1627 | 1,9965 | 1,8352 | 1,7093 | 1,5886 | 1,4637 | 1,1876 | 0,8134 | 0,5118 | 0,4023 | 0,2716 | 0,1225 | |
| JULHO | 2,8476 | 2,6938 | 2,524 | 2,3096 | 2,1498 | 1,9799 | 1,8226 | 1,6993 | 1,5784 | 1,4537 | 1,1566 | 0,7824 | 0,5025 | 0,393 | 0,2592 | 0,107 | |
| AGOSTO | 2,8354 | 2,6806 | 2,5102 | 2,2928 | 2,1373 | 1,9649 | 1,812 | 1,6893 | 1,5674 | 1,4437 | 1,1266 | 0,7524 | 0,4935 | 0,384 | 0,2472 | 0,092 | |
| SETEMBRO | 2,8225 | 2,6653 | 2,4937 | 2,2764 | 2,1252 | 1,9508 | 1,8011 | 1,6793 | 1,5556 | 1,4337 | 1,0956 | 0,7214 | 0,4842 | 0,3747 | 0,2348 | 0,0765 | |
| OUTUBRO | 2,8103 | 2,6514 | 2,4783 | 2,263 | 2,1127 | 1,937 | 1,7909 | 1,6693 | 1,5454 | 1,4237 | 1,0656 | 0,6914 | 0,4752 | 0,3657 | 0,2228 | 0,0615 | |
| NOVEMBRO | 2,7983 | 2,6375 | 2,4609 | 2,2493 | 2,0979 | 1,9223 | 1,7809 | 1,6593 | 1,5342 | 1,402 | 1,0346 | 0,6604 | 0,4659 | 0,3564 | 0,2104 | 0,046 | |
| DEZEMBRO | 2,7856 | 2,6222 | 2,4412 | 2,2366 | 2,0841 | 1,908 | 1,7701 | 1,6493 | 1,5237 | 1,3686 | 1,0036 | 0,6294 | 0,4566 | 0,344 | 0,198 | 0,0305 |
