(DOE de 11/02/2016)
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31-03-2016 para os débitos de Multas Infracionais do ICMS.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-16/16
Fatores válidos para recolhimento em 01-03-2016
| MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Janeiro | 0,0000 | 2,7599 | 2,5942 | 2,4074 | 2,2103 | 2,0564 | 1,8810 | 1,7446 | 1,6238 | 1,4982 | 1,3251 | 0,9601 | 0,5849 | 0,4327 | 0,3173 | 0,1713 | 0,0005 |
| Fevereiro | 0,0000 | 2,7473 | 2,5805 | 2,3896 | 2,1965 | 2,0411 | 1,8668 | 1,7341 | 1,6138 | 1,4882 | 1,2941 | 0,9291 | 0,5570 | 0,4234 | 0,3049 | 0,1589 | |
| Março | 0,0000 | 2,7354 | 2,5657 | 2,3709 | 2,1847 | 2,0270 | 1,8560 | 1,7241 | 1,6038 | 1,4782 | 1,2641 | 0,8991 | 0,5270 | 0,4144 | 0,2929 | 0,1469 | |
| Abril | 0,0000 | 2,7220 | 2,5516 | 2,3512 | 2,1724 | 2,0120 | 1,8432 | 1,7138 | 1,5938 | 1,4682 | 1,2331 | 0,8650 | 0,5146 | 0,4051 | 0,2805 | 0,1345 | |
| Maio | 0,0000 | 2,7093 | 2,5383 | 2,3326 | 2,1601 | 1,9961 | 1,8314 | 1,7038 | 1,5838 | 1,4582 | 1,2031 | 0,8320 | 0,5056 | 0,3961 | 0,2685 | 0,1225 | |
| Junho | 0,0000 | 2,6943 | 2,5229 | 2,3118 | 2,1472 | 1,9810 | 1,8197 | 1,6938 | 1,5731 | 1,4482 | 1,1721 | 0,7979 | 0,4963 | 0,3868 | 0,2561 | 0,1070 | |
| Julho | 2,8321 | 2,6783 | 2,5085 | 2,2941 | 2,1343 | 1,9644 | 1,8071 | 1,6838 | 1,5629 | 1,4382 | 1,1411 | 0,7669 | 0,4870 | 0,3775 | 0,2437 | 0,0915 | |
| Agosto | 2,8199 | 2,6651 | 2,4947 | 2,2773 | 2,1218 | 1,9494 | 1,7965 | 1,6738 | 1,5519 | 1,4282 | 1,1111 | 0,7369 | 0,4780 | 0,3685 | 0,2317 | 0,0765 | |
| Setembro | 2,8070 | 2,6498 | 2,4782 | 2,2609 | 2,1097 | 1,9353 | 1,7856 | 1,6638 | 1,5401 | 1,4182 | 1,0801 | 0,7059 | 0,4687 | 0,3592 | 0,2193 | 0,0610 | |
| Outubro | 2,7948 | 2,6359 | 2,4628 | 2,2475 | 2,0972 | 1,9215 | 1,7754 | 1,6538 | 1,5299 | 1,4082 | 1,0501 | 0,6759 | 0,4597 | 0,3502 | 0,2073 | 0,0460 | |
| Novembro | 2,7828 | 2,6220 | 2,4454 | 2,2338 | 2,0824 | 1,9068 | 1,7654 | 1,6438 | 1,5187 | 1,3865 | 1,0191 | 0,6449 | 0,4504 | 0,3409 | 0,1949 | 0,0305 | |
| Dezembro | 2,7701 | 2,6067 | 2,4257 | 2,2211 | 2,0686 | 1,8925 | 1,7546 | 1,6338 | 1,5082 | 1,3531 | 0,9881 | 0,6139 | 0,4411 | 0,3285 | 0,1825 | 0,0150 |
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-16/16
Fatores válidos para recolhimento em 02-03-2016
| MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Janeiro | 0,0000 | 2,7604 | 2,5947 | 2,4079 | 2,2108 | 2,0569 | 1,8815 | 1,7451 | 1,6243 | 1,4987 | 1,3256 | 0,9606 | 0,5854 | 0,4332 | 0,3178 | 0,1718 | 0,0010 |
| Fevereiro | 0,0000 | 2,7478 | 2,5810 | 2,3901 | 2,1970 | 2,0416 | 1,8673 | 1,7346 | 1,6143 | 1,4887 | 1,2946 | 0,9296 | 0,5575 | 0,4239 | 0,3054 | 0,1594 | |
| Março | 0,0000 | 2,7359 | 2,5662 | 2,3714 | 2,1852 | 2,0275 | 1,8565 | 1,7246 | 1,6043 | 1,4787 | 1,2646 | 0,8996 | 0,5275 | 0,4149 | 0,2934 | 0,1474 | |
| Abril | 0,0000 | 2,7225 | 2,5521 | 2,3517 | 2,1729 | 2,0125 | 1,8437 | 1,7143 | 1,5943 | 1,4687 | 1,2336 | 0,8655 | 0,5151 | 0,4056 | 0,2810 | 0,1350 | |
| Maio | 0,0000 | 2,7098 | 2,5388 | 2,3331 | 2,1606 | 1,9966 | 1,8319 | 1,7043 | 1,5843 | 1,4587 | 1,2036 | 0,8325 | 0,5061 | 0,3966 | 0,2690 | 0,1230 | |
| Junho | 0,0000 | 2,6948 | 2,5234 | 2,3123 | 2,1477 | 1,9815 | 1,8202 | 1,6943 | 1,5736 | 1,4487 | 1,1726 | 0,7984 | 0,4968 | 0,3873 | 0,2566 | 0,1075 | |
| Julho | 2,8326 | 2,6788 | 2,5090 | 2,2946 | 2,1348 | 1,9649 | 1,8076 | 1,6843 | 1,5634 | 1,4387 | 1,1416 | 0,7674 | 0,4875 | 0,3780 | 0,2442 | 0,0920 | |
| Agosto | 2,8204 | 2,6656 | 2,4952 | 2,2778 | 2,1223 | 1,9499 | 1,7970 | 1,6743 | 1,5524 | 1,4287 | 1,1116 | 0,7374 | 0,4785 | 0,3690 | 0,2322 | 0,0770 | |
| Setembro | 2,8075 | 2,6503 | 2,4787 | 2,2614 | 2,1102 | 1,9358 | 1,7861 | 1,6643 | 1,5406 | 1,4187 | 1,0806 | 0,7064 | 0,4692 | 0,3597 | 0,2198 | 0,0615 | |
| Outubro | 2,7953 | 2,6364 | 2,4633 | 2,2480 | 2,0977 | 1,9220 | 1,7759 | 1,6543 | 1,5304 | 1,4087 | 1,0506 | 0,6764 | 0,4602 | 0,3507 | 0,2078 | 0,0465 | |
| Novembro | 2,7833 | 2,6225 | 2,4459 | 2,2343 | 2,0829 | 1,9073 | 1,7659 | 1,6443 | 1,5192 | 1,3870 | 1,0196 | 0,6454 | 0,4509 | 0,3414 | 0,1954 | 0,0310 | |
| Dezembro | 2,7706 | 2,6072 | 2,4262 | 2,2216 | 2,0691 | 1,8930 | 1,7551 | 1,6343 | 1,5087 | 1,3536 | 0,9886 | 0,6144 | 0,4416 | 0,3290 | 0,1830 | 0,0155 |
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-16/16
Fatores válidos para recolhimento em 03-03-2016
| MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Janeiro | 0,0000 | 2,7609 | 2,5952 | 2,4084 | 2,2113 | 2,0574 | 1,8820 | 1,7456 | 1,6248 | 1,4992 | 1,3261 | 0,9611 | 0,5859 | 0,4337 | 0,3183 | 0,1723 | 0,0015 |
| Fevereiro | 0,0000 | 2,7483 | 2,5815 | 2,3906 | 2,1975 | 2,0421 | 1,8678 | 1,7351 | 1,6148 | 1,4892 | 1,2951 | 0,9301 | 0,5580 | 0,4244 | 0,3059 | 0,1599 | |
| Março | 0,0000 | 2,7364 | 2,5667 | 2,3719 | 2,1857 | 2,0280 | 1,8570 | 1,7251 | 1,6048 | 1,4792 | 1,2651 | 0,9001 | 0,5280 | 0,4154 | 0,2939 | 0,1479 | |
| Abril | 0,0000 | 2,7230 | 2,5526 | 2,3522 | 2,1734 | 2,0130 | 1,8442 | 1,7148 | 1,5948 | 1,4692 | 1,2341 | 0,8660 | 0,5156 | 0,4061 | 0,2815 | 0,1355 | |
| Maio | 0,0000 | 2,7103 | 2,5393 | 2,3336 | 2,1611 | 1,9971 | 1,8324 | 1,7048 | 1,5848 | 1,4592 | 1,2041 | 0,8330 | 0,5066 | 0,3971 | 0,2695 | 0,1235 | |
| Junho | 0,0000 | 2,6953 | 2,5239 | 2,3128 | 2,1482 | 1,9820 | 1,8207 | 1,6948 | 1,5741 | 1,4492 | 1,1731 | 0,7989 | 0,4973 | 0,3878 | 0,2571 | 0,1080 | |
| Julho | 2,8331 | 2,6793 | 2,5095 | 2,2951 | 2,1353 | 1,9654 | 1,8081 | 1,6848 | 1,5639 | 1,4392 | 1,1421 | 0,7679 | 0,4880 | 0,3785 | 0,2447 | 0,0925 | |
| Agosto | 2,8209 | 2,6661 | 2,4957 | 2,2783 | 2,1228 | 1,9504 | 1,7975 | 1,6748 | 1,5529 | 1,4292 | 1,1121 | 0,7379 | 0,4790 | 0,3695 | 0,2327 | 0,0775 | |
| Setembro | 2,8080 | 2,6508 | 2,4792 | 2,2619 | 2,1107 | 1,9363 | 1,7866 | 1,6648 | 1,5411 | 1,4192 | 1,0811 | 0,7069 | 0,4697 | 0,3602 | 0,2203 | 0,0620 | |
| Outubro | 2,7958 | 2,6369 | 2,4638 | 2,2485 | 2,0982 | 1,9225 | 1,7764 | 1,6548 | 1,5309 | 1,4092 | 1,0511 | 0,6769 | 0,4607 | 0,3512 | 0,2083 | 0,0470 | |
| Novembro | 2,7838 | 2,6230 | 2,4464 | 2,2348 | 2,0834 | 1,9078 | 1,7664 | 1,6448 | 1,5197 | 1,3875 | 1,0201 | 0,6459 | 0,4514 | 0,3419 | 0,1959 | 0,0315 | |
| Dezembro | 2,7711 | 2,6077 | 2,4267 | 2,2221 | 2,0696 | 1,8935 | 1,7556 | 1,6348 | 1,5092 | 1,3541 | 0,9891 | 0,6149 | 0,4421 | 0,3295 | 0,1835 | 0,0160 |
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-16/16
Fatores válidos para recolhimento em 04-03-2016
| MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Janeiro | 0,0000 | 2,7614 | 2,5957 | 2,4089 | 2,2118 | 2,0579 | 1,8825 | 1,7461 | 1,6253 | 1,4997 | 1,3266 | 0,9616 | 0,5864 | 0,4342 | 0,3188 | 0,1728 | 0,0020 |
| Fevereiro | 0,0000 | 2,7488 | 2,5820 | 2,3911 | 2,1980 | 2,0426 | 1,8683 | 1,7356 | 1,6153 | 1,4897 | 1,2956 | 0,9306 | 0,5585 | 0,4249 | 0,3064 | 0,1604 | |
| Março | 0,0000 | 2,7369 | 2,5672 | 2,3724 | 2,1862 | 2,0285 | 1,8575 | 1,7256 | 1,6053 | 1,4797 | 1,2656 | 0,9006 | 0,5285 | 0,4159 | 0,2944 | 0,1484 | |
| Abril | 0,0000 | 2,7235 | 2,5531 | 2,3527 | 2,1739 | 2,0135 | 1,8447 | 1,7153 | 1,5953 | 1,4697 | 1,2346 | 0,8665 | 0,5161 | 0,4066 | 0,2820 | 0,1360 | |
| Maio | 0,0000 | 2,7108 | 2,5398 | 2,3341 | 2,1616 | 1,9976 | 1,8329 | 1,7053 | 1,5853 | 1,4597 | 1,2046 | 0,8335 | 0,5071 | 0,3976 | 0,2700 | 0,1240 | |
| Junho | 0,0000 | 2,6958 | 2,5244 | 2,3133 | 2,1487 | 1,9825 | 1,8212 | 1,6953 | 1,5746 | 1,4497 | 1,1736 | 0,7994 | 0,4978 | 0,3883 | 0,2576 | 0,1085 | |
| Julho | 2,8336 | 2,6798 | 2,5100 | 2,2956 | 2,1358 | 1,9659 | 1,8086 | 1,6853 | 1,5644 | 1,4397 | 1,1426 | 0,7684 | 0,4885 | 0,3790 | 0,2452 | 0,0930 | |
| Agosto | 2,8214 | 2,6666 | 2,4962 | 2,2788 | 2,1233 | 1,9509 | 1,7980 | 1,6753 | 1,5534 | 1,4297 | 1,1126 | 0,7384 | 0,4795 | 0,3700 | 0,2332 | 0,0780 | |
| Setembro | 2,8085 | 2,6513 | 2,4797 | 2,2624 | 2,1112 | 1,9368 | 1,7871 | 1,6653 | 1,5416 | 1,4197 | 1,0816 | 0,7074 | 0,4702 | 0,3607 | 0,2208 | 0,0625 | |
| Outubro | 2,7963 | 2,6374 | 2,4643 | 2,2490 | 2,0987 | 1,9230 | 1,7769 | 1,6553 | 1,5314 | 1,4097 | 1,0516 | 0,6774 | 0,4612 | 0,3517 | 0,2088 | 0,0475 | |
| Novembro | 2,7843 | 2,6235 | 2,4469 | 2,2353 | 2,0839 | 1,9083 | 1,7669 | 1,6453 | 1,5202 | 1,3880 | 1,0206 | 0,6464 | 0,4519 | 0,3424 | 0,1964 | 0,0320 | |
| Dezembro | 2,7716 | 2,6082 | 2,4272 | 2,2226 | 2,0701 | 1,8940 | 1,7561 | 1,6353 | 1,5097 | 1,3546 | 0,9896 | 0,6154 | 0,4426 | 0,3300 | 0,1840 | 0,0165 |
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-16/16
Fatores válidos para recolhimento em 07-03-2016
| MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Janeiro | 0,0000 | 2,7629 | 2,5972 | 2,4104 | 2,2133 | 2,0594 | 1,8840 | 1,7476 | 1,6268 | 1,5012 | 1,3281 | 0,9631 | 0,5879 | 0,4357 | 0,3203 | 0,1743 | 0,0035 |
| Fevereiro | 0,0000 | 2,7503 | 2,5835 | 2,3926 | 2,1995 | 2,0441 | 1,8698 | 1,7371 | 1,6168 | 1,4912 | 1,2971 | 0,9321 | 0,5600 | 0,4264 | 0,3079 | 0,1619 | |
| Março | 0,0000 | 2,7384 | 2,5687 | 2,3739 | 2,1877 | 2,0300 | 1,8590 | 1,7271 | 1,6068 | 1,4812 | 1,2671 | 0,9021 | 0,5300 | 0,4174 | 0,2959 | 0,1499 | |
| Abril | 0,0000 | 2,7250 | 2,5546 | 2,3542 | 2,1754 | 2,0150 | 1,8462 | 1,7168 | 1,5968 | 1,4712 | 1,2361 | 0,8680 | 0,5176 | 0,4081 | 0,2835 | 0,1375 | |
| Maio | 0,0000 | 2,7123 | 2,5413 | 2,3356 | 2,1631 | 1,9991 | 1,8344 | 1,7068 | 1,5868 | 1,4612 | 1,2061 | 0,8350 | 0,5086 | 0,3991 | 0,2715 | 0,1255 | |
| Junho | 0,0000 | 2,6973 | 2,5259 | 2,3148 | 2,1502 | 1,9840 | 1,8227 | 1,6968 | 1,5761 | 1,4512 | 1,1751 | 0,8009 | 0,4993 | 0,3898 | 0,2591 | 0,1100 | |
| Julho | 2,8351 | 2,6813 | 2,5115 | 2,2971 | 2,1373 | 1,9674 | 1,8101 | 1,6868 | 1,5659 | 1,4412 | 1,1441 | 0,7699 | 0,4900 | 0,3805 | 0,2467 | 0,0945 | |
| Agosto | 2,8229 | 2,6681 | 2,4977 | 2,2803 | 2,1248 | 1,9524 | 1,7995 | 1,6768 | 1,5549 | 1,4312 | 1,1141 | 0,7399 | 0,4810 | 0,3715 | 0,2347 | 0,0795 | |
| Setembro | 2,8100 | 2,6528 | 2,4812 | 2,2639 | 2,1127 | 1,9383 | 1,7886 | 1,6668 | 1,5431 | 1,4212 | 1,0831 | 0,7089 | 0,4717 | 0,3622 | 0,2223 | 0,0640 | |
| Outubro | 2,7978 | 2,6389 | 2,4658 | 2,2505 | 2,1002 | 1,9245 | 1,7784 | 1,6568 | 1,5329 | 1,4112 | 1,0531 | 0,6789 | 0,4627 | 0,3532 | 0,2103 | 0,0490 | |
| Novembro | 2,7858 | 2,6250 | 2,4484 | 2,2368 | 2,0854 | 1,9098 | 1,7684 | 1,6468 | 1,5217 | 1,3895 | 1,0221 | 0,6479 | 0,4534 | 0,3439 | 0,1979 | 0,0335 | |
| Dezembro | 2,7731 | 2,6097 | 2,4287 | 2,2241 | 2,0716 | 1,8955 | 1,7576 | 1,6368 | 1,5112 | 1,3561 | 0,9911 | 0,6169 | 0,4441 | 0,3315 | 0,1855 | 0,0180 |
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-16/16
Fatores válidos para recolhimento em 08-03-2016
| MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Janeiro | 0,0000 | 2,7634 | 2,5977 | 2,4109 | 2,2138 | 2,0599 | 1,8845 | 1,7481 | 1,6273 | 1,5017 | 1,3286 | 0,9636 | 0,5884 | 0,4362 | 0,3208 | 0,1748 | 0,0040 |
| Fevereiro | 0,0000 | 2,7508 | 2,5840 | 2,3931 | 2,2000 | 2,0446 | 1,8703 | 1,7376 | 1,6173 | 1,4917 | 1,2976 | 0,9326 | 0,5605 | 0,4269 | 0,3084 | 0,1624 | |
| Março | 0,0000 | 2,7389 | 2,5692 | 2,3744 | 2,1882 | 2,0305 | 1,8595 | 1,7276 | 1,6073 | 1,4817 | 1,2676 | 0,9026 | 0,5305 | 0,4179 | 0,2964 | 0,1504 | |
| Abril | 0,0000 | 2,7255 | 2,5551 | 2,3547 | 2,1759 | 2,0155 | 1,8467 | 1,7173 | 1,5973 | 1,4717 | 1,2366 | 0,8685 | 0,5181 | 0,4086 | 0,2840 | 0,1380 | |
| Maio | 0,0000 | 2,7128 | 2,5418 | 2,3361 | 2,1636 | 1,9996 | 1,8349 | 1,7073 | 1,5873 | 1,4617 | 1,2066 | 0,8355 | 0,5091 | 0,3996 | 0,2720 | 0,1260 | |
| Junho | 0,0000 | 2,6978 | 2,5264 | 2,3153 | 2,1507 | 1,9845 | 1,8232 | 1,6973 | 1,5766 | 1,4517 | 1,1756 | 0,8014 | 0,4998 | 0,3903 | 0,2596 | 0,1105 | |
| Julho | 2,8356 | 2,6818 | 2,5120 | 2,2976 | 2,1378 | 1,9679 | 1,8106 | 1,6873 | 1,5664 | 1,4417 | 1,1446 | 0,7704 | 0,4905 | 0,3810 | 0,2472 | 0,0950 | |
| Agosto | 2,8234 | 2,6686 | 2,4982 | 2,2808 | 2,1253 | 1,9529 | 1,8000 | 1,6773 | 1,5554 | 1,4317 | 1,1146 | 0,7404 | 0,4815 | 0,3720 | 0,2352 | 0,0800 | |
| Setembro | 2,8105 | 2,6533 | 2,4817 | 2,2644 | 2,1132 | 1,9388 | 1,7891 | 1,6673 | 1,5436 | 1,4217 | 1,0836 | 0,7094 | 0,4722 | 0,3627 | 0,2228 | 0,0645 | |
| Outubro | 2,7983 | 2,6394 | 2,4663 | 2,2510 | 2,1007 | 1,9250 | 1,7789 | 1,6573 | 1,5334 | 1,4117 | 1,0536 | 0,6794 | 0,4632 | 0,3537 | 0,2108 | 0,0495 | |
| Novembro | 2,7863 | 2,6255 | 2,4489 | 2,2373 | 2,0859 | 1,9103 | 1,7689 | 1,6473 | 1,5222 | 1,3900 | 1,0226 | 0,6484 | 0,4539 | 0,3444 | 0,1984 | 0,0340 | |
| Dezembro | 2,7736 | 2,6102 | 2,4292 | 2,2246 | 2,0721 | 1,8960 | 1,7581 | 1,6373 | 1,5117 | 1,3566 | 0,9916 | 0,6174 | 0,4446 | 0,3320 | 0,1860 | 0,0185 |
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-16/16
Fatores válidos para recolhimento em 09-03-2016
| MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Janeiro | 0,0000 | 2,7639 | 2,5982 | 2,4114 | 2,2143 | 2,0604 | 1,8850 | 1,7486 | 1,6278 | 1,5022 | 1,3291 | 0,9641 | 0,5889 | 0,4367 | 0,3213 | 0,1753 | 0,0045 |
| Fevereiro | 0,0000 | 2,7513 | 2,5845 | 2,3936 | 2,2005 | 2,0451 | 1,8708 | 1,7381 | 1,6178 | 1,4922 | 1,2981 | 0,9331 | 0,5610 | 0,4274 | 0,3089 | 0,1629 | |
| Março | 0,0000 | 2,7394 | 2,5697 | 2,3749 | 2,1887 | 2,0310 | 1,8600 | 1,7281 | 1,6078 | 1,4822 | 1,2681 | 0,9031 | 0,5310 | 0,4184 | 0,2969 | 0,1509 | |
| Abril | 0,0000 | 2,7260 | 2,5556 | 2,3552 | 2,1764 | 2,0160 | 1,8472 | 1,7178 | 1,5978 | 1,4722 | 1,2371 | 0,8690 | 0,5186 | 0,4091 | 0,2845 | 0,1385 | |
| Maio | 0,0000 | 2,7133 | 2,5423 | 2,3366 | 2,1641 | 2,0001 | 1,8354 | 1,7078 | 1,5878 | 1,4622 | 1,2071 | 0,8360 | 0,5096 | 0,4001 | 0,2725 | 0,1265 | |
| Junho | 0,0000 | 2,6983 | 2,5269 | 2,3158 | 2,1512 | 1,9850 | 1,8237 | 1,6978 | 1,5771 | 1,4522 | 1,1761 | 0,8019 | 0,5003 | 0,3908 | 0,2601 | 0,1110 | |
| Julho | 2,8361 | 2,6823 | 2,5125 | 2,2981 | 2,1383 | 1,9684 | 1,8111 | 1,6878 | 1,5669 | 1,4422 | 1,1451 | 0,7709 | 0,4910 | 0,3815 | 0,2477 | 0,0955 | |
| Agosto | 2,8239 | 2,6691 | 2,4987 | 2,2813 | 2,1258 | 1,9534 | 1,8005 | 1,6778 | 1,5559 | 1,4322 | 1,1151 | 0,7409 | 0,4820 | 0,3725 | 0,2357 | 0,0805 | |
| Setembro | 2,8110 | 2,6538 | 2,4822 | 2,2649 | 2,1137 | 1,9393 | 1,7896 | 1,6678 | 1,5441 | 1,4222 | 1,0841 | 0,7099 | 0,4727 | 0,3632 | 0,2233 | 0,0650 | |
| Outubro | 2,7988 | 2,6399 | 2,4668 | 2,2515 | 2,1012 | 1,9255 | 1,7794 | 1,6578 | 1,5339 | 1,4122 | 1,0541 | 0,6799 | 0,4637 | 0,3542 | 0,2113 | 0,0500 | |
| Novembro | 2,7868 | 2,6260 | 2,4494 | 2,2378 | 2,0864 | 1,9108 | 1,7694 | 1,6478 | 1,5227 | 1,3905 | 1,0231 | 0,6489 | 0,4544 | 0,3449 | 0,1989 | 0,0345 | |
| Dezembro | 2,7741 | 2,6107 | 2,4297 | 2,2251 | 2,0726 | 1,8965 | 1,7586 | 1,6378 | 1,5122 | 1,3571 | 0,9921 | 0,6179 | 0,4451 | 0,3325 | 0,1865 | 0,0190 |
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-16/16
Fatores válidos para recolhimento em 10-03-2016
| MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Janeiro | 0,0000 | 2,7644 | 2,5987 | 2,4119 | 2,2148 | 2,0609 | 1,8855 | 1,7491 | 1,6283 | 1,5027 | 1,3296 | 0,9646 | 0,5894 | 0,4372 | 0,3218 | 0,1758 | 0,0050 |
| Fevereiro | 0,0000 | 2,7518 | 2,5850 | 2,3941 | 2,2010 | 2,0456 | 1,8713 | 1,7386 | 1,6183 | 1,4927 | 1,2986 | 0,9336 | 0,5615 | 0,4279 | 0,3094 | 0,1634 | |
| Março | 0,0000 | 2,7399 | 2,5702 | 2,3754 | 2,1892 | 2,0315 | 1,8605 | 1,7286 | 1,6083 | 1,4827 | 1,2686 | 0,9036 | 0,5315 | 0,4189 | 0,2974 | 0,1514 | |
| Abril | 0,0000 | 2,7265 | 2,5561 | 2,3557 | 2,1769 | 2,0165 | 1,8477 | 1,7183 | 1,5983 | 1,4727 | 1,2376 | 0,8695 | 0,5191 | 0,4096 | 0,2850 | 0,1390 | |
| Maio | 0,0000 | 2,7138 | 2,5428 | 2,3371 | 2,1646 | 2,0006 | 1,8359 | 1,7083 | 1,5883 | 1,4627 | 1,2076 | 0,8365 | 0,5101 | 0,4006 | 0,2730 | 0,1270 | |
| Junho | 0,0000 | 2,6988 | 2,5274 | 2,3163 | 2,1517 | 1,9855 | 1,8242 | 1,6983 | 1,5776 | 1,4527 | 1,1766 | 0,8024 | 0,5008 | 0,3913 | 0,2606 | 0,1115 | |
| Julho | 2,8366 | 2,6828 | 2,5130 | 2,2986 | 2,1388 | 1,9689 | 1,8116 | 1,6883 | 1,5674 | 1,4427 | 1,1456 | 0,7714 | 0,4915 | 0,3820 | 0,2482 | 0,0960 | |
| Agosto | 2,8244 | 2,6696 | 2,4992 | 2,2818 | 2,1263 | 1,9539 | 1,8010 | 1,6783 | 1,5564 | 1,4327 | 1,1156 | 0,7414 | 0,4825 | 0,3730 | 0,2362 | 0,0810 | |
| Setembro | 2,8115 | 2,6543 | 2,4827 | 2,2654 | 2,1142 | 1,9398 | 1,7901 | 1,6683 | 1,5446 | 1,4227 | 1,0846 | 0,7104 | 0,4732 | 0,3637 | 0,2238 | 0,0655 | |
| Outubro | 2,7993 | 2,6404 | 2,4673 | 2,2520 | 2,1017 | 1,9260 | 1,7799 | 1,6583 | 1,5344 | 1,4127 | 1,0546 | 0,6804 | 0,4642 | 0,3547 | 0,2118 | 0,0505 | |
| Novembro | 2,7873 | 2,6265 | 2,4499 | 2,2383 | 2,0869 | 1,9113 | 1,7699 | 1,6483 | 1,5232 | 1,3910 | 1,0236 | 0,6494 | 0,4549 | 0,3454 | 0,1994 | 0,0350 | |
| Dezembro | 2,7746 | 2,6112 | 2,4302 | 2,2256 | 2,0731 | 1,8970 | 1,7591 | 1,6383 | 1,5127 | 1,3576 | 0,9926 | 0,6184 | 0,4456 | 0,3330 | 0,1870 | 0,0195 |
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-16/16
Fatores válidos para recolhimento em 11-03-2016
| MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Janeiro | 0,0000 | 2,7649 | 2,5992 | 2,4124 | 2,2153 | 2,0614 | 1,8860 | 1,7496 | 1,6288 | 1,5032 | 1,3301 | 0,9651 | 0,5899 | 0,4377 | 0,3223 | 0,1763 | 0,0055 |
| Fevereiro | 0,0000 | 2,7523 | 2,5855 | 2,3946 | 2,2015 | 2,0461 | 1,8718 | 1,7391 | 1,6188 | 1,4932 | 1,2991 | 0,9341 | 0,5620 | 0,4284 | 0,3099 | 0,1639 | |
| Março | 0,0000 | 2,7404 | 2,5707 | 2,3759 | 2,1897 | 2,0320 | 1,8610 | 1,7291 | 1,6088 | 1,4832 | 1,2691 | 0,9041 | 0,5320 | 0,4194 | 0,2979 | 0,1519 | |
