DOE de 03/04/2018
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 30-04-2018 para os débitos de ICMS.
A Diretora de Arrecadação,
considerando o disposto no artigo 1° da Lei n° 10.175, de 30/12/98, o artigo 96, § 1° da lei n° 6.374/89, com a redação dada pela lei 16.497/17, de 18/07/17, divulga que:
I – a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora anexa a este Comunicado é aplicável de 02/04/2018 a 30/04/2018 aos débitos de ICMS;
II – a Tabela anexa a este Comunicado não se aplica aos débitos de IPVA e de ITCMD.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA – ICMS – ANEXA AO COMUNICADO DA-26/18
Fatores para vencimentos anteriores ao dia 22/12/2009
| MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|
JANEIRO |
3,6271 | 3,4953 | 3,2723 | 3,1123 | 2,9489 | 2,7679 | 2,5633 | 2,4108 | 2,2347 | 2,0968 | 1,9760 | 1,8504 |
|
FEVEREIRO |
3,6171 | 3,4715 | 3,2578 | 3,1021 | 2,9364 | 2,7496 | 2,5525 | 2,3986 | 2,2232 | 2,0868 | 1,9660 | 1,8404 |
|
MARÇO |
3,6071 | 3,4382 | 3,2433 | 3,0895 | 2,9227 | 2,7318 | 2,5387 | 2,3833 | 2,2090 | 2,0763 | 1,9560 | 1,8304 |
|
ABRIL |
3,5971 | 3,4147 | 3,2303 | 3,0776 | 2,9079 | 2,7131 | 2,5269 | 2,3692 | 2,1982 | 2,0663 | 1,9460 | 1,8204 |
|
MAIO |
3,5871 | 3,3945 | 3,2154 | 3,0642 | 2,8938 | 2,6934 | 2,5146 | 2,3542 | 2,1854 | 2,0560 | 1,9360 | 1,8104 |
|
JUNHO |
3,5771 | 3,3778 | 3,2015 | 3,0515 | 2,8805 | 2,6748 | 2,5023 | 2,3383 | 2,1736 | 2,0460 | 1,9260 | 1,8004 |
|
JULHO |
3,5671 | 3,3612 | 3,1884 | 3,0365 | 2,8651 | 2,6540 | 2,4894 | 2,3232 | 2,1619 | 2,0360 | 1,9153 | 1,7904 |
|
AGOSTO |
3,5571 | 3,3455 | 3,1743 | 3,0205 | 2,8507 | 2,6363 | 2,4765 | 2,3066 | 2,1493 | 2,0260 | 1,9051 | 1,7804 |
|
SETEMBRO |
3,5471 | 3,3306 | 3,1621 | 3,0073 | 2,8369 | 2,6195 | 2,4640 | 2,2916 | 2,1387 | 2,0160 | 1,8941 | 1,7704 |
|
OUTUBRO |
3,5371 | 3,3168 | 3,1492 | 2,9920 | 2,8204 | 2,6031 | 2,4519 | 2,2775 | 2,1278 | 2,0060 | 1,8823 | 1,7604 |
|
NOVEMBRO |
3,5271 | 3,3029 | 3,1370 | 2,9781 | 2,8050 | 2,5897 | 2,4394 | 2,2637 | 2,1176 | 1,9960 | 1,8721 | 1,7504 |
|
DEZEMBRO |
3,5171 | 3,2869 | 3,1250 | 2,9642 | 2,7876 | 2,5760 | 2,4246 | 2,2490 | 2,1076 | 1,9860 | 1,8609 | 1,7404 |
Fatores para vencimentos de 22/12/2009 até 31/10/2017
| MÊS/DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dez/09 | 1,7304 | 1,7291 | 1,7278 | feriado | sáb. | dom. | 1,7226 | 1,7213 | 1,72 | feriado | |||||||||||||||||||||
| jan/10 | feriado | sáb. | dom. | 1,7135 | 1,7122 | 1,7109 | 1,7096 | 1,7083 | sáb. | dom. | 1,7053 | 1,7043 | 1,7033 | 1,7023 | 1,7013 | sáb. | dom. | 1,6983 | 1,6973 | 1,6963 | 1,6953 | 1,6943 | sáb. | dom. | 1,6913 | 1,6903 | 1,6893 | 1,6883 | 1,6873 | sáb. | dom. |
| fev/10 | 1,6843 | 1,6833 | 1,6823 | 1,6813 | 1,6803 | sáb. | dom. | 1,6773 | 1,6763 | 1,6753 | 1,6743 | 1,6733 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,6683 | 1,6673 | 1,6663 | sáb. | dom. | 1,6633 | 1,6623 | 1,6613 | 1,6603 | 1,6593 | sáb. | dom. | |||
| mar/10 | 1,6563 | 1,6553 | 1,6543 | 1,6533 | 1,6523 | sáb. | dom. | 1,6493 | 1,6483 | 1,6473 | 1,6463 | 1,6453 | sáb. | dom. | 1,6423 | 1,6413 | 1,6403 | 1,6393 | 1,6383 | sáb. | dom. | 1,6353 | 1,6343 | 1,6333 | 1,6323 | 1,6313 | sáb. | dom. | 1,6283 | 1,6273 | 1,6263 |
| abr/10 | 1,6253 | feriado | sáb. | dom. | 1,6213 | 1,6203 | 1,6193 | 1,6183 | 1,6173 | sáb. | dom. | 1,6143 | 1,6133 | 1,6123 | 1,6113 | 1,6103 | sáb. | dom. | 1,6073 | 1,6063 | feriado | 1,6043 | 1,6033 | sáb. | dom. | 1,6003 | 1,5993 | 1,5983 | 1,5973 | 1,5963 | |
| mai/10 | feriado | dom. | 1,5933 | 1,5923 | 1,5913 | 1,5903 | 1,5893 | sáb. | dom. | 1,5863 | 1,5853 | 1,5843 | 1,5833 | 1,5823 | sáb. | dom. | 1,5793 | 1,5783 | 1,5773 | 1,5763 | 1,5753 | sáb. | dom. | 1,5723 | 1,5713 | 1,5703 | 1,5693 | 1,5683 | sáb. | dom. | 1,5653 |
| jun/10 | 1,5643 | 1,5633 | feriado | 1,5613 | sáb. | dom. | 1,5583 | 1,5573 | 1,5563 | 1,5553 | 1,5543 | sáb. | dom. | 1,5513 | 1,5503 | 1,5493 | 1,5483 | 1,5473 | sáb. | dom. | 1,5443 | 1,5433 | 1,5423 | 1,5413 | 1,5403 | sáb. | dom. | 1,5373 | 1,5363 | 1,5353 | |
| jul/10 | 1,5343 | 1,5333 | sáb. | dom. | 1,5303 | 1,5293 | 1,5283 | 1,5273 | feriado | sáb. | dom. | 1,5233 | 1,5223 | 1,5213 | 1,5203 | 1,5193 | sáb. | dom. | 1,5163 | 1,5153 | 1,5143 | 1,5133 | 1,5123 | sáb. | dom. | 1,5093 | 1,5083 | 1,5073 | 1,5063 | 1,5053 | sáb. |
| ago/10 | dom. | 1,5023 | 1,5013 | 1,5003 | 1,4993 | 1,4983 | sáb. | dom. | 1,4953 | 1,4943 | 1,4933 | 1,4923 | 1,4913 | sáb. | dom. | 1,4883 | 1,4873 | 1,4863 | 1,4853 | 1,4843 | sáb. | dom. | 1,4813 | 1,4803 | 1,4793 | 1,4783 | 1,4773 | sáb. | dom. | 1,4743 | 1,4733 |
| set/10 | 1,4723 | 1,4713 | 1,4703 | sáb. | dom. | 1,4673 | feriado | 1,4653 | 1,4643 | 1,4633 | sáb. | dom. | 1,4603 | 1,4593 | 1,4583 | 1,4573 | 1,4563 | sáb. | dom. | 1,4533 | 1,4523 | 1,4513 | 1,4503 | 1,4493 | sáb. | dom. | 1,4463 | 1,4453 | 1,4443 | 1,4433 | |
| out/10 | 1,4423 | sáb. | dom. | 1,4393 | 1,4383 | 1,4373 | 1,4363 | 1,4353 | sáb. | dom. | 1,4323 | feriado | 1,4303 | 1,4293 | 1,4283 | sáb. | dom. | 1,4253 | 1,4243 | 1,4233 | 1,4223 | 1,4213 | sáb. | dom. | 1,4183 | 1,4173 | 1,4163 | 1,4153 | 1,4143 | sáb. | dom. |
| nov/10 | 1,4113 | feriado | 1,4093 | 1,4083 | 1,4073 | sáb. | dom. | 1,4043 | 1,4033 | 1,4023 | 1,4013 | 1,4003 | sáb. | dom. | feriado | 1,3963 | 1,3953 | 1,3943 | 1,3933 | sáb. | dom. | 1,3903 | 1,3893 | 1,3883 | 1,3873 | 1,3863 | sáb. | dom. | 1,3833 | 1,3823 | |
| dez/10 | 1,3813 | 1,3803 | 1,3793 | sáb. | dom. | 1,3763 | 1,3753 | 1,3743 | 1,3733 | 1,3723 | sáb. | dom. | 1,3693 | 1,3683 | 1,3673 | 1,3663 | 1,3653 | sáb. | dom. | 1,3623 | 1,3613 | 1,3603 | 1,3593 | 1,3583 | feriado | dom. | 1,3553 | 1,3543 | 1,3533 | 1,3523 | feriado |
| jan/11 | feriado | dom. | 1,3483 | 1,3473 | 1,3463 | 1,3453 | 1,3443 | sáb. | dom. | 1,3413 | 1,3403 | 1,3393 | 1,3383 | 1,3373 | sáb. | dom. | 1,3343 | 1,3333 | 1,3323 | 1,3313 | 1,3303 | sáb. | dom. | 1,3273 | 1,3263 | 1,3253 | 1,3243 | 1,3233 | sáb. | dom. | 1,3203 |
| fev/11 | 1,3193 | 1,3183 | 1,3173 | 1,3163 | sáb. | dom. | 1,3133 | 1,3123 | 1,3113 | 1,3103 | 1,3093 | sáb. | dom. | 1,3063 | 1,3053 | 1,3043 | 1,3033 | 1,3023 | sáb. | dom. | 1,2993 | 1,2983 | 1,2973 | 1,2963 | 1,2953 | sáb. | dom. | 1,2923 | |||
| mar/11 | 1,2913 | 1,2903 | 1,2893 | 1,2883 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,2833 | 1,2823 | 1,2813 | sáb. | dom. | 1,2783 | 1,2773 | 1,2763 | 1,2753 | 1,2743 | sáb. | dom. | 1,2713 | 1,2703 | 1,2693 | 1,2683 | 1,2673 | sáb. | dom. | 1,2643 | 1,2633 | 1,2623 | 1,2613 |
| abr/11 | 1,2603 | sáb. | dom. | 1,2573 | 1,2563 | 1,2553 | 1,2543 | 1,2533 | sáb. | dom. | 1,2503 | 1,2493 | 1,2483 | 1,2473 | 1,2463 | sáb. | dom. | 1,2433 | 1,2423 | 1,2413 | feriado | feriado | sáb. | dom. | 1,2363 | 1,2353 | 1,2343 | 1,2333 | 1,2323 | sáb. | |
| mai/11 | feriado | 1,2291 | 1,228 | 1,2269 | 1,2258 | 1,2247 | sáb. | dom. | 1,2214 | 1,2203 | 1,2192 | 1,2181 | 1,217 | sáb. | dom. | 1,2137 | 1,2126 | 1,2115 | 1,2104 | 1,2093 | sáb. | dom. | 1,206 | 1,2049 | 1,2038 | 1,2027 | 1,2016 | sáb. | dom. | 1,1983 | 1,1972 |
| jun/11 | 1,1961 | 1,195 | 1,1939 | sáb. | dom. | 1,1906 | 1,1895 | 1,1884 | 1,1873 | 1,1862 | sáb. | dom. | 1,1829 | 1,1818 | 1,1807 | 1,1796 | 1,1785 | sáb. | dom. | 1,1752 | 1,1741 | 1,173 | feriado | 1,1708 | sáb. | dom. | 1,1675 | 1,1664 | 1,1653 | 1,1642 | |
| jul/11 | 1,1631 | sáb. | dom. | 1,1598 | 1,1587 | 1,1576 | 1,1565 | 1,1554 | feriado | dom. | 1,1521 | 1,151 | 1,1499 | 1,1488 | 1,1477 | sáb. | dom. | 1,1444 | 1,1433 | 1,1422 | 1,1411 | 1,14 | sáb. | dom. | 1,1367 | 1,1356 | 1,1345 | 1,1334 | 1,1323 | sáb. | dom. |
| ago/11 | 1,1291 | 1,1281 | 1,1271 | 1,1261 | 1,1251 | sáb. | dom. | 1,1221 | 1,1211 | 1,1201 | 1,1191 | 1,1181 | sáb. | dom. | 1,1151 | 1,1141 | 1,1131 | 1,1121 | 1,1111 | sáb. | dom. | 1,1081 | 1,1071 | 1,1061 | 1,1051 | 1,1041 | sáb. | dom. | 1,1011 | 1,1001 | 1,0991 |
| set/11 | 1,0981 | 1,0971 | sáb. | dom. | 1,0941 | 1,0931 | feriado | 1,0911 | 1,0901 | sáb. | dom. | 1,0871 | 1,0861 | 1,0851 | 1,0841 | 1,0831 | sáb. | dom. | 1,0801 | 1,0791 | 1,0781 | 1,0771 | 1,0761 | sáb. | dom. | 1,0731 | 1,0721 | 1,0711 | 1,0701 | 1,0691 | |
| out/11 | sáb. | dom. | 1,0661 | 1,0651 | 1,0641 | 1,0631 | 1,0621 | sáb. | dom. | 1,0591 | 1,0581 | feriado | 1,0561 | 1,0551 | sáb. | dom. | 1,0521 | 1,0511 | 1,0501 | 1,0491 | 1,0481 | sáb. | dom. | 1,0451 | 1,0441 | 1,0431 | 1,0421 | 1,0411 | sáb. | dom. | 1,0381 |
| nov/11 | 1,0371 | feriado | 1,0351 | 1,0341 | sáb. | dom. | 1,0311 | 1,0301 | 1,0291 | 1,0281 | 1,0271 | sáb. | dom. | 1,0241 | feriado | 1,0221 | 1,0211 | 1,0201 | sáb. | dom. | 1,0171 | 1,0161 | 1,0151 | 1,0141 | 1,0131 | sáb. | dom. | 1,0101 | 1,0091 | 1,0081 | |
| dez/11 | 1,0071 | 1,0061 | sáb. | dom. | 1,0031 | 1,0021 | 1,0011 | 1,0001 | 0,9991 | sáb. | dom. | 0,9961 | 0,9951 | 0,9941 | 0,9931 | 0,9921 | sáb. | dom. | 0,9891 | 0,9881 | 0,9871 | 0,9861 | 0,9851 | sáb. | feriado | 0,9821 | 0,9811 | 0,9801 | 0,9791 | feriado | sáb. |
| jan/12 | feriado | 0,9751 | 0,9741 | 0,9731 | 0,9721 | 0,9711 | sáb. | dom. | 0,9681 | 0,9671 | 0,9661 | 0,9651 | 0,9641 | sáb. | dom. | 0,9611 | 0,9601 | 0,9591 | 0,9581 | 0,9571 | sáb. | dom. | 0,9541 | 0,9531 | 0,9521 | 0,9511 | 0,9501 | sáb. | dom. | 0,9471 | 0,9461 |
| fev/12 | 0,9451 | 0,9441 | 0,9431 | sáb. | dom. | 0,9401 | 0,9391 | 0,9381 | 0,9371 | 0,9361 | sáb. | dom. | 0,9331 | 0,9321 | 0,9311 | 0,9301 | 0,9291 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,9241 | 0,9231 | 0,9221 | sáb. | dom. | 0,9191 | 0,9181 | 0,9171 | ||
| mar/12 | 0,9162 | 0,9153 | sáb. | dom. | 0,9126 | 0,9117 | 0,9108 | 0,9099 | 0,909 | sáb. | dom. | 0,9063 | 0,9054 | 0,9045 | 0,9036 | 0,9027 | sáb. | dom. | 0,9 | 0,8991 | 0,8982 | 0,8973 | 0,8964 | sáb. | dom. | 0,8937 | 0,8928 | 0,8919 | 0,891 | 0,8901 | sáb. |
| abr/12 | dom. | 0,8872 | 0,8862 | 0,8852 | 0,8842 | feriado | sáb. | dom. | 0,8802 | 0,8792 | 0,8782 | 0,8772 | 0,8762 | sáb. | dom. | 0,8732 | 0,8722 | 0,8712 | 0,8702 | 0,8692 | feriado | dom. | 0,8662 | 0,8652 | 0,8642 | 0,8632 | 0,8622 | sáb. | dom. | 0,8592 | |
| mai/12 | feriado | 0,8584 | 0,858 | 0,8576 | sáb. | dom. | 0,8564 | 0,856 | 0,8556 | 0,8552 | 0,8548 | sáb. | dom. | 0,8536 | 0,8532 | 0,8528 | 0,8524 | 0,852 | sáb. | dom. | 0,8508 | 0,8504 | 0,85 | 0,8496 | 0,8492 | sáb. | dom. | 0,848 | 0,8476 | 0,8472 | 0,8468 |
| jun/12 | 0,8465 | sáb. | dom. | 0,8456 | 0,8453 | 0,845 | feriado | 0,8444 | sáb. | dom. | 0,8435 | 0,8432 | 0,8429 | 0,8426 | 0,8423 | sáb. | dom. | 0,8414 | 0,8411 | 0,8408 | 0,8405 | 0,8402 | sáb. | dom. | 0,8393 | 0,839 | 0,8387 | 0,8384 | 0,8381 | sáb. | |
| jul/12 | dom. | 0,8372 | 0,8369 | 0,8366 | 0,8363 | 0,836 | sáb. | dom. | feriado | 0,8348 | 0,8345 | 0,8342 | 0,8339 | sáb. | dom. | 0,833 | 0,8327 | 0,8324 | 0,8321 | 0,8318 | sáb. | dom. | 0,8309 | 0,8306 | 0,8303 | 0,83 | 0,8297 | sáb. | dom. | 0,8288 | 0,8285 |
| ago/12 | 0,8282 | 0,8279 | 0,8276 | sáb. | dom. | 0,8267 | 0,8264 | 0,8261 | 0,8258 | 0,8255 | sáb. | dom. | 0,8246 | 0,8243 | 0,824 | 0,8237 | 0,8234 | sáb. | dom. | 0,8225 | 0,8222 | 0,8219 | 0,8216 | 0,8213 | sáb. | dom. | 0,8204 | 0,8201 | 0,8198 | 0,8195 | 0,8192 |
| set/12 | sáb. | dom. | 0,8183 | 0,818 | 0,8177 | 0,8174 | feriado | sáb. | dom. | 0,8162 | 0,8159 | 0,8156 | 0,8153 | 0,815 | sáb. | dom. | 0,8141 | 0,8138 | 0,8135 | 0,8132 | 0,8129 | sáb. | dom. | 0,812 | 0,8117 | 0,8114 | 0,8111 | 0,8108 | sáb. | dom. | |
| out/12 | 0,8099 | 0,8096 | 0,8093 | 0,809 | 0,8087 | sáb. | dom. | 0,8078 | 0,8075 | 0,8072 | 0,8069 | feriado | sáb. | dom. | 0,8057 | 0,8054 | 0,8051 | 0,8048 | 0,8045 | sáb. | dom. | 0,8036 | 0,8033 | 0,803 | 0,8027 | 0,8024 | sáb. | dom. | 0,8015 | 0,8012 | 0,8009 |
| nov/12 | 0,8006 | feriado | sáb. | dom. | 0,7994 | 0,7991 | 0,7988 | 0,7985 | 0,7982 | sáb. | dom. | 0,7973 | 0,797 | 0,7967 | feriado | 0,7961 | sáb. | dom. | 0,7952 | 0,7949 | 0,7946 | 0,7943 | 0,794 | sáb. | dom. | 0,7931 | 0,7928 | 0,7925 | 0,7922 | 0,7919 | |
| dez/12 | sáb. | dom. | 0,791 | 0,7907 | 0,7904 | 0,7901 | 0,7898 | sáb. | dom. | 0,7889 | 0,7886 | 0,7883 | 0,788 | 0,7877 | sáb. | dom. | 0,7868 | 0,7865 | 0,7862 | 0,7859 | 0,7856 | sáb. | dom. | 0,7847 | feriado | 0,7841 | 0,7838 | 0,7835 | sáb. | dom. | feriado |
| jan/13 | feriado | 0,782 | 0,7817 | 0,7814 | sáb. | dom. | 0,7805 | 0,7802 | 0,7799 | 0,7796 | 0,7793 | sáb. | dom. | 0,7784 | 0,7781 | 0,7778 | 0,7775 | 0,7772 | sáb. | dom. | 0,7763 | 0,776 | 0,7757 | 0,7754 | 0,7751 | sáb. | dom. | 0,7742 | 0,7739 | 0,7736 | 0,7733 |
| fev/13 | 0,773 | sáb. | dom. | 0,7721 | 0,7718 | 0,7715 | 0,7712 | 0,7709 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,7694 | 0,7691 | 0,7688 | sáb. | dom. | 0,7679 | 0,7676 | 0,7673 | 0,767 | 0,7667 | sáb. | dom. | 0,7658 | 0,7655 | 0,7652 | 0,7649 | |||
| mar/13 | 0,7646 | sáb. | dom. | 0,7637 | 0,7634 | 0,7631 | 0,7628 | 0,7625 | sáb. | dom. | 0,7616 | 0,7613 | 0,761 | 0,7607 | 0,7604 | sáb. | dom. | 0,7595 | 0,7592 | 0,7589 | 0,7586 | 0,7583 | sáb. | dom. | 0,7574 | 0,7571 | 0,7568 | 0,7565 | feriado | sáb. | dom. |
| abr/13 | 0,7553 | 0,755 | 0,7547 | 0,7544 | 0,7541 | sáb. | dom. | 0,7532 | 0,7529 | 0,7526 | 0,7523 | 0,752 | sáb. | dom. | 0,7511 | 0,7508 | 0,7505 | 0,7502 | 0,7499 | sáb. | feriado | 0,749 | 0,7487 | 0,7484 | 0,7481 | 0,7478 | sáb. | dom. | 0,7469 | 0,7466 | |
| mai/13 | feriado | 0,746 | 0,7457 | sáb. | dom. | 0,7448 | 0,7445 | 0,7442 | 0,7439 | 0,7436 | sáb. | dom. | 0,7427 | 0,7424 | 0,7421 | 0,7418 | 0,7415 | sáb. | dom. | 0,7406 | 0,7403 | 0,74 | 0,7397 | 0,7394 | sáb. | dom. | 0,7385 | 0,7382 | 0,7379 | feriado | 0,7373 |
| jun/13 | sáb. | dom. | 0,7364 | 0,7361 | 0,7358 | 0,7355 | 0,7352 | sáb. | dom. | 0,7343 | 0,734 | 0,7337 | 0,7334 | 0,7331 | sáb. | dom. | 0,7322 | 0,7319 | 0,7316 | 0,7313 | 0,731 | sáb. | dom. | 0,7301 | 0,7298 | 0,7295 | 0,7292 | 0,7289 | sáb. | dom. | |
| jul/13 | 0,728 | 0,7277 | 0,7274 | 0,7271 | 0,7268 | sáb. | dom. | 0,7259 | feriado | 0,7253 | 0,725 | 0,7247 | sáb. | dom. | 0,7238 | 0,7235 | 0,7232 | 0,7229 | 0,7226 | sáb. | dom. | 0,7217 | 0,7214 | 0,7211 | 0,7208 | 0,7205 | sáb. | dom. | 0,7196 | 0,7193 | 0,719 |
| ago/13 | 0,7187 | 0,7184 | sáb. | dom. | 0,7175 | 0,7172 | 0,7169 | 0,7166 | 0,7163 | sáb. | dom. | 0,7154 | 0,7151 | 0,7148 | 0,7145 | 0,7142 | sáb. | dom. | 0,7133 | 0,713 | 0,7127 | 0,7124 | 0,7121 | sáb. | dom. | 0,7112 | 0,7109 | 0,7106 | 0,7103 | 0,71 | sáb. |
| set/13 | dom. | 0,7091 | 0,7088 | 0,7085 | 0,7082 | 0,7079 | sáb. | dom. | 0,707 | 0,7067 | 0,7064 | 0,7061 | 0,7058 | sáb. | dom. | 0,7049 | 0,7046 | 0,7043 | 0,704 | 0,7037 | sáb. | dom. | 0,7028 | 0,7025 | 0,7022 | 0,7019 | 0,7016 | sáb. | dom. | 0,7007 | |
| out/13 | 0,7004 | 0,7001 | 0,6998 | 0,6995 | sáb. | dom. | 0,6986 | 0,6983 | 0,698 | 0,6977 | 0,6974 | sáb. | dom. | 0,6965 | 0,6962 | 0,6959 | 0,6956 | 0,6953 | sáb. | dom. | 0,6944 | 0,6941 | 0,6938 | 0,6935 | 0,6932 | sáb. | dom. | 0,6923 | 0,692 | 0,6917 | 0,6914 |
| nov/13 | 0,6911 | feriado | dom. | 0,6902 | 0,6899 | 0,6896 | 0,6893 | 0,689 | sáb. | dom. | 0,6881 | 0,6878 | 0,6875 | 0,6872 | feriado | sáb. | dom. | 0,686 | 0,6857 | 0,6854 | 0,6851 | 0,6848 | sáb. | dom. | 0,6839 | 0,6836 | 0,6833 | 0,683 | 0,6827 | sáb. | |
| dez/13 | dom. | 0,6818 | 0,6815 | 0,6812 | 0,6809 | 0,6806 | sáb. | dom. | 0,6797 | 0,6794 | 0,6791 | 0,6788 | 0,6785 | sáb. | dom. | 0,6776 | 0,6773 | 0,677 | 0,6767 | 0,6764 | sáb. | dom. | 0,6755 | 0,6752 | feriado | 0,6746 | 0,6743 | sáb. | dom. | 0,6734 | feriado |
| jan/14 | feriado | 0,6723 | 0,6719 | sáb. | dom. | 0,6707 | 0,6703 | 0,6699 | 0,6695 | 0,6691 | sáb. | dom. | 0,6679 | 0,6675 | 0,6671 | 0,6667 | 0,6663 | sáb. | dom. | 0,6651 | 0,6647 | 0,6643 | 0,6639 | 0,6635 | sáb. | dom. | 0,6623 | 0,6619 | 0,6615 | 0,6611 | 0,6607 |
| fev/14 | sáb. | dom. | 0,6595 | 0,6591 | 0,6587 | 0,6583 | 0,6579 | sáb. | dom. | 0,6567 | 0,6563 | 0,6559 | 0,6555 | 0,6551 | sáb. | dom. | 0,6539 | 0,6535 | 0,6531 | 0,6527 | 0,6523 | sáb. | dom. | 0,6511 | 0,6507 | 0,6503 | 0,6499 | 0,6495 | |||
| mar/14 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,6475 | 0,6471 | 0,6467 | sáb. | dom. | 0,6455 | 0,6451 | 0,6447 | 0,6443 | 0,6439 | sáb. | dom. | 0,6427 | 0,6423 | 0,6419 | 0,6415 | 0,6411 | sáb. | dom. | 0,6399 | 0,6395 | 0,6391 | 0,6387 | 0,6383 | sáb. | dom. | 0,6371 |
| abr/14 | 0,6367 | 0,6363 | 0,6359 | 0,6355 | sáb. | dom. | 0,6343 | 0,6339 | 0,6335 | 0,6331 | 0,6327 | sáb. | dom. | 0,6315 | 0,6311 | 0,6307 | 0,6303 | feriado | sáb. | dom. | feriado | 0,6283 | 0,6279 | 0,6275 | 0,6271 | sáb. | dom. | 0,6259 | 0,6255 | 0,6251 | |
| mai/14 | feriado | 0,6243 | sáb. | dom. | 0,6231 | 0,6227 | 0,6223 | 0,6219 | 0,6215 | sáb. | dom. | 0,6203 | 0,6199 | 0,6195 | 0,6191 | 0,6187 | sáb. | dom. | 0,6175 | 0,6171 | 0,6167 | 0,6163 | 0,6159 | sáb. | dom. | 0,6147 | 0,6143 | 0,6139 | 0,6135 | 0,6131 | sáb. |
| jun/14 | dom. | 0,6119 | 0,6115 | 0,6111 | 0,6107 | 0,6103 | sáb. | dom. | 0,6091 | 0,6087 | 0,6083 | 0,6079 | 0,6075 | sáb. | dom. | 0,6063 | 0,6059 | 0,6055 | feriado | 0,6047 | sáb. | dom. | 0,6035 | 0,6031 | 0,6027 | 0,6023 | 0,6019 | sáb. | dom. | 0,6007 | |
| jul/14 | 0,6003 | 0,5999 | 0,5995 | 0,5991 | sáb. | dom. | 0,5979 | 0,5975 | feriado | 0,5967 | 0,5963 | sáb. | dom. | 0,5951 | 0,5947 | 0,5943 | 0,5939 | 0,5935 | sáb. | dom. | 0,5923 | 0,5919 | 0,5915 | 0,5911 | 0,5907 | sáb. | dom. | 0,5895 | 0,5891 | 0,5887 | 0,5883 |
| ago/14 | 0,5879 | sáb. | dom. | 0,5867 | 0,5863 | 0,5859 | 0,5855 | 0,5851 | sáb. | dom. | 0,5839 | 0,5835 | 0,5831 | 0,5827 | 0,5823 | sáb. | dom. | 0,5811 | 0,5807 | 0,5803 | 0,5799 | 0,5795 | sáb. | dom. | 0,5783 | 0,5779 | 0,5775 | 0,5771 | 0,5767 | sáb. | dom. |
| set/14 | 0,5755 | 0,5751 | 0,5747 | 0,5743 | 0,5739 | sáb. | feriado | 0,5727 | 0,5723 | 0,5719 | 0,5715 | 0,5711 | sáb. | dom. | 0,5699 | 0,5695 | 0,5691 | 0,5687 | 0,5683 | sáb. | dom. | 0,5671 | 0,5667 | 0,5663 | 0,5659 | 0,5655 | sáb. | dom. | 0,5643 | 0,5639 | |
| out/14 | 0,5635 | 0,5631 | 0,5627 | sáb. | dom. | 0,5615 | 0,5611 | 0,5607 | 0,5603 | 0,5599 | sáb. | feriado | 0,5587 | 0,5583 | 0,5579 | 0,5575 | 0,5571 | sáb. | dom. | 0,5559 | 0,5555 | 0,5551 | 0,5547 | 0,5543 | sáb. | dom. | 0,5531 | 0,5527 | 0,5523 | 0,5519 | 0,5515 |
| nov/14 | sáb. | feriado | 0,5503 | 0,5499 | 0,5495 | 0,5491 | 0,5487 | sáb. | dom. | 0,5475 | 0,5471 | 0,5467 | 0,5463 | feriado | dom. | 0,5451 | 0,5447 | 0,5443 | 0,5439 | 0,5435 | sáb. | dom. | 0,5423 | 0,5419 | 0,5415 | 0,5411 | 0,5407 | sáb. | dom. | 0,5395 | |
| dez/14 | 0,5391 | 0,5387 | 0,5383 | 0,5379 | 0,5375 | sáb. | dom. | 0,5363 | 0,5359 | 0,5355 | 0,5351 | 0,5347 | sáb. | dom. | 0,5335 | 0,5331 | 0,5327 | 0,5323 | 0,5319 | sáb. | dom. | 0,5307 | 0,5303 | 0,5299 | feriado | 0,5291 | sáb. | dom. | 0,5279 | 0,5275 | feriado |
| jan/15 | feriado | 0,5263 | sáb. | dom. | 0,5251 | 0,5247 | 0,5243 | 0,5239 | 0,5235 | sáb. | dom. | 0,5223 | 0,5219 | 0,5215 | 0,5211 | 0,5207 | sáb. | dom. | 0,5195 | 0,5191 | 0,5187 | 0,5183 | 0,5179 | sáb. | dom. | 0,5167 | 0,5163 | 0,5159 | 0,5155 | 0,5151 | sáb. |
| fev/15 | dom. | 0,5139 | 0,5135 | 0,5131 | 0,5127 | 0,5123 | sáb. | dom. | 0,5111 | 0,5107 | 0,5103 | 0,5099 | 0,5095 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,5075 | 0,5071 | 0,5067 | sáb. | dom. | 0,5055 | 0,5051 | 0,5047 | 0,5043 | 0,5039 | sáb. | |||
