DOE de 02/12/2015
Altera o Ato DIAT n° 028, de 2015, que adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética.
O Diretor de Administração Tributária, no uso de sua competência estabelecida no art. 18 do Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto n° 2.762, de 19 de novembro de 2009, e
Considerando o disposto no § 3° do art. 41 da Lei n° 10.297, de 26 de dezembro de 1996, no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.870, de 27 de agosto de 2001, e a competência delegada pela Portaria SEF n° 182, de 30 de novembro de 2007,
Resolve:
Art. 1° O Anexo I do Ato Diat n° 028, de 24 de setembro de 2015, passa a vigorar, em relação às cervejas e chopes das empresas HEZBIER/ZEHN BIER, LOHN BIER, OPA BIER e SAINT BIER, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo I deste Ato DIAT.
Art. 2° O Anexo II do Ato Diat n° 028, de 24 de setembro de 2015, passa a vigorar acrescido do refrigerante da empresa GRAVATAL, conforme valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo II deste Ato DIAT.
Art. 3° O Anexo III do Ato Diat n° 028, de 24 de setembro de 2015, passa a vigorar, em relação às bebidas energéticas das empresas ARBOR, FLORETE e LATCO ALIMENTOS, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo III deste Ato DIAT.
Art. 4° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 7 de dezembro de 2015.
Florianópolis, 30 de novembro de 2015.
CARLOS ROBERTO MOLIM
Diretor de Administração Tributária
ANEXO I
(Ato DIAT n° 031/2015)
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
(Vigência a partir de 07 de dezembro de 2015)
| FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em litro |
|||||||||||
| Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Alumínio, Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||
| Até 330ml | 331 a 450ml |
451a 650 ml |
651 a 1000 ml |
Acima de 1000ml |
Até 660ml |
Acima de 660ml |
Até 3 30ml |
331 a 450ml |
Acima de 450ml |
||||
| HEZBIER/ZEHN BIER | 5.848.489/22.705.048 | Ale IPA | – | – | 14,00 | – | – | – | – | – | – | – | 18,15 |
| Chopp Escuro Heller | – | 5,31 | – | – | – | 6,70 | – | – | – | – | – | ||
| Chopp Pilsen | – | 4,62 | – | – | – | 6,70 | – | – | – | – | – | ||
| Chopp Pilsen Extra | – | 5,31 | – | – | – | 6,70 | – | – | – | – | – | ||
| Chopp Porter | – | 5,81 | – | – | – | 8,08 | – | – | – | – | – | ||
| Escura Heller Bock | – | 7,97 | 11,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Escura Porter | – | 8,38 | 11,73 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit Heller Escura, com 1 copo Heller | – | – | 44,43 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit Pilsen, com 1 copo Pilsen | – | – | 43,17 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit Porter Escura, com 1 copo Porter | – | – | 44,92 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Pilsen | – | 7,27 | 10,15 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Pilsen Extra | – | 5,04 | 10,21 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Weizen | – | – | 10,94 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| ZeHn Bier | – | 2,95 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,44 | ||
| LOHN BIER | 18.931.977 | De Trigo tipo Weiss | – | – | 10,32 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extra Escura tipo Stout | 9,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Forte c/Cana de Açúcar todos os tipos | 12,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Puro Malte Extra Pale Ale | – | – | 12,16 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Puro Malte Pilsen | – | 4,11 | 7,45 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Puro Malte tipo Viena | – | 6,00 | 11,73 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Lohn Bier – Chope todos os tipos |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,44 | ||
| Lohn Bier – Cerveja demais tipos | – | 9,96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| OPA BIER | 07.776.830 | Catharina Bier Pilsen | – | 5,55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Divina Pilsen | – | – | 11,54 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Divina Weizen | – | – | 11,91 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Haus Dreizehn Pilsen | – | – | 8,90 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Haus Dreizehn Weizenbier | – | – | 10,06 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Haus Dreizehn demais tipos | – | – | 10,12 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Ipa Opa Bier | – | – | 10,99 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit 1 cerveja Ipa Bier c/1 copo | – | – | 30,73 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit 2 cervejas pilsen Opa Bier c/copo | – | – | 34,88 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit 2 cervejas porter c/copo | – | – | 35,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit 2 cervejas weinzen c/copo | – | – | 40,07 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit 4 cervejas Opa Bier c/copo | – | – | 41,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit 5 cervejas Opa Bier | – | 28,62 | 36,96 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit Opa Bier com Copo Tulipa | – | – | 26,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Merecida Pilsen | – | – | – | – | – | 5,05 | – | – | – | – | – | ||
| Opa Bier Bock | – | – | 7,83 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Opa Bier Chopp | – | – | – | – | – | 7,75 | – | – | – | – | 15,44 | ||
| Opa Bier Old Ale | – | – | – | – | – | 11,42 | – | – | – | – | – | ||
| Opa Bier Pale Ale | – | 5,29 | – | – | – | 7,75 | – | – | – | – | – | ||
| Opa Bier Pilsen | – | 5,29 | – | – | – | 7,75 | – | – | – | – | – | ||
| Opa Bier Pilsen Parque | – | – | – | – | – | 5,05 | – | – | – | – | – | ||
| Opa Bier Porter | – | 5,29 | – | – | – | 7,75 | – | – | – | – | – | ||
| Opa Bier Porter Parque | – | – | – | – | – | 5,97 | – | – | – | – | – | ||
| Opa Bier Sem Álcool | – | 5,29 | – | – | – | 7,75 | – | – | – | – | – | ||
| Opa Bier Sumérios | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,39 | – | ||
| Opa Bier Weisen Parque | – | – | – | – | – | 5,97 | – | – | – | – | – | ||
| Opa Bier Weizen | – | 5,29 | – | – | – | 7,75 | – | – | – | – | – | ||
| Pilsen Brasileira | 3,21 | – | – | – | – | 5,05 | – | – | – | – | – | ||
| Pilsen Incasa | 3,21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| SAINT BIER | 08.875.424 | Barco, todos os tipos | – | 9,48 | 13,81 | – | – | – | – | – | – | – | 15,44 |
| Bendicta Pilsen | – | 3,46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Box 32 – todos os tipos | – | – | 13,97 | – | – | – | – | – | – | – | 15,44 | ||
| Chope in Natura Saint Bier 750 ml | – | – | – | 12,32 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Chope Stout Saint Bier 750 ml | – | – | – | 13,27 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Coruja – Kit Fora de Série 3 gf | 57,10 | – | 57,10 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Coruja – Kit Lager 2 gf e copo | – | – | 43,24 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Coruja – Kit Migratória 2 gf e 1 copo | – | – | 40,48 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Coruja – Kit Voadeira 1gf e 1 copo | – | – | 31,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Coruja – Kit Weinzen 2gf 2 copos | – | – | 40,06 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Coruja Alba Weizen | – | – | 13,72 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Coruja Baca | 10,46 | – | 12,55 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Coruja Coice | 10,44 | – | 13,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Coruja Extra Viva | – | – | – | – | – | – | 19,44 | – | – | – | – | ||
| Coruja Labareda | 9,78 | – | 12,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Coruja Noctua Dark | – | – | 11,06 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Coruja Otus Pilsen | – | – | 12,29 | – | – | 13,96 | – | – | – | – | 15,44 | ||
| Coruja Strix | – | – | 13,55 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Coruja Viva | – | – | – | – | – | – | 17,94 | – | – | – | – | ||
| Coruja Weizenbock | – | – | 15,72 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Coruja demais tipos | – | – | – | – | – | 14,59 | 19,44 | – | – | – | 15,44 | ||
| Lay Back Ipa | 10,02 | – | 14,35 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Lay Back Pilsen | 6,00 | – | 11,47 | – | – | – | – | – | – | – | 15,44 | ||
| Majestosa | – | 5,67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Saint Bier – Chope – Pilsen | – | – | – | 11,95 | – | – | – | – | – | – | 15,44 | ||
| Saint Bier – Kit c/Corda | – | – | 49,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Saint Bier – Kit cx mad 2 gf 2 cop | – | – | 139,20 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| SAINT BIER | 08.875.424 | Saint Bier – Kit Weiss c/copo | – | – | 47,01 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Saint Bier – Kit Demais Tipos | – | – | 33,90 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Saint Bier Belgian | – | – | 10,45 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Saint Bier Bock | – | – | 10,44 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Saint Bier Hefe Weizen | – | – | 10,56 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Saint Bier In Natura Pilsen | 6,00 | – | 9,14 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Saint Bier In Natura Six Pack | 35,11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Saint Bier Mr. Lobo | – | – | 6,89 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Saint Bier Pilsen | – | 3,97 | 8,40 | 14,00 | – | 5,05 | 6,81 | – | – | – | – | ||
| Saint Bier Stout | – | – | 10,58 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Saint Bier Weiss | – | – | 10,43 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Saint Bier – Cerveja – Demais Tipos | 7,35 | – | 10,56 | 11,67 | – | 9,18 | 9,82 | – | – | – | 15,44 | ||
| Saint Bier – Chope – Demais Tipos | – | – | – | 13,27 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Slimbier – Todos os tipos | 5,82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Tassila – Cerveja sem Glúten | 10,22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
ANEXO II
(Ato DIAT n° 031/2015)
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA REFRIGERANTE
(Vigência a partir de 07 de dezembro de 2015)
| FABRICANTE, IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR | EMBALAGENS RETORNÁVEIS | EMBALAGENS DESCARTÁVEIS | |||||||||||||||
| Nome | CNPJ básico | Marcas e Sabores | Até 260ml | De 261 a 599ml | De 600 a 999ml | Acima de 999ml | Xarope Post-mix | Vidro, Pet e Alumínio | Lata | Barril, em litro | |||||||
| Até 260ml | De 261 a 400ml | De 401 a 660ml | De 661 a 1200ml | De 1201 a 1750ml | De 1751 a 2499ml | Acima de 2499ml | Até 260ml | Acima de 260ml | |||||||||
| Gravatal | 04.716.726 | Splash | – | – | – | – | – | – | – | 2,56 | – | – | – | – | – | – | – |
ANEXO III
(Ato DIAT n° 031/2015)
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA ENERGÉTICOS E ISOTÔNICOS
(Vigência a partir de 07 de dezembro de 2015)
| Fabricante, Importador, Distribuidor | Energéticos, Embalagens Descartáveis | Isotônicos, Embalagens Descartáveis | ||||||||||
| Nome | CNPJ básico | Marcas e Sabores | Vidro e Pet | Lata | Até 300ml | De 301 a 500ml |
De 501 a 1000ml |
Acima de 1000ml |
||||
| Até 300ml | De 301 a 500ml |
De 501 a 1000ml |
Acima de 1000ml |
Até 300ml | Acima de 300ml |
|||||||
| Arbor | 29.588.019 | Minotauro | – | 4,12 | 7,99 | 9,38 | – | – | – | – | – | – |
| Nuclear | – | 5,89 | 7,87 | 9,46 | – | – | – | – | – | – | ||
| Red Hot | – | – | 9,00 | 9,99 | – | – | – | – | – | – | ||
| Florete | 12.679.101 | Black Pine | 3,17 | – | 6,75 | 8,40 | – | – | – | – | – | – |
| Latco Alimentos | 01.046.213 | Celsius | – | – | – | – | – | 5,98 | – | – | – | – |
| Titan Energy Drink | – | 4,12 | 6,75 | 8,40 | – | – | – | – | – | |||
