O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de sua competência estabelecida no art. 18 do Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto n° 2.762, de 19 de novembro de 2009, e
CONSIDERANDO o disposto no § 3° do art. 41 da Lei n° 10.297, de 26 de dezembro de 1996, no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.870, de 27 de agosto de 2001, e a competência delegada pela Portaria SEF n° 182, de 30 de novembro de 2007,
RESOLVE:
Art. 1° O Anexo I do Ato Diat 007/2019, de 27 de março de 2019, passa a vigorar, em relação às cervejas e chopes das empresas Besser Bier, Bierland/Mega Repres, Cerpa, Cervejaria Criciúma, Cervejaria São Joaquim, Estrella Galicia, Inbeb, Lohn Bier, Oesa, Primeroh e Tupiniquim, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo I deste Ato.
Art. 2° O Anexo II do Ato Diat 007/2019, de 27 de março de 2019, passa a vigorar, em relação aos refrigerantes das empresas Fruki, Magia, Sell e Spal, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo II deste Ato.
Art. 3° O Anexo III do Ato Diat 007/2019, de 27 de março de 2019, passa a vigorar, em relação as bebidas hidroeletrolíticas e energéticas das empresas Água Mineral Vila Nova, Chateau e Fruki, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo III deste Ato.
Art. 4° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 1° de outubro de 2019.
Florianópolis, 25 de setembro de 2019.
FRANCISCO DE ASSIS MARTINS
Diretor de Administração Tributária, em exercício
ANEXO I
(Ato DIAT n° 025/2019)
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
| FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em Litro |
||||||||||||
| CNPJ Básico | Nome | Marcas | Garrafa de Alumínio, Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável |
Alumínio Descartável | |||||||||
| Até 330ml |
331 a 450ml |
451a 650ml |
651 a 1000ml |
Acima de 1000ml |
Até 660ml |
Acima de 660ml |
Até 330ml |
331 a 450ml |
Acima de 450ml |
|||||
| 22.113.901 | Besser Bier | 10933 | American Lager Extra Puro Malte | – | – | 12,73 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 12088 | Besser Bier – demais tipos Pet 2L | – | – | – | – | 22,40 | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 12089 | Besser Bier – Session IPA | 10,00 | – | 13,30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 12480 | Besser Bier Blond Ale | – | – | 13,70 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10923 | Besser Bier Hefeweizen | – | – | 13,65 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10922 | Besser Bier Kristall Weisse | – | – | 12,12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10929 | Besser Bier Munich | – | – | 12,41 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10921 | Besser Bier Oktoberfest | – | – | 12,12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10920 | Besser Bier Pilsener | – | – | 12,12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10924 | Besser Bier Schwarzbier | – | – | 12,85 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10934 | Besser Bier todos os tipos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,33 |
| 22.113.901 | Besser Bier | 11356 | Extra Tipo pale Lager | 10,37 | – | 16,97 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10932 | Kit 1 gf 600 ml 1 cp Besser Bier | – | – | 35,66 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10931 | Kit 2 gf 600 ml 1 cp Besser Bier | – | – | 49,92 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 12479 | Kit 2 gf 600 ml, 2 copos, 1 Balde Acril | – | – | 70,00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10925 | Kit 2 gf Besser Bier | – | – | 30,97 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10930 | Kit 3 gf 600 ml Besser Bier | – | – | 43,69 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10926 | Kit 4 gf Besser Bier | – | – | 47,99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10928 | Kit copo cristal Besser Bier Lager | – | – | 52,48 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 10927 | Kit copo cristal Besser Bier Weisen | – | – | 52,48 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.113.901 | Besser Bier | 11386 | Puro Malte Tipo Kolsch | – | – | 15,08 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 11511 | Bierland Ale Trigo | – | – | 7,28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 11809 | Bierland American IPA | – | – | – | – | 22,74 | – | – | – | 4,23 | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10608 | Bierland American Red Ale | – | – | 14,20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10607 | Bierland Belgian Blond Ale | – | – | 13,87 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10597 | Bierland Blumenau | – | – | 13,49 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10599 | Bierland Bock | – | – | 14,48 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10609 | Bierland Demais Tipos | – | – | 14,68 | – | – | – | – | – | – | – | 20,32 |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10606 | Bierland Imperial Stout | – | – | 15,89 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 11810 | Bierland Oatmeal Stout | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,23 | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10602 | Bierland Pale Ale | – | – | 13,92 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10595 | Bierland Pilsen | – | – | 13,07 | – | 22,02 | – | – | – | 3,17 | – | 20,32 |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 11510 | Bierland Puro Malte Pilsen | – | – | 5,44 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10596 | Bierland Strong Golden Ale | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,23 | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10604 | Bierland Vienna | – | – | 14,68 | – | – | – | – | – | 4,23 | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10600 | Bierland Weizen | – | – | 14,18 | – | – | – | – | – | 4,23 | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 11651 | IPA Comemorativa | – | – | 8,20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 12483 | Kit 3 latas especiais Bierland | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,69 | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 12484 | Kit 6 latas especiais Bierland | – | – | – | – | – | – | – | – | 28,38 | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10603 | Kit Pale Ale | – | – | 13,51 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10598 | Kit Pilsen | – | – | 14,25 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10605 | Kit Vienna | – | – | 14,13 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 12393 | Puro Malte Extra Lager | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,85 | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 11650 | Vienna Comemorativa | – | – | 8,20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.205.167 | Bierland/Mega Repres | 10601 | Weizen | – | – | 12,95 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.894.085 | Cerpa | 11123 | Draft | – | 2,07 | 4,23 | – | – | 4,61 | – | 1,71 | 2,07 | – | – |
| 04.894.085 | Cerpa | 11120 | Export | – | 4,40 | – | – | – | – | – | 2,91 | 2,80 | – | – |
| 04.894.085 | Cerpa | 11124 | Gold | – | 2,13 | 4,27 | – | – | 5,06 | – | 1,73 | 2,13 | – | – |
| 04.894.085 | Cerpa | 12482 | Nevada | – | – | – | – | – | 4,61 | – | – | 2,00 | – | – |
| 04.894.085 | Cerpa | 11121 | Prime | – | 4,03 | – | – | – | – | – | 2,96 | 2,91 | – | – |
| 04.894.085 | Cerpa | 11122 | Tijuca | – | 3,94 | 4,44 | – | – | 6,35 | – | 2,18 | – | – | – |
| 04.894.085 | Cerpa | 12481 | Tijuca Puro Malte | – | 3,18 | 5,27 | – | – | 4,75 | – | – | 2,28 | – | – |
| 28.776.640 | Cervejaria Criciúma | 12470 | Hell´s American Pale Lager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,05 |
| 28.776.640 | Cervejaria Criciúma | 12469 | Hell´s Black Rye IPA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,05 |
| 28.776.640 | Cervejaria Criciúma | 11964 | Hell’s American Blond Ale | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,05 |
| 28.776.640 | Cervejaria Criciúma | 11963 | Hell’s American IPA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,04 |
| 28.776.640 | Cervejaria Criciúma | 11968 | Hell’s American Pale Ale | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,06 |
| 28.776.640 | Cervejaria Criciúma | 11990 | Hell’s Belgian Pale Ale | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,06 |
| 28.776.640 | Cervejaria Criciúma | 11991 | Hell’s Belgian Tripel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,06 |
| 28.776.640 | Cervejaria Criciúma | 11966 | Hell’s English Pale Ale | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,06 |
| 28.776.640 | Cervejaria Criciúma | 11967 | Hell’s Imperial Stout | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,06 |
| 28.776.640 | Cervejaria Criciúma | 11965 | Hell’s WitBier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,06 |
| 31.165.752 | Cervejaria São Joaquim | 12472 | Pale Ale | – | – | – | – | 11,64 | – | – | – | – | – | 20,32 |
| 31.165.752 | Cervejaria São Joaquim | 12471 | Pilsen | – | – | – | 9,80 | – | – | – | – | – | – | 20,32 |
| 31.165.752 | Cervejaria São Joaquim | 12473 | Red Ipa | – | – | – | – | 15,45 | – | – | – | – | – | 20,32 |
| 13.492.669 | Estrella Galicia | 10799 | 1906 Black Coupage | 7,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.492.669 | Estrella Galicia | 10798 | 1906 Red Vintage Reserva Especial | 6,47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.492.669 | Estrella Galicia | 10792 | 1906 Reserva Especial | 7,42 | – | 6,91 | – | – | – | – | 6,44 | – | – | – |
| 13.492.669 | Estrella Galicia | 10791 | Estrella Galicia | 6,90 | 3,89 | 5,74 | – | – | 5,57 | – | 3,29 | 3,58 | 3,59 | – |
| 13.492.669 | Estrella Galicia | 10795 | Estrella Galícia 0,0 (Sem Álcool) | 3,39 | – | – | – | – | – | – | 3,98 | – | – | – |
| 13.492.669 | Estrella Galicia | 10793 | Estrella Galicia 200 ml | 3,93 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.492.669 | Estrella Galicia | 10794 | Estrella Galicia 250 ml [Excluída] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.492.669 | Estrella Galicia | 10797 | Estrella Galícia Barril 50 L | – | – | – | – | 17,49 | – | – | – | – | – | 20,32 |
| 13.492.669 | Estrella Galicia | 11423 | Estrella Galícia Edição Comemorativa | – | – | – | 20,93 | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.492.669 | Estrella Galicia | 12474 | Menor Teor de Glúten | 8,10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.492.669 | Estrella Galicia | 11644 | O´hara´s Irish Pale Ale | 13,59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.492.669 | Estrella Galicia | 11642 | O´hara´s Irish Red | 13,59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.492.669 | Estrella Galicia | 11643 | O´hara´s Irish Stout | 13,59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.485.089 | Inbeb | 10310 | Ales Bier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,32 |
| 03.485.089 | Inbeb | 12463 | Aretzbeer Pilsen | – | 2,30 | 4,23 | – | – | 4,56 | – | 1,64 | 1,91 | 2,14 | – |
ANEXO I
(Ato DIAT n° 025/2019)
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
(Vigência a partir de 01 de outubro de 2019)
ANEXO I
(Ato DIAT n° 025/2019)
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
(Vigência a partir de 01 de outubro de 2019)
ANEXO II
(Ato DIAT n° 025/2019)
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA REFRIGERANTE
(Vigência a partir de 01 de outubro de 2019)
ANEXO II
(Ato DIAT n° 025/2019)
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA REFRIGERANTE
(Vigência a partir de 01 de outubro de 2019)
ANEXO III
(Ato DIAT n° 025/2019)
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA BEBIDAS HIDROELETROLÍTICAS E ENERGÉTICAS
(Vigência a partir de 01 de outubro de 2019)





