DOE de 27/08/2015
Altera o Ato Diat n° 005/2015, que adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética.
O Diretor de Administração Tributaria, no uso de suas atribuições estabelecidas na Portaria SEF n° 182/2007, de 30 de novembro de 2007, e
Considerando o disposto no art. 42, do Anexo 3, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.870, de 27 de agosto de 2001, e no § 3° do inciso II do art. 41 da Lei n° 10.297, de dezembro de 1996,
Resolve:
Art. 1° Alterar, no Ato Diat n° 005/2015, os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final PMPF relativamente:
I – Às cervejas e chopes, para as empresas Borck e Kaiser, nos termos do Anexo I deste Ato;
II – À bebida energética, para a empresa Lacto Alimentos, nos termos do Anexo II deste Ato.
Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos a partir do dia primeiro de setembro de 2015.
Florianópolis, 25 de agosto de 2015.
CARLOS ROBERTO MOLIM
Diretor de Administração Tributária
ANEXO I
ATO DIAT N° 021/2015 PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL
PMPF DE BEBIDAS VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO DE 2015
| FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em litro |
|||||||||||
| Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Alumínio, Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||
| Até 330ml |
331 a 450ml |
451a 650 ml |
651 a 1000 ml |
Acima de 1000ml |
Até 660ml |
Acima de 660ml |
Até 330ml | 331 a 450ml |
Acima de 450ml |
||||
| BORCK | 00.970.717 | Borck Chope Pale Ale c/Trigo | – | – | – | – | 19,50 | – | – | – | – | – | 21,92 |
| Borck Demais Tipos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,73 | ||
| Borck Ipa | – | – | 11,98 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Chopp Malzbier | – | – | 6,81 | – | – | – | – | – | – | – | 14,97 | ||
| Chopp Pilsen | – | – | 6,81 | – | – | – | – | – | – | – | 14,97 | ||
| Chopp Red Lager | – | – | 11,98 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Chopp Weizenbier | – | – | 9,92 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| KAISER | 19.900.000 | Amstel | 6,82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,73 |
| Bavaria 0,0 | 1,59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Bavária Pilsen | 1,44 | 2,90 | – | – | – | 4,19 | – | 1,45 | 1,67 | 2,13 | 15,73 | ||
| Bavária Premium | – | 2,71 | – | – | – | 7,40 | – | – | 2,24 | – | – | ||
| Bavária Sem Álcool | – | 3,26 | – | – | – | – | – | – | 2,29 | – | – | ||
| Birra Moretti | 6,82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Desperados | 4,79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Dosequis | – | 4,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Edelweiss | – | – | 15,37 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Heineken | 2,24 | 3,41 | 6,18 | – | – | 7,66 | – | – | 2,76 | – | 18,15 | ||
| Heineken Keg 5 L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57,19 | – | ||
| Kaiser Bock | – | 3,44 | – | – | – | 5,33 | – | – | 2,92 | – | – | ||
| Kaiser Gold | – | 3,43 | – | – | – | 7,40 | – | – | 2,77 | – | – | ||
| Kaiser Pilsen | 1,59 | 2,90 | – | 4,64 | – | 4,54 | 4,70 | 1,45 | 1,70 | 2,23 | 15,73 | ||
| Kaiser Pilsen 4 L | – | – | – | – | 38,48 | – | – | – | – | – | – | ||
| Kaiser Radler todos os sabores | 1,99 | 2,99 | – | – | – | – | – | 1,78 | 2,13 | – | – | ||
| Kaiser Summer | – | 3,44 | – | – | – | – | – | – | 2,92 | – | – | ||
| Murphy’s Irish Red | 7,83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Murphy’s Lirish Stout | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,95 | – | ||
| Santa Cerva Pilsen | – | – | – | – | – | 3,45 | – | – | – | – | – | ||
| Sol Pilsen | 1,53 | 3,44 | – | – | – | 4,43 | – | – | 2,77 | 2,21 | 18,15 | ||
| Sol Premium | 3,21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Sol Premium Beer | 3,50 | 4,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Xingu | – | 3,95 | – | – | – | 4,85 | – | – | 3,45 | – | 18,15 | ||
| Xingu Gold | – | 3,44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Xingu Red | – | 3,44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
ANEXO II
ATO DIAT N° 021/2015 PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINA
PMPF DE BEBIDAS VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA ENERGÉTICOS E ISOTÔNICOS VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO DE 2015
| Fabricante, Importador, Distribuidor | Energéticos, Embalagens Descartáveis | Isotônicos, Embalagens Descartáveis | ||||||||||
| Nome | CNPJ básico | Marcas e Sabores | Vidro e Pet | Lata | Até 300ml | De 301 a 500ml | De 501 a 1000ml | Acima de 1000ml | ||||
| Até 300ml | De 301 a 500ml | De 501 a 1000ml | Acima de 1000ml | Até 300ml | Acima de 300ml | |||||||
| Latco Alimentos | 01.046.213 | Celsius | – | – | – | – | 5,89 | – | – | – | ||
