(DOE de 05/02/2016)
Altera o Ato DIAT n° 032, de 2015, que adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética.
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de sua competência estabelecida no art. 18 do Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto n° 2.762, de 19 de novembro de 2009, e
CONSIDERANDO o disposto no § 3° do art. 41 da Lei n° 10.297, de 26 de dezembro de 1996, no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.870, de 27 de agosto de 2001, e a competência delegada pela Portaria SEF n° 182, de 30 de novembro de 2007,
RESOLVE:
Art. 1° O Anexo I do Ato DIAT n° 032, de 17 de dezembro de 2015 passa a vigorar, em relação às cervejas e chopes das empresas BESSER BIER, BIERBAUM, DOM HAUS, MALTA, STUTTGART e ZEHN BIER, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo I deste Ato.
Art. 2° O Anexo II do Ato DIAT n° 032, de 17 de dezembro de 2015 passa a vigorar, em relação aos refrigerantes da empresa MALTA, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo II deste Ato.
Art. 3° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
I – retroativos a 1° de fevereiro de 2016, para os PMPFs da empresa DOM HAUS;
II – a partir de 16 de fevereiro de 2016, para os demais.
Florianópolis, 03 de fevereiro de 2016.
CARLOS ROBERTO MOLIM
Diretor de Administração Tributária
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL – PMPF DE BEBIDAS
ANEXO I
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
(Vigência a partir de 16 de fevereiro de 2016)
| FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em litro |
|||||||||||
| Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Alumínio, Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||
| Até 330ml | 331 a 450ml | 451a 650 ml | 651 a 1000 ml | Acima de 1000ml |
Até 660ml | Acima de 660ml | Até 330m| | 331 a 450ml | Acima de 450ml | ||||
| BESSER BIER | 22.113.901 | Besser Bier Hefeweizen | – | – | 12.60 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besser Biet Kristall Weisse | – | – | 11,20 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Besser Bier Oktoberfest | – | – | 11.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Besser Bier Pilsonor | – | – | 11,20 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| BIERBAUM | 05.825.945 | Bierbaum Abacaxi | – | 8.50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bierbaum Bock | – | – | 14.70 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Bierbaum Dunkel | – | – | 14.73 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Bierbaum Gold | – | 11,13 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Bierbaum Keller Comemorativa 10 anos | – | – | 15,31 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Bierbaum Lager | – | 11.37 | – | – | – | – | – | ||||||
| Bierbaum Viena | – | – | 12,85 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Bierbaum Weiss Helles | – | 12.46 | – | – | – | – | – | ||||||
| Bierbaum Weizen Rauchbier | – | – | 23,66 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Bierbaum Weizenbock | – | – | 18.13 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Chacal Munich Helles | – | – | 12,60 | – | – | – | – | – | – | – | 18,20 | ||
| Chacal Pale Ale | – | – | 13.40 | – | – | – | – | – | – | – | 18.20 | ||
| Chopp Claro Bierbam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | 16.31 | ||
| Chopp Escuro Bierbaum | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,31 | ||||
| Diabólica 13 Germart Pilsner | – | 10,73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Diabólica Indian Pale Ale – IPA | – | 10.73 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Diabólica Pale Ale | – | 9.38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit Bierbaum c/copo | – | – | 49,29 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit Bierbaum 3 cervejas | – | – | 50.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit Bierbaum 5 cervejas | – | – | 69,19 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit Bierbaum c Caneca Cerámica | – | – | 73.24 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit Bierbaum gl 600ml + porta gf | – | – | 49,27 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit Bierbaum Weiss c/copo | – | – | 61.15 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| DOM HAUS | 18.093.100 | Chopp Claro Tlpo Helles | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.31 | ||
| Chopp de Trigo Forte Tipo Hefleweizen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.31 | ||
| Chopp Forle Escuro Tipo Belgian Blond Ale | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,31 | ||||
| Chopp Fone Tipo India Pale Ale | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,31 | ||
| Chopp In’perial Dom Napoleäo | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.31 | ||||
| Dom Casmurto Escura |PA | – | – | 13,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Dom Casmutro IPA | 8.26 | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Dom Doca Escura Blond Ale | 8,67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Dom Doca Wilbier | 11.04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Dom NaDoleäo Imperial IPA | 10.92 | – | 18.77 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Dom Pedro Helles | 6.66 | – | 10.44 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Dom Porre BaHey Wlne | – | – | 36,28 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Dom Quixote Helfe Weizen | 6,00 | – | 13.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| MALTA | 44.367.522 | Bendicta Pilsen | – | – | 4,26 | – | – | 4,47 | – | – | – | – | – |
| Bendicta Pilsen 300 m| | 1.78 | – | – | – | 1.55 | – | – | – | – | ||||
| Cerv Leve Pilsen Malta Ponio Zero | – | – | – | – | – | 3.68 | – | 1.38 | 1.93 | 1.94 | – | ||
| Cerv Leve Pilsen Malta Ponto Zero 300 ml | 1,62 | – | – | – | – | 1,54 | – | – | – | – | – | ||
| Cerveja Clara Pilsen Sem Álcool | – | – | – | – | – | 4,30 | – | – | 2.93 | 2.14 | – | ||
| Cerveja Clara Pilsen Sem Álcool 300 ml | 1,67 | – | – | – | – | 1,52 | – | – | – | – | – | ||
| Cerveja Escura Malzbier Sem Álcool | – | – | – | – | – | 4.30 | – | – | 2.93 | 2.75 | – | ||
| Chopp Claro Sem Álcool | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,31 | |||
| Chopp Escuro Sem Álcool | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.31 | ||
| Chopp Malta | – | – | – | – | – | – | – | 16,31 | |||||
| Dunkel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.22 | – | ||
| Malta Golden | – | – | – | – | – | 4.30 | – | 1.69 | 2.93 | 2,12 | – | ||
| Malta Golden 300 ml | 1,83 | – | – | – | – | 1.61 | – | – | – | – | – | ||
| Malta Malzbier | – | – | – | 5,02 | 1.69 | 2.93 | 3,10 | – | |||||
| Malta Malzbier 300 ml | 1.91 | – | – | – | 1.61 | – | – | – | – | ||||
| Malta Pilsen | – | 3.09 | 3.93 | – | 3.68 | 1.37 | 2.04 | 2.03 | – | ||||
| Malta Pilsen 300 ml | 1,63 | – | – | – | 1,48 | – | – | – | – | ||||
| STUTTGART | 72.331.705 | Aecht Schlenkeria Rauchbier Märzen | – | – | 19,01 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Aecht Schlenkeria Rauchbier Urbock | – | – | 21,46 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Aecht Schlenkeria Rauchbier Weizen | – | – | 19.85 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Alpirsbacfier Kloster todos os tipos | 13.44 | – | 13,44 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Alpirsbacher Special | – | – | 13.03 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Helles Schlenkeria Lager | – | – | 16,02 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit König Pilsener Pilsen 1 gf e 1 copo | – | – | 42.63 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit Licher Weizen 1gf e 1 copo | – | – | 31,74 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit Licher Weizen 2 gf e 2 copo | – | – | – | 104.83 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit Schlenkeria Rauchbier 1 gf e 1 copo | – | – | 51.57 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit Schneider Weisse 1 gf e 1 copo | – | – | 49,56 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Kit Schneider Weisse 2 gf e 1 copo | – | – | – | 68.85 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit Wernesgrüner 1 gf e 1 copo | 51.19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| König Pilsener Pilsen | – | – | 10.65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Licher Weizen Hefe-hell | – | 12,76 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Schneider Weisse Aventinus Eisbock | 19.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Schneider Weisse TAP 1 Loira | – | – | 14,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Schneider Weisse TAP 2 Kistall | – | – | 14.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Schneicor Weisse TAP 3 Alkoholfrei | – | – | 14,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Schneider Weisse TAP 4 Orgânica | – | 17,65 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Schneicer Weisse TAP 5 Hopfenv/eisse | – | 17.65 | – | – | – | – | – | ||||||
| Schneider Weisse TAP 6 Aveniinus | – | – | 16,56 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Schneicer Weisse TAP 7 Original | – | – | 14.26 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Schneider Weisse TAP X | – | 35.00 | – | 70.35 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Wernesgrüner Pilsen | 7,74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| ZEHN BIER | 22.705.048 | Ale IPA | – | – | 15,39 | – | – | – | – | – | – | – | 19.17 |
| Chopp Escuro Heller | – | 5.99 | – | – | – | 7.07 | – | – | – | – | – | ||
| Chopp Pilsen | – | 5,21 | – | – | – | 7.07 | – | – | – | – | – | ||
| Chopp Pilsen Exlra | – | 5.99 | – | – | – | 7.07 | – | – | – | – | – | ||
| Chopp Porter | – | 6,56 | – | – | – | 8,53 | – | – | – | – | – | ||
| Escura Heller Bock | – | 8.99 | 12.29 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Escura Poler | – | 9,46 | 12,90 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kil Heller Escura, com 1 copo Heller | – | 48.87 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Kit Pilsen, com 1 copo Pilsen | – | – | 47,48 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kit Porter Escura. com 1 copo Porter | – | 49.41 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Pilsen | – | 8.20 | 11,16 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Pilsen Extra | – | 5.69 | 11,23 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Weizen | – | – | 12,03 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| ZeHn Bier | – | 3.33 | – | – | – | – | – | – | – | 16,31 | |||
ANEXO II
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA REFRIGERANTE
(Vigência a partir de 16 de fevereiro de 2016)
| FABRICANTE. IMPORTADOR. DISTRIBUIDOR | EMBALAGENS RETORNÁVEIS | EMBALAGENS DESCARTÁVEIS | |||||||||||||||
| Nome | CNPJ básico | Marcas e Sabores | Até 260 ml | De 261 a 599 ml | De 600 a 999 ml | Acima de 999 ml | Xarope Postmix | Vidro, Pet e Alumínio | Lata | Barril em litro | |||||||
| Até 260 ml | De 261 a 400 ml | De 401 a 660 ml | De 661 a 1200 ml | De 1201 a 1750 ml | De 1751 a 2499 ml | Acima de 2499 ml | Até 260 ml | Acima 260 ml | |||||||||
| Malla | 44.367.522 | Agua Club Seda Cristalina | – | – | – | – | – | – | 2.73 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Guaraná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.82 | ||
| Guaraná Cristalina | – | 1.59 | – | – | – | – | 1.66 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Guaraná Cristalina 300 ml | – | 1.52 | – | – | – | – | 1.66 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Tropicóla 300 ml | – | 1,75 | – | – | – | – | 1.84 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Tropicóla, todos os sabores | – | 1.75 | 1.60 | – | 1.26 | 1.96 | 2.73 | 3.12 | – | 3.19 | – | 1.91 | 3.82 | ||||
| Tubuína | – | 1.59 | – | – | 1.66 | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| Tubaína 300 ml | – | 1.52 | – | – | – | 1.66 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Demais Marcas e Sabores | – | – | 1.51 | – | – | 1.26 | 1.96 | 2.73 | – | – | 3,19 | – | – | 1.91 | – | ||
