COMUNICADO EPCF/GEFIS N° 005/2017
CAFÉ / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 13/02/2017 a 19/02/2017 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
| 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | ||
| Café Arábica (saca 60kg) | 175,50 | 546,66 | 546,66 | 547,02 | 544,01 | 540,07 | 535,35 | 543,07 |
| Café Conillon (saca 60kg) | 149,00 | 464,12 | 464,12 | 464,42 | 461,87 | 458,52 | 454,51 | 561,07 |
METAL / SEMANA ATUAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 13/02/2017 a 19/02/2017 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 761 do RICMS-RO |
| Estanho (Kg) | US$= 19,010 | R$ 59,23 |
| Cassiterita (Kg) | US$= 12,357 | R$ 38,50 |
| Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
| Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
| Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
