TABELA PRÁTICA DE MULTA E JUROS DE MORA APLICÁVEL AO ICMS, IPVA, E ITCD – LEI N° 059/93, EM TERMOS PERCENTUAIS. DEZEMBRO/2017
DOE de 27/11/2017
| VENCIMENTO DÉBITO FISCAL | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||
| JUROS | MULTA | JUROS | MULTA | JUROS | MULTA | JUROS | MULTA | JUROS | MULTA | JUROS | MULTA | JUROS | MULTA | JUROS | MULTA | |
| JANEIRO | 95 | 09 | 83 | 09 | 71 | 09 | 59 | 09 | 47 | 09 | 35 | 09 | 23 | 09 | 11 | 09 |
| FEVEREIRO | 94 | 09 | 82 | 09 | 70 | 09 | 58 | 09 | 46 | 09 | 34 | 09 | 22 | 09 | 10 | 09 |
| MARÇO | 93 | 09 | 81 | 09 | 69 | 09 | 57 | 09 | 45 | 09 | 33 | 09 | 21 | 09 | 09 | 09 |
| ABRIL | 92 | 09 | 80 | 09 | 68 | 09 | 56 | 09 | 44 | 09 | 32 | 09 | 20 | 09 | 08 | 09 |
| MAIO | 91 | 09 | 79 | 09 | 67 | 09 | 55 | 09 | 43 | 09 | 31 | 09 | 19 | 09 | 07 | 09 |
| JUNHO | 90 | 09 | 78 | 09 | 66 | 09 | 54 | 09 | 42 | 09 | 30 | 09 | 18 | 09 | 06 | 09 |
| JULHO | 89 | 09 | 77 | 09 | 65 | 09 | 53 | 09 | 41 | 09 | 29 | 09 | 17 | 09 | 05 | 09 |
| AGOSTO | 88 | 09 | 76 | 09 | 64 | 09 | 52 | 09 | 40 | 09 | 28 | 09 | 16 | 09 | 04 | 09 |
| SETEMBRO | 87 | 09 | 75 | 09 | 63 | 09 | 51 | 09 | 39 | 09 | 27 | 09 | 15 | 09 | 03 | (03)* |
| OUTUBRO | 86 | 09 | 74 | 09 | 62 | 09 | 50 | 09 | 38 | 09 | 26 | 09 | 14 | 09 | 02 | (02)* |
| NOVEMBRO | 85 | 09 | 73 | 09 | 61 | 09 | 49 | 09 | 37 | 09 | 25 | 09 | 13 | 09 | 01 | (01)* |
| DEZEMBRO | 84 | 09 | 72 | 09 | 60 | 09 | 48 | 09 | 36 | 09 | 24 | 09 | 12 | 09 | — | — |
