(DOU de 24/08/2016)
Estabelece, para o mês de agosto de 2016, os fatores de atualização do pecúlio e dos salários-de-contribuição.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, e no art. 31 da Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003, resolve:
Art. 1° Estabelecer que, para o mês de agosto de 2016, os fatores de atualização:
I – das contribuições vertidas de janeiro de 1967 a junho de 1975, para fins de cálculo do pecúlio (dupla cota) correspondente, serão apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de 1,001621 – Taxa Referencial-TR do mês de julho de 2016;
II – das contribuições vertidas de julho de 1975 a julho de 1991, para fins de cálculo de pecúlio (simples), serão apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de 1,004926 – Taxa Referencial-TR do mês de julho de 2016 mais juros;
III – das contribuições vertidas a partir de agosto de 1991, para fins de cálculo de pecúlio (novo), serão apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de 1,001621- Taxa Referencial-TR do mês de julho de 2016; e
IV – dos salários-de-contribuição, para fins de concessão de benefícios no âmbito de Acordos Internacionais, serão apurados mediante a aplicação do índice de 1,006400.
Art. 2° A atualização monetária dos salários-de-contribuição para a apuração do salário-de-benefício, de que trata o art. 33 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, e a atualização monetária das parcelas relativas aos benefícios pagos com atraso, de que trata o art. 175 do referido Regulamento, no mês de agosto, será efetuada mediante a aplicação do índice de 1,006400.
Art. 3° A atualização de que tratam os §§ 2° a 5° do art. 154 do RPS, será efetuada com base no mesmo índice a que se refere o art. 2°.
Art. 4° Se após a atualização monetária dos valores de que tratam os §§ 2° a 5° do art. 154 e o art. 175 do RPS, os valores devidos forem inferiores ao valor original da dívida, deverão ser mantidos os valores originais.
Art. 5° As respectivas tabelas com os fatores de atualização, mês a mês, encontram-se na rede mundial de computadores, no sítio http://www.previdencia.gov.br, página “Legislação”.
Art. 6° O Ministério da Fazenda, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV adotarão as providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta Portaria.
Art. 7° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
ANEXO
Tabela de atualização monetária das parcelas relativas a benefícios pagos com atraso
(Art. 175, Decreto n° 3.048/1999)
Agosto/2016 – (Portaria n° 329, de 23.08.2016)
| Mês | Fator Simplificado (Multiplicar) |
| jul/94 | 7,490222 |
| ago/94 | 7,060918 |
| set/94 | 6,695352 |
| out/94 | 6,595756 |
| nov/94 | 6,475315 |
| dez/94 | 6,270277 |
| jan/95 | 6,135901 |
| fev/95 | 6,035115 |
| mar/95 | 5,975953 |
| abr/95 | 5,892863 |
| mai/95 | 5,781852 |
| jun/95 | 5,636981 |
| jul/95 | 5,536222 |
| ago/95 | 5,403301 |
| set/95 | 5,348744 |
| out/95 | 5,286887 |
| nov/95 | 5,213893 |
| dez/95 | 5,136334 |
| jan/96 | 5,052960 |
| fev/96 | 4,980249 |
| mar/96 | 4,945138 |
| abr/96 | 4,930839 |
| mai/96 | 4,896563 |
| jun/96 | 4,815660 |
| jul/96 | 4,757617 |
| ago/96 | 4,706318 |
| set/96 | 4,706130 |
| out/96 | 4,700020 |
| nov/96 | 4,689702 |
| dez/96 | 4,676608 |
| jan/97 | 4,635813 |
| fev/97 | 4,563706 |
| mar/97 | 4,544619 |
| abr/97 | 4,492506 |
| mai/97 | 4,466155 |
| jun/97 | 4,452797 |
| jul/97 | 4,421844 |
| ago/97 | 4,417868 |
| set/97 | 4,417868 |
| out/97 | 4,391955 |
| nov/97 | 4,377073 |
| dez/97 | 4,341043 |
| jan/98 | 4,311295 |
| fev/98 | 4,273686 |
| mar/98 | 4,272832 |
| abr/98 | 4,263027 |
| mai/98 | 4,263027 |
| jun/98 | 4,253244 |
| jul/98 | 4,241368 |
| ago/98 | 4,241368 |
| set/98 | 4,241368 |
| out/98 | 4,241368 |
| nov/98 | 4,241368 |
| dez/98 | 4,241368 |
| jan/99 | 4,200206 |
| fev/99 | 4,152453 |
| mar/99 | 3,975922 |
| abr/99 | 3,898727 |
| mai/99 | 3,897558 |
| jun/99 | 3,897558 |
| jul/99 | 3,858204 |
| ago/99 | 3,797819 |
| set/99 | 3,743538 |
| out/99 | 3,689305 |
| nov/99 | 3,620871 |
| dez/99 | 3,531523 |
| jan/00 | 3,488613 |
| fev/00 | 3,453389 |
| mar/00 | 3,446840 |
| abr/00 | 3,440646 |
| mai/00 | 3,436179 |
| jun/00 | 3,413310 |
| jul/00 | 3,381859 |
| ago/00 | 3,307118 |
| set/00 | 3,248004 |
| out/00 | 3,225747 |
| nov/00 | 3,213855 |
| dez/00 | 3,201370 |
| jan/01 | 3,177223 |
| fev/01 | 3,161731 |
| mar/01 | 3,151017 |
| abr/01 | 3,126009 |
| mai/01 | 3,091080 |
| jun/01 | 3,077539 |
| jul/01 | 3,033253 |
| ago/01 | 2,984898 |
| set/01 | 2,958274 |
| out/01 | 2,947075 |
| nov/01 | 2,904953 |
| dez/01 | 2,883042 |
| jan/02 | 2,877862 |
| fev/02 | 2,872404 |
| mar/02 | 2,867243 |
| abr/02 | 2,864092 |
| mai/02 | 2,844183 |
| jun/02 | 2,812959 |
| jul/02 | 2,764851 |
| ago/02 | 2,709310 |
| set/02 | 2,646845 |
| out/02 | 2,578765 |
| nov/02 | 2,474585 |
| dez/02 | 2,338043 |
| jan/03 | 2,276576 |
| fev/03 | 2,228223 |
| mar/03 | 2,193349 |
| abr/03 | 2,157534 |
| mai/03 | 2,148724 |
| jun/03 | 2,163218 |
| jul/03 | 2,178467 |
| ago/03 | 2,182833 |
| set/03 | 2,169383 |
| out/03 | 2,146841 |
| nov/03 | 2,137436 |
| dez/03 | 2,127225 |
| jan/04 | 2,115800 |
| fev/04 | 2,098383 |
| mar/04 | 2,090232 |
| abr/04 | 2,078385 |
| mai/04 | 2,069898 |
| jun/04 | 2,061652 |
| jul/04 | 2,051395 |
| ago/04 | 2,036528 |
| set/04 | 2,026396 |
| out/04 | 2,022957 |
| nov/04 | 2,019524 |
| dez/04 | 2,010677 |
| jan/05 | 1,993532 |
| fev/05 | 1,982234 |
| mar/05 | 1,973550 |
| abr/05 | 1,959248 |
| mai/05 | 1,941579 |
| jun/05 | 1,928083 |
| jul/05 | 1,930206 |
| ago/05 | 1,929627 |
| set/05 | 1,929627 |
| out/05 | 1,926737 |
| nov/05 | 1,915626 |
| dez/05 | 1,905337 |
| jan/06 | 1,897746 |
| fev/06 | 1,890562 |
| mar/06 | 1,886224 |
| abr/06 | 1,881145 |
| mai/06 | 1,878890 |
| jun/06 | 1,876451 |
| jul/06 | 1,877765 |
| ago/06 | 1,875702 |
| set/06 | 1,876077 |
| out/06 | 1,873080 |
| nov/06 | 1,865060 |
| dez/06 | 1,857260 |
| jan/07 | 1,845816 |
| fev/07 | 1,836816 |
| mar/07 | 1,829133 |
| abr/07 | 1,821120 |
| mai/07 | 1,816398 |
| jun/07 | 1,811687 |
| jul/07 | 1,806088 |
| ago/07 | 1,800327 |
| set/07 | 1,789768 |
| out/07 | 1,785304 |
| nov/07 | 1,779965 |
| dez/07 | 1,772343 |
| jan/08 | 1,755317 |
| fev/08 | 1,743288 |
| mar/08 | 1,734443 |
| abr/08 | 1,725642 |
| mai/08 | 1,714668 |
| jun/08 | 1,698364 |
| jul/08 | 1,683048 |
| ago/08 | 1,673342 |
| set/08 | 1,669836 |
| out/08 | 1,667335 |
| nov/08 | 1,659040 |
| dez/08 | 1,652759 |
| jan/09 | 1,647980 |
| fev/09 | 1,637500 |
| mar/09 | 1,632439 |
| abr/09 | 1,629181 |
| mai/09 | 1,620270 |
| jun/09 | 1,610606 |
| jul/09 | 1,603870 |
| ago/09 | 1,600189 |
| set/09 | 1,598910 |
| out/09 | 1,596356 |
| nov/09 | 1,592534 |
| dez/09 | 1,586663 |
| jan/10 | 1,582864 |
| fev/10 | 1,569057 |
| mar/10 | 1,558150 |
| abr/10 | 1,547165 |
| mai/10 | 1,535952 |
| jun/10 | 1,529376 |
| jul/10 | 1,531060 |
| ago/10 | 1,532133 |
| set/10 | 1,533206 |
| out/10 | 1,524971 |
| nov/10 | 1,511069 |
| dez/10 | 1,495664 |
| jan/11 | 1,486743 |
| fev/11 | 1,472898 |
| mar/11 | 1,464987 |
| abr/11 | 1,455382 |
| mai/11 | 1,444978 |
| jun/11 | 1,436788 |
| jul/11 | 1,433634 |
| ago/11 | 1,433634 |
| set/11 | 1,427638 |
| out/11 | 1,421242 |
| nov/11 | 1,416709 |
| dez/11 | 1,408680 |
| jan/12 | 1,401532 |
| fev/12 | 1,394420 |
| mar/12 | 1,389003 |
| abr/12 | 1,386507 |
| mai/12 | 1,377690 |
| jun/12 | 1,370154 |
| jul/12 | 1,366601 |
| ago/12 | 1,360750 |
| set/12 | 1,354654 |
| out/12 | 1,346173 |
| nov/12 | 1,336683 |
| dez/12 | 1,329503 |
| jan/13 | 1,319737 |
| fev/13 | 1,307706 |
| mar/13 | 1,300941 |
| abr/13 | 1,293182 |
| mai/13 | 1,285597 |
| jun/13 | 1,281113 |
| jul/13 | 1,277536 |
| ago/13 | 1,279199 |
| set/13 | 1,277156 |
| out/13 | 1,273717 |
| nov/13 | 1,265994 |
| dez/13 | 1,259195 |
| jan/14 | 1,250193 |
| fev/14 | 1,242366 |
| mar/14 | 1,234466 |
| abr/14 | 1,224425 |
| mai/14 | 1,214949 |
| jun/14 | 1,207703 |
| jul/14 | 1,204571 |
| ago/14 | 1,203007 |
| set/14 | 1,200845 |
| out/14 | 1,194990 |
| nov/14 | 1,190466 |
| dez/14 | 1,184190 |
| jan/15 | 1,176893 |
| fev/15 | 1,159729 |
| mar/15 | 1,146431 |
| abr/15 | 1,129377 |
| mai/15 | 1,121415 |
| jun/15 | 1,110422 |
| jul/15 | 1,101937 |
| ago/15 | 1,095582 |
| set/15 | 1,092850 |
| out/15 | 1,087305 |
| nov/15 | 1,078997 |
| dez/15 | 1,067151 |
| jan/16 | 1,057633 |
| fev/16 | 1,041900 |
| mar/16 | 1,032095 |
| abr/16 | 1,027574 |
| mai/16 | 1,021039 |
| jun/16 | 1,011130 |
| jul/16 | 1,006400 |
